「トゥディ」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「トゥディ」のバイクの買取価格を見ていきます。
「トゥディ」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「トゥディ」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「トゥディ」の過去の買取価格をチェック!
「トゥディ」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「トゥディ」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-30 | トゥデイ FI バッテリー タイヤ オイル 他新品 | 2010年 | 4763 | - | 9.90 |
2024-05-30 | トゥデイ 2012年モデル 純正リアキャリア付き | 2012年 | 13132 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ フルノーマル/2012年モデル | 2012年 | 3327 | - | 7.98 |
2024-05-30 | トゥデイ 2008年モデル フロントバスケット | 2008年 | 6094 | - | 8.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2008年モデル | 2008年 | 4590 | - | 8.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2012年モデル/フルノーマル/AF67型・インジェクション/4スト | 2012年 | 11360 | - | 8.80 |
2024-05-30 | トゥデイ FIモデル | 2007年 | 7212 | - | 8.98 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクションモデル/フロントバスケット&トップケース装備 | 2007年 | - | - | 8.98 |
2024-05-30 | トゥデイ 2009年モデル | 2009年 | 5847 | - | 9.30 |
2024-05-30 | トゥデイ 2011年モデル ノーマル | 2011年 | 9749 | - | 9.50 |
2024-05-30 | トゥデイ 2011年モデル | 2011年 | 6921 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ | 2011年 | 9709 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2012年モデル インジェクション車 | 2012年 | 4247 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ フロントバスケット スクリーン&ナックルバイザー インジェクションモデル | 2012年 | 16520 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション/シートカバー装備/2011年モデル | 2011年 | 14466 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション フルノーマル車 前後タイヤ バッテリー新品交換 | 2008年 | 7181 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2012年モデル インジェクション フロントバスケット装備 | 2012年 | 4600 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2012年モデル AF67型 | 2012年 | 13289 | - | 9.98 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション/2012年モデル/スクリーン・フロントバスケット装備 | 2012年 | 1494 | - | 10.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション フルノーマル車 | 2010年 | 8344 | - | 10.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション/フルノーマル/2012年モデル | 2012年 | 10054 | - | 10.80 |
2024-05-30 | トゥデイFi 6か月保証付き フル整備済み 消耗品オール新品 Quickカスタム | 2008年 | 3003 | - | 13.28 |
2024-05-30 | トゥデイ 50cc/2008年モデル | 2008年 | 7812 | - | 11.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション 純正オプションフロントバスケット付き | 2012年 | 1546 | - | 11.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクション車輛 | ― | 12483 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ キャブ 現状 | 年式不明 | - | - | 3.90 |
2024-05-30 | トゥデイ | 年式不明 | 260 | - | 6.98 |
2024-05-30 | トゥデイ | 2012年 | 4090 | - | 9.80 |
2024-05-30 | トゥデイ バッテリープラグオイルベルト新品分解整備済み | 2004年 | 5159 | - | 5.98 |
2024-05-30 | トゥデイ タイヤ新品交換済み ドライブベルト新品交換済み シャッターキー装備 | 2002年 | 7673 | - | 6.38 |
2024-05-30 | トゥデイ キャブ車 | 年式不明 | - | - | 5.50 |
2024-05-30 | トゥデイ 外装新品交換済 タイヤ前後新品 4サイクル インジェクション | 年式不明 | 10322 | - | 9.00 |
2024-05-30 | トゥデイ/AF67型/インジェクションモデル/ノーマル車両/リアタイヤ新品交換サービス | 2007年 | 5742 | - | 8.90 |
2024-05-30 | トゥデイ 6か月保証付き フル整備済み 消耗品オール新品 Quickカスタム | 2005年 | 7624 | - | 12.88 |
2024-05-30 | トゥデイ AF67モデル | 年式不明 | 5992 | - | 6.98 |
2024-05-30 | トゥデイ AF67 ブルー ノーマル | 年式不明 | 20174 | - | 6.98 |
2024-05-30 | トゥデイ AF67 インジェクションモデル フロントタイヤ新品交換済み | 年式不明 | 10855 | - | 8.80 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクションモデル リアボックス付き | 2012年 | 9506 | - | 6.99 |
2024-05-30 | トゥデイ インジェクションモデル 前かご付き | 2010年 | 2000 | - | 7.99 |
2024-05-30 | トゥデイ 76ccボアアップ済み Fタイヤ新品 イエロー AF61 | 2004年 | 9950 | - | 9.90 |
2024-05-30 | トゥデイ | 2004年 | 4610 | - | 7.90 |
2024-05-30 | トゥデイ AF67 リアボックス グーバイク鑑定付き車両 | ― | 14216 | - | 5.90 |
2024-05-30 | トゥデイ 最終型 AF70エンジン プッシュキャンセルウインカー バッテリー新品 | 2012年 | 7689 | - | 8.80 |
2024-05-30 | トゥデイ 2010年モデル | 2010年 | 14674 | - | 8.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 2009年モデル | 2009年 | 7214 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 2009年モデル | 2009年 | 4827 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション フルノーマル車 新品外装装着 | 2011年 | 7361 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション ローダウンシート付き | 2011年 | 5702 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 インジェクションモデル | 2011年 | 13253 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ・F 2010年モデル/フルノーマル/AF67型・空冷・インジェクション車/バッテリー新品交換 | 2010年 | 14381 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション 2012年モデル | 2012年 | 11144 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 2015年モデル ノーマル車両 | 2015年 | 10086 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 2012年式モデル ノーマル スペアキー有 | 2012年 | 12153 | - | 9.88 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67型・フルノーマル車両 | 2012年 | 16183 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション フルノーマル車 | 2010年 | 7849 | - | 10.00 |
2024-03-03 | トゥデイ フルノーマル/2012年モデル/ワンオーナー/前後タイヤ新品交換 | 2012年 | 4160 | - | 10.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクションモデル フルノーマル | 年式不明 | 6411 | - | 10.80 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション フルノーマル車 | 2007年 | - | - | 10.80 |
2024-03-03 | トゥデイ | 2012年 | 2148 | - | 10.80 |
2024-03-03 | トゥデイ | 2021年 | 4190 | - | 11.80 |
2024-03-03 | トゥデイ フルノーマル | 年式不明 | 5206 | - | 9.60 |
2024-03-03 | TODAY AF61キャブモデル車 | 年式不明 | - | - | 7.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 4スト グリーン バッテリー新品 在庫数250台以上 | 年式不明 | - | - | 6.50 |
2024-03-03 | トゥデイ | ― | 13712 | - | 7.00 |
2024-03-03 | トゥデイ キャブタイプ | 2005年 | - | - | 6.50 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 ノーマル インジェクション | ― | 17212 | - | 5.50 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 2012年 FI | 年式不明 | 18289 | - | 7.38 |
2024-03-03 | トゥデイ 2007年モデル/インジェクション | 2007年 | 840 | - | 8.80 |
2024-03-03 | トゥデイ 2012年モデル AF67型 | 2012年 | 7412 | - | 9.98 |
2024-03-03 | トゥデイ 駆動系内分解清掃済み プラグ新品 エアクリーナー新品 オイル交換済み | ― | - | - | 6.90 |
2024-03-03 | トゥデイ 後輪タイヤ新品 ドライブベルト新品 ウエイトローラー新品 プラグ新品 エアクリーナー新品 オイル交換済み | ― | - | - | 6.90 |
2024-03-03 | トゥデイ AF61 ユアサバッテリー新品 タイヤ前後新品交換 ドライブベルト純正新品 NGKプラグ新品 4サイクル | 2006年 | - | - | 6.65 |
2024-03-03 | トゥデイ 4サイクルエンジン ブラック&ガンメタリック | ― | - | - | 5.98 |
2024-03-03 | トゥデイ タイヤ前後新品 グリップ新品 NGKプラグ新品 シート新品張替済 | 2009年 | 8096 | - | 7.65 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 ユアサバッテリー新品 タイヤ前後新品交換 駆動系メンテナンス済み インジェクションモデル | 2010年 | 9075 | - | 8.65 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 インジェクション バッテリープラグオイルベルト新品分解整備済み | 2007年 | 8997 | - | 8.98 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67後期 タイヤ前後新品 純正ドライブベルト新品 スタンレーヘッドライト球新品 | 2012年 | 17394 | - | 9.65 |
2024-03-03 | トゥデイ 2012年モデル/インジェクション | 2012年 | 7819 | - | 9.80 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67型インジェクションモデル | 2010年 | 235 | - | 13.00 |
2024-03-03 | トゥデイ | 年式不明 | 5421 | - | 6.98 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67モデル | 年式不明 | 2400 | - | 6.98 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67モデル | 年式不明 | 5054 | - | 6.98 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 インジェクションモデル 前後タイヤ ベルト新品交換済み | 年式不明 | 13579 | - | 7.80 |
2024-03-03 | トゥデイF インジェクションモデル | 年式不明 | 8724 | - | 5.99 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67 インジェクション | ― | 10878 | - | 7.50 |
2024-03-03 | トゥデイ F インジェクション 2008年モデル | 2008年 | - | - | 9.58 |
2024-03-03 | トゥデイ AF67型 インジェクションモデル ベルト交換済み | 2015年 | 22053 | - | 7.15 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション 2010年モデル | 2010年 | 12667 | - | 9.98 |
2024-03-03 | トゥデイ インジェクション 2011年モデル | 2011年 | 6686 | - | 10.58 |
2024-03-03 | トゥデイ 2010年モデル | 2010年 | 10563 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2012年モデル | 2012年 | 20073 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2009年モデル | 2009年 | 7982 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2014年モデル ノーマル | 2014年 | 5714 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2012年モデル/ノーマル車両/インジェクションモデル/バッテリー新品交換 | 2012年 | 5647 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2011年モデル AF67 インジェクション 前カゴ ドリンクホルダー | 2011年 | 6720 | - | 8.80 |
2023-10-13 | トゥデイ 2012年モデル フロントバスケット・サイドスタンド装備 | ― | 2086 | - | 8.98 |
2023-10-13 | トゥデイ AF67 2009年モデル | 2009年 | 12907 | - | 8.98 |
2023-10-13 | トゥデイ 2012年モデル インジェクション | 2012年 | 6446 | - | 9.20 |
2023-10-13 | トゥデイ 2011年モデル フロントバスケット | 2011年 | 8475 | - | 9.60 |
2023-10-13 | トゥデイ 2011年モデル AF67型 ノーマル車 | 2018年 | 8949 | - | 9.80 |
【チェック項目2】
「トゥディ」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | トゥディ | 不明 | 7789km | 49cc | 15000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 2014年 | 2000km | 49cc | 30000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 2008年 | 10673km | 49cc | 25000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 2005年 | 19045km | 49cc | 24000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 不明 | 23151km | 49cc | 23000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 2012年 | 20707km | 49cc | 13000円 | |
2021-05-11 | ホンダ トゥディ | 2008年 | -km | 49cc | 12000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2016年 | 8003km | 49cc | 57000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2015年 | 11081km | 49cc | 49000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2011年 | 6710km | 49cc | 38000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2004年 | 9291km | 49cc | 39000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 不明 | 11565km | 49cc | 34000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2009年 | 7231km | 49cc | 24006円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2012年 | 2187km | 49cc | 21000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2008年 | 4199km | 49cc | 20000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 不明 | 63186km | 49cc | 20000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2007年 | 4617km | 49cc | 18000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2016年 | 14574km | 49cc | 16000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 不明 | 3813km | 49cc | 15000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2005年 | -km | 49cc | 14000円 | |
2020-12-18 | トゥディ | 2011年 | 5641km | 49cc | 12000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、カチエックスのサイトがおすすめです。300社以上のバイク買取店が登録してあり、最大10社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒カチエックスの公式サイト
●カチエックスの特徴
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
●バイクを売る流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。