「Dio110」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Dio110」のバイクの買取価格を見ていきます。
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「Dio110」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
「Dio110」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル リアボックス付き | 2015年 | 13106 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 2013年モデル | 2013年 | 411 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 メッシュシートカバー アイドリングストップ機能標準装備 JF58モデル | 2015年 | 12035 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 アイドリングストップ 2017年モデル インジェクション | 2017年 | 18370 | - | 17.80 |
2023-11-29 | Dio110 JF58型 ノーマル車両 アイドリングストップ付き | 2015年 | 610 | - | 18.60 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル・JF58型・ノーマル車 | 2019年 | 10780 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル | 2015年 | 1684 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2017年モデル | 2017年 | 4694 | - | 19.60 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル | 2019年 | 7641 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル モリワキマフラーカスタム | 2019年 | 2367 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 | 2021年 | 2567 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル | 2021年 | 11561 | - | 21.80 |
2023-11-29 | DIO110 2019年モデル | 2019年 | 1531 | - | 21.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル JF31型 | 2021年 | 37 | - | 22.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル スクリーン トップケース | 年式不明 | 7698 | - | 23.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル・JK03型・マルチバー装備・インジェクション車 | 2023年 | 824 | - | 23.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年式モデル スマートキータイプ | 2023年 | - | - | 25.30 |
2023-11-29 | DIO110 2021年式 キーレスモデル リアボックス装備 | 2021年 | 2010 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル スマートキータイプ リアボックス装備 | ― | 177 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 現行型 スマートキー採用 フルノーマル車 | 2021年 | 827 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年式 キーレス フルノーマル | 2021年 | 1248 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル スマートキー LEDヘッドライトバルブ装備 | 2023年 | 1378 | - | 25.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル/フルノーマル/キーレス標準装備 | 2021年 | 49 | - | 25.80 |
2023-11-29 | Dio110 | 2011年 | 13768 | - | 11.97 |
2023-11-29 | Dio110スマートキーモデルESPエンジン | 2023年 | - | - | 24.30 |
2023-11-29 | Dio110 マットギャラクシーブラックメタリック 2017年式 リアボックス付き | 2017年 | 14158 | - | 16.10 |
2023-11-29 | Dio110 2021年式/JK03型/トップケース/スマホフォルダー | 2021年 | 16016 | - | 21.80 |
2023-11-29 | Dio110 スマートキー仕様 新車 2023年モデル FI | 2023年 | - | - | 22.20 |
2023-11-29 | Dio110 JF58 アイドリングストップ機能付き | 2015年 | 16104 | - | 14.99 |
2023-11-29 | Dio110 JF31型 ノーマル仕様 | 2011年 | 17485 | - | 15.95 |
2023-11-29 | Dio110 ワンオーナー シールド リアBOX付 | 年式不明 | 5345 | - | 17.00 |
2023-11-29 | Dio110 JF58 | 2017年 | 14240 | - | 16.00 |
2023-11-29 | Dio110 JF58型 アイドリングストップ機能付き | 2015年 | 8305 | - | 15.99 |
2023-11-29 | Dio110 2023正規モデル スマートキー マットディムグレーメタリック | 2023年 | - | - | 22.80 |
2023-11-29 | Dio110 2013年モデル | 2013年 | 32390 | - | 13.98 |
2023-11-29 | Dio110 | 2011年 | 14309 | - | 11.99 |
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル JF58 | 2015年 | 12110 | - | 17.27 |
2023-11-29 | Dio11014インチタイヤコンビブレーキスマートキーサイドスタンド付き | 2022年 | 5319 | - | 19.90 |
2023-11-29 | Dio11014インチタイヤコンビブレーキスマートキーサイドスタンド付き | 2023年 | 283 | - | 21.20 |
2023-11-29 | Dio110スマートキィタイプ | 2022年 | 6700 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル JK03型 | 2023年 | 428 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 ワンオーナー スマートキー JK03型 2025年2月までメーカー保証あり | 2021年 | 26 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 グリップヒーター装備 | 2019年 | 16070 | - | 18.90 |
2023-08-01 | Dio110 ノーマル | 2015年 | 3927 | - | 18.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF56 2015年式モデル フルノーマル | 2015年 | 10259 | - | 18.80 |
2023-08-01 | Dio110 2019年モデル JF58型 フルノーマル | 2019年 | 887 | - | 19.10 |
2023-08-01 | Dio110 スマホホルダー装備 2021年モデル スマートキー | 2021年 | 9555 | - | 19.40 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキー | ― | - | - | 20.57 |
2023-08-01 | Dio110 フルノーマル インジェクションモデル アイドリングストップ機能標準装備 | 2019年 | 373 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 トップケース装備 ワンオーナー 2015年モデル | 2015年 | 7762 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF58型2019年モデル | 2019年 | 2107 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 ノーマル車両/2015年モデル/JF58型 | 2015年 | 14591 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF58モデル・インジェクション | 年式不明 | 2593 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 2015年モデル/GIVIトップケース | 2015年 | 4122 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキー 新型 | 2023年 | - | - | 21.23 |
2023-08-01 | Dio110 2021年モデル/カギ2本/リアバスケット装備 | 2021年 | 7053 | - | 20.80 |
2023-08-01 | Dio110 2021年モデル ノーマル | 2021年 | 1768 | - | 21.40 |
2023-08-01 | Dio110 2019年モデル・JF58型・スマホホルダー・トップケース装備 | 2019年 | 1962 | - | 21.80 |
2023-08-01 | Dio110 トップケース | 2019年 | 15663 | - | 21.80 |
2023-08-01 | Dio110 リアボックス | 2021年 | 8168 | - | 22.30 |
2023-08-01 | Dio110 フルノーマル・スマートキー・アイドリングストップ装備 | 年式不明 | 2749 | - | 22.60 |
2023-08-01 | Dio110 2021年モデル | 2021年 | 1129 | - | 22.80 |
2023-08-01 | Dio110 2021年モデル JK03モデル スペアキー付属 | 年式不明 | 1705 | - | 22.80 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキー・フルノーマル・2022年モデル | 2022年 | 806 | - | 23.10 |
2023-08-01 | Dio110 フルノーマル 2023年モデル | 年式不明 | 1066 | - | 23.80 |
2023-08-01 | Dio110 JK03型 2021年モデル インジェクションモデル ワンオーナー車輌 リモコンキーモデル | 2021年 | 1836 | - | 23.80 |
2023-08-01 | Dio110 通勤や少し乗るにも便利なスクーター | 2023年 | 97 | - | 24.80 |
2023-08-01 | Dio110 ワンオーナー フルノーマル スマートキー スマホホルダー装備 2021年モデル | 2021年 | 164 | - | 25.80 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキー 現行型 GIVIトップケース付き | 2021年 | 296 | - | 26.80 |
2023-08-01 | Dio110 2011年モデル | 2011年 | 9139 | - | 17.80 |
2023-08-01 | Dio110 | 年式不明 | 26755 | - | 11.80 |
2023-08-01 | Dio110 シールド リアBOX付 | 年式不明 | 5345 | - | 20.00 |
2023-08-01 | Dio110 JF31型 | 2011年 | 5809 | - | 12.99 |
2023-08-01 | Dio110 2023スマートキー年 スマートキー仕様 | 2023年 | - | - | 21.89 |
2023-08-01 | Dio110 2023年モデル マットディムグレー | 2023年 | - | - | 22.20 |
2023-08-01 | Dio110 | 2015年 | 12110 | - | 17.27 |
2023-08-01 | Dio110 | 2011年 | 25571 | - | 13.80 |
2023-08-01 | Dio110 | 2013年 | 27893 | - | 13.80 |
2023-08-01 | Dio110 フルノ−マル車 | 2017年 | 366 | - | 18.60 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキータイプ・2021年モデル | 2021年 | 7260 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 2021年モデル・スマートキータイプ | 2021年 | 918 | - | 21.80 |
2023-08-01 | Dio110 フルノーマル アイドリングストップ標準装備 JF58モデル | 2019年 | 2006 | - | 18.80 |
2023-04-07 | Dio110 2021年モデル/スクリーン装備 | 2021年 | 4770 | - | 21.80 |
2023-04-07 | Dio110 スマートキーモデル JK03型 リアボックス装備 | 2020年 | 220 | - | 22.40 |
2023-04-07 | Dio110 2021年式モデル スマートキー | 2021年 | 5321 | - | 22.80 |
2023-04-07 | Dio110 新車 2023年モデル Honda SMART Keyシステム採用 | 2023年 | - | - | 23.80 |
2023-04-07 | Dio110 2021年モデル キーレス LEDヘッドライトバルブ装備 | 2021年 | 310 | - | 23.80 |
2023-04-07 | Dio110 2021年モデル スマートキー搭載モデル フルノーマル JK03型 | 2021年 | 1372 | - | 23.80 |
2023-04-07 | Dio110 スマートキーモデル アイドルストップ リヤボックス スマホホルダー | 2021年 | 152 | - | 25.80 |
2023-04-07 | Dio110 キーレスモデル アイドリングストップ搭載 | 2021年 | 3739 | - | 25.80 |
2023-04-07 | Dio110 スクリーン マルチバー 電圧計 USB スマホホルダー Rボックス Rキャリア アイドリングストップ キーレス | 2021年 | 7045 | - | 28.80 |
2023-04-07 | Dio110 | ― | - | - | 20.50 |
2023-04-07 | Dio110 | 年式不明 | 2916 | - | 16.50 |
2023-04-07 | Dio110 2019年式 フルノーマル インジェクション | 2019年 | 7330 | - | 15.80 |
2023-04-07 | Dio110 スマートキー アイドリングストップ | 2021年 | 5225 | - | 17.49 |
2023-04-07 | Dio110 46140 | 2015年 | 8738 | - | 16.80 |
2023-04-07 | Dio110 SHAD製トップケース アイドリングストップ機能標準装備 JF58モデル | 2015年 | 3851 | - | 18.80 |
2023-04-07 | Dio110 廉価版ディオ110!! | ― | - | - | 21.78 |
2023-04-07 | Dio110 | 年式不明 | - | - | 20.78 |
2023-04-07 | Dio110・ベーシック 2023 | 2023年 | - | - | 21.78 |
【チェック項目2】
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | ディオ110 | 不明 | 894km | 107cc | 70000円 | |
2021-06-19 | Dio 110 | 2019年 | 2471km | 107cc | 132400円 | |
2021-06-19 | Dio 110 | 2019年 | 14692km | 107cc | 91000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2014年 | 478km | 107cc | 150000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2020年 | 1789km | 107cc | 130000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2016年 | 3274km | 107cc | 85000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 不明 | 8257km | 107cc | 82000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2013年 | 6678km | 107cc | 74000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2015年 | 6511km | 107cc | 65000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2012年 | 1277km | 107cc | 53000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2011年 | 11228km | 107cc | 43000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2019年 | 68527km | 107cc | 42000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 不明 | 18534km | 107cc | 39000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2016年 | 3051km | 107cc | 35000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2011年 | 51429km | 107cc | 23000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2014年 | 8011km | 107cc | 14500円 | |
2020-10-17 | Dio 110 | 2019年 | 2019km | 107cc | 不明 | 84000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2016年 | 3046km | 107cc | 不明 | 72000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2011年 | 5109km | 107cc | 不明 | 64000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2014年 | 25293km | 107cc | 不明 | 53000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2013年 | 48639km | 107cc | 不明 | 53000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、カチエックスのサイトがおすすめです。300社以上のバイク買取店が登録してあり、最大10社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒カチエックスの公式サイト
●カチエックスの特徴
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
●バイクを売る流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。