「Dio110」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Dio110」のバイクの買取価格を見ていきます。
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「Dio110」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
「Dio110」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-11 | Dio110 | 年式不明 | 17747 | - | 15.20 |
2021-03-11 | Dio110 LEDヘッドライト グリップヒーター付いてます | ― | 6456 | - | 19.80 |
2021-03-11 | Dio110 | 2018年 | 14745 | - | 16.00 |
2021-03-11 | Dio110 | 2009年 | 9439 | - | 13.00 |
2021-03-11 | Dio110 | ― | 18734 | - | 13.80 |
2021-03-11 | Dio110 | 2017年 | 1512 | - | 18.40 |
2021-03-11 | Dio110 | 2017年 | 22102 | - | 15.95 |
2021-03-11 | Dio110 フラットステップ ホワイト | ― | 23344 | - | 7.47 |
2021-03-11 | Dio110 | ― | 10262 | - | 14.80 |
2021-03-11 | Dio110 2017年モデル ワンオーナー | ― | 2807 | - | 15.80 |
2020-09-29 | Dio110 | 年式不明 | 17747 | - | 15.20 |
2020-09-29 | Dio110 JF31 ワンオーナー GIVIリアBOX 他アクセサリー付き | ― | 4797 | - | 14.80 |
2020-09-29 | Dio110 FIモデル | ― | 3944 | - | 14.80 |
2020-09-29 | Dio110 | ― | 2771 | - | 14.80 |
2020-09-29 | Dio110 2017年モデル ワンオーナー | 年式不明 | 9291 | - | 15.40 |
2020-09-29 | Dio110 インジェクション リアボックス eSP | ― | 6422 | - | 15.60 |
2020-09-29 | Dio110 ノーマルモデル | 年式不明 | 1486 | - | 15.80 |
2020-09-29 | Dio110 バーエンドカスタム | 年式不明 | 5450 | - | 15.80 |
2020-09-29 | Dio110−2 | ― | 6488 | - | 18.00 |
2020-09-29 | Dio110 2019年モデル ワンオーナー リアボックス装備 | 年式不明 | 1567 | - | 16.40 |
2020-09-29 | Dio110 | ― | 7442 | - | 16.50 |
2020-09-29 | Dio110 2017年モデル | ― | 6732 | - | 16.80 |
2020-09-29 | Dio110 現行モデル2019年 | ― | 1819 | - | 16.78 |
2020-09-29 | Dio110 JF31型 インジェクションモデル ノーマル車両 | ― | 815 | - | 17.20 |
2020-09-29 | Dio110 現行型 フルノーマル車 | 年式不明 | 863 | - | 17.80 |
2020-09-29 | Dio110 2017モデル | 年式不明 | 1426 | - | 17.80 |
2020-09-29 | Dio110 サイドスタンド | ― | 1203 | - | 19.80 |
2020-09-29 | Dio110 | 2015年 | 13300 | - | 12.90 |
2020-09-29 | Dio110 2011年モデル インジェクション メットイン | 2011年 | 16360 | - | 9.01 |
2020-09-29 | Dio110 2011年モデル インジェクション メットイン | 2011年 | 15819 | - | 9.02 |
2020-09-29 | Dio110 2013年モデル インジェクション メットイン | 2013年 | 27516 | - | 9.17 |
2020-09-29 | Dio110 リアBOX付 | ― | 10801 | - | 13.80 |
2020-09-29 | Dio110 スクリーン トップケース | 年式不明 | 6156 | - | 13.80 |
2020-09-29 | Dio110 | 年式不明 | 4419 | - | 17.80 |
2020-09-29 | Dio110 リアボックス付 | 2013年 | 6640 | - | 16.98 |
2020-09-29 | Dio110 2013年モデル | ― | 8855 | - | 14.80 |
2020-02-22 | Dio110 | 2015年 | 15763 | - | 16.80 |
2020-02-22 | Dio110 2019年モデル キタコ製パワードライブキット LED | 2019年 | 7339 | - | 18.86 |
2020-02-22 | Dio110 バックレスト付き | 2015年 | 7814 | - | 17.40 |
2020-02-22 | Dio110 | 2018年 | 1069 | - | 18.80 |
2020-02-22 | Dio110 アイドリングストップ | 2019年 | 226 | - | 19.50 |
2020-02-22 | Dio110 | ― | 24407 | - | 11.55 |
2020-02-22 | Dio110 インジェクションモデル ナックルバイザー付き | 2011年 | 20317 | - | 8.64 |
2020-02-22 | Dio110 サイドスタンド駆動系OH済 | 2013年 | 21508 | - | 10.78 |
2020-02-22 | Dio110 マイナーチェンジ後 サイドスタンド 純正鍵2本 RBOX 1オーナ | 2014年 | 1574 | - | 10.91 |
2020-02-22 | Dio110 ワンオーナー | 2011年 | 981 | - | 13.90 |
2020-02-22 | Dio110 エグザルテッドブルーメタリック 純正鍵2本 モリワキマフラー | 2015年 | 7726 | - | 13.80 |
2020-02-22 | Dio110 | 2016年 | 1462 | - | 18.40 |
2020-02-22 | Dio110 | 2015年 | 24539 | - | 14.90 |
2020-02-22 | Dio110 | ― | 2388 | - | 16.80 |
2020-02-22 | Dio110 ワンオーナー | 2019年 | 2543 | - | 17.50 |
2020-02-22 | Dio110 | 2019年 | 3681 | - | 18.70 |
2020-02-22 | Dio110 | 2011年 | 3056 | - | 17.80 |
2020-02-22 | Dio110 JF58 サイドスタンド標準装備 アイドリングストップ機能搭載 | 2017年 | 2511 | - | 18.50 |
2020-02-22 | Dio110 フルノーマル | 2013年 | 3912 | - | 13.50 |
2020-02-22 | Dio110 アイドリングストップ搭載 ボックス付 | 2016年 | 15463 | - | 16.80 |
2020-02-22 | Dio110 バックレスト | 2015年 | 2105 | - | 16.80 |
2020-02-22 | Dio110 リアボックス付き ホワイトカラー | 2011年 | 13498 | - | 9.54 |
2020-02-22 | Dio110 ノーマル車 | 2019年 | 4389 | - | 18.99 |
2020-02-22 | Dio110 | 2017年 | 69 | - | 21.20 |
2019-11-14 | Dio110 ショートスクリーン付き | ― | 20954 | - | 11.90 |
2019-11-14 | Dio110 モリワキマフラー | 2013年 | 13895 | - | 12.10 |
2019-11-14 | Dio110 | 2013年 | 5535 | - | 13.50 |
2019-11-14 | Dio110 JF58型 フルノーマル | 2015年 | 8717 | - | 14.80 |
2019-11-14 | Dio110 リヤキャリヤBOXサイドスタンド駆動系OH済 | 2013年 | 21508 | - | 12.00 |
2019-11-14 | Dio110 JF31型 2015年式 ワンオーナー車 | 2015年 | 2847 | - | 14.08 |
2019-11-14 | Dio110 リアキャリア装備済車 | 2018年 | 12251 | - | 16.80 |
2019-11-14 | Dio110 | ― | 20985 | - | 14.80 |
2019-11-14 | Dio110 | 2011年 | 13526 | - | 14.90 |
2019-11-14 | Dio110 | 2011年 | 9025 | - | 13.80 |
2019-11-14 | Dio110 | 2015年 | 18356 | - | 13.75 |
2019-11-14 | Dio110 カスタマイズ | 2013年 | 14326 | - | 13.50 |
2019-11-14 | Dio110 | ― | 8226 | - | 15.00 |
2019-11-14 | Dio110 国内モデル | 2011年 | 18767 | - | 8.90 |
2019-11-14 | Dio110 グリップヒーター | ― | 4991 | - | 15.90 |
2019-11-14 | Dio110 | 2019年 | 1199 | - | 17.88 |
2019-11-14 | Dio110 ノーマル | 2015年 | 1094 | - | 16.80 |
2019-07-11 | Dio110 | 2013年 | 31099 | - | 10.50 |
2019-07-11 | Dio110 リアキャリア サイドスタンド モリワキマフラー付き | 2013年 | 13393 | - | 9.80 |
2019-07-11 | Dio110 | 2014年 | 6226 | - | 13.80 |
2019-07-11 | Dio110 | 2015年 | 1094 | - | 17.80 |
2019-07-11 | Dio110 | 2019年 | 1 | - | 22.20 |
2019-07-11 | Dio110 | 2019年 | 376 | - | 19.44 |
2019-07-11 | Dio110 | ― | 14650 | - | 12.80 |
2019-07-11 | Dio110 型式EBJ−JF58 | 年式不明 | 9433 | - | 10.80 |
2019-07-11 | Dio110 JF31 ブラックスタンダード | 2011年 | 5868 | - | 9.81 |
2019-07-11 | Dio110 モリワキフルエキゾースト ワンオーナー車両 | 2014年 | 9405 | - | 15.12 |
2019-07-11 | Dio110 | 2014年 | 1811 | - | 14.80 |
2019-07-11 | Dio110 後期モデル ノーマル車 | 2015年 | 4876 | - | 16.90 |
2019-07-11 | Dio110 JF58 ワンオーナー車 | 2016年 | 5332 | - | 16.74 |
2019-07-11 | Dio110 ショートスクリーン付き | ― | 4285 | - | 13.99 |
2019-07-11 | Dio110 | 2011年 | 15774 | - | 14.70 |
2019-07-11 | Dio110 | 2011年 | 6364 | - | 13.80 |
2019-07-11 | Dio110 アイドリングストップ標準装備 | 2016年 | 853 | - | 17.80 |
2019-07-11 | Dio110 バックレスト | 2017年 | 4430 | - | 17.30 |
2017-12-25 | Dio110 リアキャリア装備 LEDバルブカスタム | ― | 16530 | - | 10.26 |
2017-12-25 | Dio110 ボックス付 JF31モデル | 年式不明 | 12343 | - | 10.88 |
2017-12-25 | Dio110 フルノーマル 前後タイヤ新品交換 サイドスタンド付 | 2011年 | 13595 | - | 11.23 |
2017-12-25 | Dio110 JF31モデル 純正鍵2本 | 2011年 | 11710 | - | 9.99 |
2017-12-25 | Dio110 ドライブベルト新品 Fタイヤ新品 ナックルガード装着 | 2012年 | 28050 | - | 11.85 |
【チェック項目2】
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-17 | Dio 110 | 2019年(平成31年) | 1584km | 107cc | 不明 | 83000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2016年(平成28年) | 4528km | 107cc | 不明 | 72000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2011年(平成23年) | 6081km | 107cc | 不明 | 64000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2014年(平成26年) | 27222km | 107cc | 不明 | 54000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2013年(平成25年) | 47003km | 107cc | 不明 | 55000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2013年(平成25年) | 15159km | 107cc | 不明 | 48000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 不明 | 12012km | 107cc | 不明 | 35000円 |
2020-06-06 | Dio 110 | 2012年(平成24年) | 541km | 107cc | 不明 | 83000円 |
2020-06-06 | Dio 110 | 2014年(平成26年) | 24143km | 107cc | 不明 | 53000円 |
2020-06-06 | Dio 110 | 不明 | 12924km | 107cc | 不明 | 44000円 |
2020-06-06 | Dio 110 | 2013年(平成25年) | 20245km | 107cc | 不明 | 42000円 |
2020-06-06 | Dio 110 | 2014年(平成26年) | 30743km | 107cc | 不明 | 14000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2017年(平成29年) | 9994km | 107cc | 不明 | 100000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2013年(平成25年) | 4218km | 107cc | 不明 | 87000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2015年(平成27年) | 11886km | 107cc | 不明 | 85000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 不明 | 5627km | 107cc | 不明 | 65000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2012年(平成24年) | 18979km | 107cc | 不明 | 60000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2016年(平成28年) | 14800km | 107cc | 不明 | 54000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2013年(平成25年) | 8416km | 107cc | 不明 | 44000円 |
2020-04-27 | Dio 110 | 2012年(平成24年) | 62197km | 107cc | 不明 | 40000円 |
2020-01-29 | Dio 110 | 2014年(平成26年) | 7975km | 107cc | 不明 | 88000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、バイク比較ドットコムがおすすめです。50社以上のバイク買取店が登録してあり、あなたの住所に対応したバイク買取店をピックアップして最大6社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒バイク比較ドットコムの公式サイト
バイク比較ドットコムの特徴
●バイクの一括査定サイトで利用者数NO.1。これまでの利用者は、50万人以上。●あなたの住所に対応した複数のバイク買取業者にまとめて依頼でき、買取価格が一番高い業者に売ることができます。
複数のバイク買取業者を呼ぶのが面倒な場合は、業界大手のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。
⇒