「Dio110」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Dio110」のバイクの買取価格を見ていきます。
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「Dio110」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
「Dio110」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Dio110」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | Dio110 2021モデル/リアキャリア標準装備/空冷・4スト・単気筒/JK03型・インジェクション | 2021年 | 4524 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 2021年モデル ノーマル | 2021年 | 12123 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 2017年モデル | 2017年 | 4092 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 2019年モデル/純正トップケース/グリップヒーター | 2019年 | 17890 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 アイドリングストップ機能搭載 | 2017年 | 1948 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 リアボックス装備車両 | 2019年 | 1255 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 JF58 2019年式モデル グリップヒーター付き | 2019年 | 7610 | - | 20.00 |
2024-06-25 | Dio110 JK03型 2021年モデル リモコンキーモデル | 2021年 | 3938 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 2015年モデル モリワキマフラー グリップヒーター装備 | 2015年 | 6728 | - | 20.80 |
2024-06-25 | Dio110 しなやかで気持ちいい走りで通勤・通学に便利な車両です! | 2023年 | 1592 | - | 20.80 |
2024-06-25 | Dio110 2021年モデル・JK03型・スマートキーモデル・ノーマル車 | 2021年 | 10264 | - | 20.80 |
2024-06-25 | Dio110 トップケース | 年式不明 | 1738 | - | 20.80 |
2024-06-25 | Dio110 パニアケース・スマートキー | 2021年 | 6519 | - | 21.30 |
2024-06-25 | Dio110 マルチバー グリップヒーター スマートキー | 2021年 | 6737 | - | 21.50 |
2024-06-25 | Dio110 マルチバー 2023年モデル | 2023年 | 911 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 スクリーン | 2021年 | 2067 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 2021年モデル スマートキー | 2021年 | 1521 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 2023年モデル | 2023年 | 832 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 スマートキーモデル/42Lトップケース装備 | 2021年 | 8359 | - | 22.88 |
2024-06-25 | Dio110 新車 現行最新モデル Honda SMART Keyシステム装備 | 2023年 | - | - | 23.80 |
2024-06-25 | Dio110 2023年モデル JK03型 ノーマル車 | 2023年 | 584 | - | 23.80 |
2024-06-25 | Dio110 インジェクションモデル JK03 2022年モデル | 2022年 | 654 | - | 24.80 |
2024-06-25 | Dio110 国内未発売モデル インジェクション インド仕様 | ― | 7435 | - | 11.21 |
2024-06-25 | Dio110 JF31 2011年モデル インジェクション | 2011年 | 22695 | - | 11.21 |
2024-06-25 | Dio110 | 2011年 | 8272 | - | 12.98 |
2024-06-25 | Dio110 2015年モデル リアボックス装備 | 2015年 | 16966 | - | 16.80 |
2024-06-25 | Dio110 ベーシック コンビブレーキ | 2023年 | - | - | 19.60 |
2024-06-25 | Dio110 GIVI製リアキャリアベース・2017年モデル・インジェクション | 2017年 | 5178 | - | 20.79 |
2024-06-25 | Dio110スマートキーモデルマットディムグレーESPエンジン | 2023年 | - | - | 23.80 |
2024-06-25 | Dio110 JF31 ホワイト ノーマル | 年式不明 | 17838 | - | 13.98 |
2024-06-25 | Dio110 JF31型 グリップヒーター サイドスタンド付 | 2013年 | 15895 | - | 15.95 |
2024-06-25 | Dio110 JF31型 リアキャリア サイドスタンド付 | 2011年 | 9585 | - | 16.28 |
2024-06-25 | Dio110 JF58 アイドリングストップ | 2015年 | 2812 | - | 15.99 |
2024-06-25 | Dio110 | 年式不明 | 7399 | - | 16.90 |
2024-06-25 | Dio110 2023年モデル スマートキー アイドリングストップ | 2023年 | - | - | 21.50 |
2024-06-25 | Dio110/アイドリングストップ/1キーリヤボックス | 2017年 | 2088 | - | 19.80 |
2024-06-25 | Dio110 スマートキーモデル | 2023年 | - | - | 21.90 |
2024-06-25 | Dio110 2024正規モデル スマートキー マットディムグレーメタリック | 2023年 | - | - | 22.80 |
2024-06-25 | Dio110 ベーシック 新車 現行最新モデル 8BJ−JK03型 | 2023年 | - | - | 20.20 |
2024-06-25 | Dio110 2011年モデル | 2011年 | 28163 | - | 14.98 |
2024-06-25 | Dio110 | 2021年 | 5725 | - | 18.80 |
2024-06-25 | Dio110 | 2021年 | 138 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 | 2021年 | 225 | - | 21.80 |
2024-06-25 | Dio110 2017年 JF58 ワンオーナー リアボックス装備 スペアキー有 パールジャスミンホワイト | 2017年 | 4853 | - | 16.50 |
2024-06-25 | Dio110 2022年 JK03 スマートキータイプ ワンオーナー パールジャスミンホワイト イモビライザー | 2022年 | 2707 | - | 19.50 |
2024-06-25 | Dio110/JF58型/インジェクションモデル/アイドリングストップ標準装備モデル/ノーマル車両 | 2015年 | 1014 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル リアボックス付き | 2015年 | 13106 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 2013年モデル | 2013年 | 411 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 メッシュシートカバー アイドリングストップ機能標準装備 JF58モデル | 2015年 | 12035 | - | 16.80 |
2023-11-29 | Dio110 アイドリングストップ 2017年モデル インジェクション | 2017年 | 18370 | - | 17.80 |
2023-11-29 | Dio110 JF58型 ノーマル車両 アイドリングストップ付き | 2015年 | 610 | - | 18.60 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル・JF58型・ノーマル車 | 2019年 | 10780 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル | 2015年 | 1684 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2017年モデル | 2017年 | 4694 | - | 19.60 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル | 2019年 | 7641 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 2019年モデル モリワキマフラーカスタム | 2019年 | 2367 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 | 2021年 | 2567 | - | 19.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル | 2021年 | 11561 | - | 21.80 |
2023-11-29 | DIO110 2019年モデル | 2019年 | 1531 | - | 21.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル JF31型 | 2021年 | 37 | - | 22.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル スクリーン トップケース | 年式不明 | 7698 | - | 23.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル・JK03型・マルチバー装備・インジェクション車 | 2023年 | 824 | - | 23.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年式モデル スマートキータイプ | 2023年 | - | - | 25.30 |
2023-11-29 | DIO110 2021年式 キーレスモデル リアボックス装備 | 2021年 | 2010 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル スマートキータイプ リアボックス装備 | ― | 177 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 現行型 スマートキー採用 フルノーマル車 | 2021年 | 827 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年式 キーレス フルノーマル | 2021年 | 1248 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル スマートキー LEDヘッドライトバルブ装備 | 2023年 | 1378 | - | 25.80 |
2023-11-29 | Dio110 2021年モデル/フルノーマル/キーレス標準装備 | 2021年 | 49 | - | 25.80 |
2023-11-29 | Dio110 | 2011年 | 13768 | - | 11.97 |
2023-11-29 | Dio110スマートキーモデルESPエンジン | 2023年 | - | - | 24.30 |
2023-11-29 | Dio110 マットギャラクシーブラックメタリック 2017年式 リアボックス付き | 2017年 | 14158 | - | 16.10 |
2023-11-29 | Dio110 2021年式/JK03型/トップケース/スマホフォルダー | 2021年 | 16016 | - | 21.80 |
2023-11-29 | Dio110 スマートキー仕様 新車 2023年モデル FI | 2023年 | - | - | 22.20 |
2023-11-29 | Dio110 JF58 アイドリングストップ機能付き | 2015年 | 16104 | - | 14.99 |
2023-11-29 | Dio110 JF31型 ノーマル仕様 | 2011年 | 17485 | - | 15.95 |
2023-11-29 | Dio110 ワンオーナー シールド リアBOX付 | 年式不明 | 5345 | - | 17.00 |
2023-11-29 | Dio110 JF58 | 2017年 | 14240 | - | 16.00 |
2023-11-29 | Dio110 JF58型 アイドリングストップ機能付き | 2015年 | 8305 | - | 15.99 |
2023-11-29 | Dio110 2023正規モデル スマートキー マットディムグレーメタリック | 2023年 | - | - | 22.80 |
2023-11-29 | Dio110 2013年モデル | 2013年 | 32390 | - | 13.98 |
2023-11-29 | Dio110 | 2011年 | 14309 | - | 11.99 |
2023-11-29 | Dio110 2015年モデル JF58 | 2015年 | 12110 | - | 17.27 |
2023-11-29 | Dio11014インチタイヤコンビブレーキスマートキーサイドスタンド付き | 2022年 | 5319 | - | 19.90 |
2023-11-29 | Dio11014インチタイヤコンビブレーキスマートキーサイドスタンド付き | 2023年 | 283 | - | 21.20 |
2023-11-29 | Dio110スマートキィタイプ | 2022年 | 6700 | - | 18.80 |
2023-11-29 | Dio110 2023年モデル JK03型 | 2023年 | 428 | - | 24.80 |
2023-11-29 | Dio110 ワンオーナー スマートキー JK03型 2025年2月までメーカー保証あり | 2021年 | 26 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 グリップヒーター装備 | 2019年 | 16070 | - | 18.90 |
2023-08-01 | Dio110 ノーマル | 2015年 | 3927 | - | 18.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF56 2015年式モデル フルノーマル | 2015年 | 10259 | - | 18.80 |
2023-08-01 | Dio110 2019年モデル JF58型 フルノーマル | 2019年 | 887 | - | 19.10 |
2023-08-01 | Dio110 スマホホルダー装備 2021年モデル スマートキー | 2021年 | 9555 | - | 19.40 |
2023-08-01 | Dio110 スマートキー | ― | - | - | 20.57 |
2023-08-01 | Dio110 フルノーマル インジェクションモデル アイドリングストップ機能標準装備 | 2019年 | 373 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 トップケース装備 ワンオーナー 2015年モデル | 2015年 | 7762 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF58型2019年モデル | 2019年 | 2107 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 ノーマル車両/2015年モデル/JF58型 | 2015年 | 14591 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 JF58モデル・インジェクション | 年式不明 | 2593 | - | 19.80 |
2023-08-01 | Dio110 2015年モデル/GIVIトップケース | 2015年 | 4122 | - | 19.80 |
【チェック項目2】
「Dio110」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | ディオ110 | 不明 | 860km | 107cc | 69000円 | |
2021-06-19 | Dio 110 | 2019年 | 2407km | 107cc | 112400円 | |
2021-06-19 | Dio 110 | 2019年 | 10141km | 107cc | 91000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2014年 | 240km | 107cc | 140000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2020年 | 1389km | 107cc | 130000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2016年 | 4304km | 107cc | 85000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 不明 | 6696km | 107cc | 81000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2013年 | 9659km | 107cc | 74000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2015年 | 8760km | 107cc | 65000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2012年 | 2597km | 107cc | 53000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2011年 | 13353km | 107cc | 43000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2019年 | 50619km | 107cc | 42000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 不明 | 15651km | 107cc | 39000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2016年 | 4106km | 107cc | 35000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2011年 | 78746km | 107cc | 21000円 | |
2021-04-21 | Dio 110 | 2014年 | 9633km | 107cc | 13500円 | |
2020-10-17 | Dio 110 | 2019年 | 2094km | 107cc | 不明 | 84000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2016年 | 4557km | 107cc | 不明 | 72000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2011年 | 7888km | 107cc | 不明 | 64000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2014年 | 28737km | 107cc | 不明 | 55000円 |
2020-10-17 | Dio 110 | 2013年 | 41772km | 107cc | 不明 | 53000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、カチエックスのサイトがおすすめです。300社以上のバイク買取店が登録してあり、最大10社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒カチエックスの公式サイト
●カチエックスの特徴
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
●バイクを売る流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。