「Dio」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Dio」のバイクの買取価格を見ていきます。
「Dio」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「Dio」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「Dio」の過去の買取価格をチェック!
「Dio」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Dio」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | Dio トップケース | 2004年 | 7772 | - | 6.28 |
2020-12-31 | Dio AF68型 タイヤ前後新品 外装新品 | 2011年 | 29257 | - | 8.58 |
2020-12-31 | Dio AF68最終型 2011年モデル タイヤ前後新品 | 2011年 | 20839 | - | 8.43 |
2020-12-31 | Dio フル整備済み 消耗品オール新品 Quickカスタム | 2003年 | 9972 | - | 9.99 |
2020-12-31 | Dio | 2010年 | 9700 | - | 8.98 |
2020-12-31 | Dio AF68型 インジェクション | ― | 8051 | - | 7.19 |
2020-12-31 | Dio 前タイヤ新品インジェクション車 | ― | - | - | 9.80 |
2020-12-31 | Dio フル整備済み 消耗品オール新品 Quickカスタム | 2010年 | 9493 | - | 10.68 |
2020-12-31 | Dio | 2014年 | 17825 | - | 9.48 |
2020-12-31 | Dio 2005年モデル フルノーマル | ― | 7736 | - | 8.80 |
2020-12-31 | Dio インジェクション フルノーマル車 | ― | 957 | - | 8.90 |
2020-12-31 | Dio | ― | 1674 | - | 8.80 |
2020-12-31 | Dio | ― | 4281 | - | 8.80 |
2020-12-31 | Dio 2014年モデル 前かご サイドスタンド | 年式不明 | 1065 | - | 9.80 |
2020-12-31 | Dio 前カゴ付き | 年式不明 | 4977 | - | 9.90 |
2020-12-31 | Dio | 2014年 | 9942 | - | 11.70 |
2020-12-31 | Dio | ― | 968 | - | 11.80 |
2020-12-31 | Dio | 2010年 | 31800 | - | 6.60 |
2020-12-31 | Dio ブラック ノーマル | 2001年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio リアボックス メットイン ☆☆初売り限定価格☆☆ | 2004年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio マットブラック メットイン ☆☆初売り限定価格☆☆ | 2006年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio 新春初売り | 2006年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio 2006年式 リアキャリア メットイン | 2006年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio インジェクション | 2008年 | - | - | 0.01 |
2020-12-31 | Dio 4サイクル インジェクション メットイン | ― | 8018 | - | 3.99 |
2020-12-31 | Dio 2004年モデル ノーマル 前後タイヤ新品 | 2004年 | - | - | 3.20 |
2020-12-31 | Dio 2009年モデル インジェクション車 | 2009年 | - | - | 3.44 |
2020-12-31 | Dio 2011年モデル インジェクション車 | 2011年 | 19766 | - | 3.44 |
2020-12-31 | Dio ノーマル 4スト インジェクション AF68モデル | 年式不明 | - | - | 4.99 |
2020-12-31 | Dio リアキャリア | 2011年 | 21215 | - | 4.20 |
2020-12-31 | Dio ノーマル リヤキャリヤ 2011年式 | 2011年 | 11110 | - | 4.22 |
2020-12-31 | Dio インジェクション車両 ノーマル車 | 2011年 | 11778 | - | 4.48 |
2020-12-31 | Dio チェスタ インジェクション最終モデル 純正ベルト新品交換済 | 2012年 | 22233 | - | 7.80 |
2020-12-31 | Dio ノーマル 4スト インジェクション AF68モデル | 年式不明 | 6412 | - | 5.99 |
2020-12-31 | Dio | 2008年 | 3449 | - | 7.98 |
2020-12-31 | Dio インジェクションモデル AF68 最終モデル | 2012年 | 10119 | - | 7.30 |
2020-12-31 | Dio 4サイクル | 年式不明 | - | - | 8.14 |
2020-12-31 | Dio 2014年モデル インジェクション 最終型5桁メーター | 2014年 | 13386 | - | 7.66 |
2020-12-31 | Dio バッテリー新品 シート張替済み インジェクション | 2009年 | - | - | 4.90 |
2020-12-31 | Dio 2004年モデル | 2004年 | - | - | 6.98 |
2020-12-31 | Dio インジェクション最終型 新品外装・純正ドライブベルト新品・リヤタイヤ新品 | 2011年 | 30797 | - | 9.80 |
2020-12-31 | Dio FI AF68 | 2009年 | - | - | 7.90 |
2020-12-31 | Dioインジェクション | ― | - | - | 9.20 |
2020-12-31 | Dio AF68 | 年式不明 | 17561 | - | 7.00 |
2020-12-31 | Dio AF68 | 年式不明 | 20255 | - | 7.00 |
2020-12-31 | Dio・FI | 2013年 | 18772 | - | 11.99 |
2020-02-17 | Dio | 2008年 | 7215 | - | 7.80 |
2020-02-17 | Dio インジェクション | 2007年 | 3485 | - | 7.98 |
2020-02-17 | Dio リアスポイラー仕様 | 2011年 | 18761 | - | 9.80 |
2020-02-17 | Dio | 2011年 | 10327 | - | 9.80 |
2020-02-17 | Dio FIモデル | 2014年 | 14800 | - | 8.60 |
2020-02-17 | Dio インジェクションモデル | 2009年 | 4050 | - | 8.99 |
2020-02-17 | Dio ノーマル FIモデル マットブラック | 2014年 | 5233 | - | 8.50 |
2020-02-17 | Dio | 2008年 | 3992 | - | 9.85 |
2020-02-17 | Dio ワンオーナー・フルノーマル・インジェクション | 2011年 | 4174 | - | 9.80 |
2020-02-17 | Dio インジェクション リアボックス付 | ― | 44073 | - | 2.84 |
2020-02-17 | Dio AF62 キャブ車 新品タイヤ | ― | 7209 | - | 5.75 |
2020-02-17 | Dio キャブ 4st ワンオーナー | ― | 747 | - | 7.70 |
2020-02-17 | Dio バッテリー新品 | ― | 1281 | - | 5.98 |
2020-02-17 | Dio | 2011年 | 20639 | - | 6.80 |
2020-02-17 | Dio | 2006年 | - | - | 8.25 |
2020-02-17 | Dio インジェクションモデル | 2009年 | - | - | 8.77 |
2020-02-17 | Dioインジェクションモデル | 2010年 | - | - | 9.57 |
2020-02-17 | Dio ウィンドスクリーン | 2011年 | 8608 | - | 8.90 |
2020-02-17 | Dio FIモデル | 2011年 | 5518 | - | 8.90 |
2020-02-17 | Dio リヤBOX付 前後タイヤ新品 | ― | 12830 | - | 7.92 |
2020-02-17 | Dio | ― | 3633 | - | 6.50 |
2020-02-17 | Dio AF68 4サイクル インジェクション | 2011年 | - | - | 4.78 |
2020-02-17 | Dio | 2007年 | 12365 | - | 5.80 |
2020-02-17 | Dio 認定中古車 | 2011年 | 4637 | - | 6.60 |
2020-02-17 | Dio | ― | 6266 | - | 8.77 |
2020-02-17 | Dio 2003年式 セル始動 | 2003年 | - | - | 4.20 |
2020-02-17 | Dio 2006年式 キャブレター 4サイクル | 2006年 | - | - | 3.16 |
2020-02-17 | Dio フロントバスケット付き 2ストローク 最終モデル | 2001年 | - | - | 5.29 |
2020-02-17 | Dio バッテリー新品 2ストローク 国内生産 | 2000年 | - | - | 5.79 |
2020-02-17 | Dio | 2007年 | - | - | 5.90 |
2020-02-17 | Dio エンジンオーバーホール済み | 2011年 | 11846 | - | 7.70 |
2020-02-17 | Dio 4サイクル 2006年モデル キャブ車 | 2006年 | 2472 | - | 7.65 |
2020-02-17 | Dio スクリーン フロントバスケット | 2005年 | 6791 | - | 7.80 |
2020-02-17 | Dio | 年式不明 | 10501 | - | 9.80 |
2020-02-17 | Dio | 2014年 | 7552 | - | 9.61 |
2020-02-17 | Dio | ― | 4623 | - | 7.90 |
2020-02-17 | Dio 4サイクル | ― | 7979 | - | 5.75 |
2020-02-17 | Dio FI | ― | 7688 | - | 6.50 |
2020-02-17 | Dio | ― | 12805 | - | 11.99 |
2020-02-17 | Dio | 2011年 | 3821 | - | 8.80 |
2019-12-31 | Dio | 年式不明 | 1382 | - | 9.87 |
2019-12-31 | Dio | 2011年 | 3670 | - | 10.80 |
2019-12-31 | Dio ワンオーナー ノーマル AF68型 | 2014年 | 1282 | - | 10.40 |
2019-12-31 | Dio AF68 FI ワンオーナー | 2014年 | 5296 | - | 12.13 |
2019-12-31 | Dio AF68型 | 2014年 | 2837 | - | 10.80 |
2019-12-31 | Dio Z4−2 ワンオーナー 最終モデル インジェクション | 2006年 | 985 | - | 11.80 |
2019-12-31 | Dio 前タイヤ新品インジャクション車 | ― | - | - | 9.50 |
2019-12-31 | Dio ブレーキシュー新品 | ― | - | - | 3.59 |
2019-12-31 | Dio 外装新品 シート新品 バッテリー新品 | 年式不明 | - | - | 4.84 |
2019-12-31 | Dio AF68 リアタイヤ新品 1354 | 2009年 | 7997 | - | 4.95 |
2019-12-31 | Dio 4サイクル シート張替済み サイドスタンド付 | 2003年 | - | - | 6.20 |
2019-12-31 | Dio 外装新品 シート張替済み | 2007年 | - | - | 5.90 |
2019-12-31 | Dio 駆動系点検済み シート張替え済み | ― | 11556 | - | 6.50 |
2019-12-31 | Dio AF68 FI車 リアBOX | ― | 9052 | - | 5.00 |
【チェック項目2】
「Dio」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | Dio | 2008年(平成20年) | 41849km | 49cc | 33000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2010年(平成22年) | 22871km | 49cc | 18000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2014年(平成26年) | 8086km | 49cc | 15000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2009年(平成21年) | 8482km | 49cc | 12000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | 67664km | 49cc | 11000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2009年(平成21年) | 9970km | 49cc | 12000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2008年(平成20年) | 33411km | 49cc | 10000円 | |
2021-01-20 | Dio | 1989年(平成元年) | 6312km | 49cc | 12000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2011年(平成23年) | 1602km | 49cc | 10000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2010年(平成22年) | 〜99kmkm | 49cc | 9000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2008年(平成20年) | 317km | 49cc | 10000円 | |
2021-01-20 | Dio | 2008年(平成20年) | 10487km | 49cc | 8000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | -km | 49cc | 8000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | 2278km | 49cc | 8000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | 3781km | 49cc | 9000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | 8280km | 49cc | 8000円 | |
2021-01-20 | Dio | 不明 | 18401km | 49cc | 9000円 | |
2020-08-27 | ホンダ Dio | 不明 | 6826km | 49cc | 不明 | 48000円 |
2020-08-27 | ホンダ Dio | 2015年(平成27年) | 4736km | 49cc | 不明 | 40000円 |
2020-08-27 | ホンダ Dio | 2014年(平成26年) | 8925km | 49cc | 不明 | 39000円 |
2020-08-27 | ホンダ Dio | 不明 | 23815km | 49cc | 不明 | 40000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、バイク比較ドットコムがおすすめです。50社以上のバイク買取店が登録してあり、あなたの住所に対応したバイク買取店をピックアップして最大6社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒バイク比較ドットコムの公式サイト
バイク比較ドットコムの特徴
●バイクの一括査定サイトで利用者数NO.1。これまでの利用者は、50万人以上。●あなたの住所に対応した複数のバイク買取業者にまとめて依頼でき、買取価格が一番高い業者に売ることができます。
複数のバイク買取業者を呼ぶのが面倒な場合は、業界大手のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。
⇒