「エイプ100」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「エイプ100」のバイクの買取価格を見ていきます。
「エイプ100」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「エイプ100」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「エイプ100」の過去の買取価格をチェック!
「エイプ100」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「エイプ100」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-19 | Ape100 | 2008年 | 3970 | - | 27.39 |
2020-09-19 | Ape100 | 年式不明 | 9288 | - | 28.40 |
2020-09-19 | Ape100 | 2002年 | 1315 | - | 28.49 |
2020-09-19 | Ape100 2004年モデル | 2004年 | 500 | - | 28.49 |
2020-09-19 | Ape100 | 2004年 | 1481 | - | 29.59 |
2020-09-19 | Ape100 FX外装 ビキニカウル BEAMSマフラー | ― | - | - | 30.69 |
2020-09-19 | Ape100 | 2009年 | 409 | - | 31.79 |
2020-09-19 | Ape100 | 年式不明 | 124 | - | 32.78 |
2020-09-19 | Ape100 | 2009年 | 342 | - | 32.78 |
2020-09-19 | Ape100 2004モデル 社外マフラー | 年式不明 | 2507 | - | 32.78 |
2020-09-19 | Ape100 | 年式不明 | 1461 | - | 34.50 |
2020-09-19 | Ape100 | 年式不明 | 1196 | - | 45.90 |
2020-09-19 | Ape100 フルカスタム | 年式不明 | - | - | 59.90 |
2020-09-19 | Ape100カスタム 前後タイヤ新品交換 シート新品張替え | 年式不明 | - | - | 20.80 |
2020-09-19 | Ape100 | 年式不明 | 5367 | - | 24.20 |
2020-09-19 | Ape100 | 2009年 | 1910 | - | 24.50 |
2020-09-19 | Ape100 | 2002年 | 2086 | - | 22.80 |
2020-09-19 | Ape100 キタコ製ファットダウンステンマフラー装備 | 2002年 | 3071 | - | 24.99 |
2020-09-19 | Ape100 2008年式モデル カスタムマフラー | ― | 2760 | - | 24.80 |
2020-09-19 | Ape100 フルノーマル車 | 2009年 | 1495 | - | 31.99 |
2020-09-19 | Ape100 オーバー2本出し ハンドル パワーフィルター | 1992年 | - | - | 19.20 |
2020-09-19 | Ape100 フルノーマル キャブレター 新車生産終了モデル タケガワカスタムシート | 2007年 | 7900 | - | 24.80 |
2020-09-19 | Ape100 ハンドル ミラー USB | 年式不明 | 3459 | - | 24.80 |
2020-09-19 | Ape100 リアキャリア ビームスマフラー 前後タイヤ新品交換 | ― | 5245 | - | 24.80 |
2020-09-19 | Ape100 武川マフラー | 2009年 | 7374 | - | 27.50 |
2020-09-19 | Ape100 ノーマル 2002年モデル | ― | 4743 | - | 22.80 |
2020-09-19 | Ape100 前タイヤチェーン新品 | ― | - | - | 25.80 |
2020-09-19 | Ape100 カスタムマフラー | ― | - | - | 25.40 |
2020-09-19 | Ape100 125ccボアアップ ヨシムラキャ OVERマフラー等カスタム多数 | ― | 6817 | - | 28.21 |
2020-09-19 | Ape100 カスタム | 年式不明 | - | - | 18.80 |
2020-09-19 | Ape100 | 2009年 | - | - | 27.50 |
2020-09-19 | Ape100 | 2009年 | - | - | 27.80 |
2020-09-19 | Ape100 | ― | 3905 | - | 25.80 |
2020-09-19 | Ape100 HA07 ノーマル | 年式不明 | 2383 | - | 22.70 |
2020-01-13 | Ape100 | 年式不明 | 6045 | - | 32.78 |
2020-01-13 | Ape100 社外マフラー | 年式不明 | 2507 | - | 32.78 |
2020-01-13 | Ape100 | 年式不明 | 2639 | - | 32.78 |
2020-01-13 | Ape100 | 年式不明 | 4948 | - | 32.78 |
2020-01-13 | Ape100 2007年モデル キャブ車 フルカスタム | 2007年 | - | - | 33.80 |
2020-01-13 | Ape100 124ccボアアップ・カスタム多数 | ― | - | - | 42.90 |
2020-01-13 | Ape100 トライク | ― | 1620 | - | 66.00 |
2020-01-13 | Ape100 リヤキャリヤー付 スペアーキー有 | ― | - | - | 18.05 |
2020-01-13 | Ape100 OVERマフラー メッキホイールカスタム | 2002年 | 6198 | - | 19.30 |
2020-01-13 | Ape100 | ― | 13709 | - | 21.00 |
2020-01-13 | Ape100 ノーマル仕様 | ― | 2050 | - | 20.90 |
2020-01-13 | Ape100 | ― | 6910 | - | 19.80 |
2020-01-13 | Ape100 社外マフラー付き | 2004年 | 6829 | - | 21.99 |
2020-01-13 | Ape100 ヨシムラマフラー ハンドルマルチバー タンデムバー 希少黄色 | ― | 7168 | - | 24.80 |
2020-01-13 | Ape100 | 年式不明 | 1481 | - | 32.78 |
2020-01-13 | Ape100 キャブレター車両 | 2002年 | - | - | 15.98 |
2020-01-13 | Ape100 | ― | 4361 | - | 20.16 |
2020-01-13 | Ape100 カスタム多数 | 2006年 | - | - | 20.20 |
2020-01-13 | Ape100 HC02型 キャブレター ホワイト | 2006年 | 9087 | - | 20.57 |
2020-01-13 | Ape100 | ― | 1502 | - | 21.80 |
2020-01-13 | Ape100 ファイティングレッド | 2007年 | 1710 | - | 24.80 |
2020-01-13 | Ape100 タケガワマフラー ハリケーンハンドル ダウンフェンダー | 2009年 | 260 | - | 24.80 |
2020-01-13 | Ape100 | 2009年 | 2523 | - | 24.80 |
2020-01-13 | Ape100 | 2008年 | 8997 | - | 20.68 |
2020-01-13 | Ape100 ノーマル車 | 2008年 | 1 | - | 27.90 |
2020-01-13 | Ape100 | 2003年 | - | - | 24.80 |
2020-01-13 | Ape100 HC07 ヨシムラ製マフラー | 2008年 | - | - | 28.60 |
2019-09-06 | Ape100 社外マフラー ハンドル Fタイヤ新品 | 2002年 | 10079 | - | 12.24 |
2019-09-06 | Ape100 | 2004年 | 5422 | - | 27.97 |
2019-09-06 | Ape100 | 2004年 | 2638 | - | 22.80 |
2019-09-06 | Ape100 | 2004年 | - | - | 19.98 |
2019-09-06 | Ape100 | 2004年 | 7742 | - | 19.30 |
2019-09-06 | Ape100 | 2005年 | 7610 | - | 18.36 |
2019-09-06 | Ape100 前後タイヤ新品 | 2005年 | - | - | 18.00 |
2019-09-06 | Ape100 | 2006年 | 1675 | - | 32.18 |
2019-09-06 | Ape100 | 2007年 | 7323 | - | 25.81 |
2019-09-06 | Ape100 社外マフラー | 2008年 | 3970 | - | 32.18 |
2019-09-06 | Ape100 | 2009年 | 5327 | - | 30.13 |
2019-09-06 | Ape100 | 2009年 | 831 | - | 25.60 |
2019-09-06 | Ape100 | 2009年 | 6384 | - | 16.90 |
2019-09-06 | Ape100 リアキャリア付 | ― | 4045 | - | 19.80 |
2019-09-06 | Ape100 | ― | 5400 | - | 15.80 |
2019-09-06 | Ape100 HC07 原付二種 ノーマル | ― | - | - | 13.80 |
2019-09-06 | Ape100 武川マフラー | 2002年 | - | - | 11.98 |
2019-09-06 | Ape100 | 2003年 | 4623 | - | 23.80 |
2019-09-06 | Ape100 スーパートラップマフラー リアキャリア ブラック | 2003年 | 3593 | - | 22.50 |
2019-09-06 | Ape100 キタコ製マフラー | 2004年 | 3953 | - | 20.90 |
2019-09-06 | Ape100 DX | 2004年 | 4526 | - | 19.80 |
2019-09-06 | Ape100 HC07型 社外マフラー付き ダウンフェンダー | 2006年 | - | - | 17.10 |
2019-09-06 | Ape100 K−FACTORY製マフラー | 2007年 | 6928 | - | 20.99 |
2019-09-06 | Ape100 | 2010年 | 258 | - | 23.80 |
2019-09-06 | Ape100 | ― | 4263 | - | 18.00 |
2019-09-06 | Ape100 | ― | 9268 | - | 15.98 |
2019-09-06 | Ape100 | 2001年 | 4634 | - | 27.00 |
2019-08-02 | Ape100 | 2006年 | 3365 | - | 25.80 |
2019-08-02 | Ape100 | 2006年 | 10614 | - | 21.60 |
2019-08-02 | Ape100 | 2006年 | 3550 | - | 19.80 |
2019-08-02 | Ape100 | 2006年 | 6201 | - | 19.44 |
2019-08-02 | Ape100 2006年モデル | 2006年 | - | - | 14.13 |
2019-08-02 | Ape100 リアキャリア キャブレターモデル | 2007年 | 11283 | - | 15.88 |
2019-08-02 | Ape100 アップハンドル リアキャリア | 2008年 | 3874 | - | 32.18 |
2019-08-02 | Ape100 タケガワマフラ−装備 | 2008年 | 2334 | - | 24.90 |
2019-08-02 | Ape100 ノーマル車 | 2008年 | 6990 | - | 23.90 |
2019-08-02 | Ape100 | 2008年 | 2192 | - | 22.43 |
2019-08-02 | Ape100 | 2008年 | 2976 | - | 21.60 |
2019-08-02 | Ape100 2009モデル | 2009年 | 4392 | - | 30.13 |
【チェック項目2】
「エイプ100」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 〜99kmkm | 99cc | 不明 | 150000円 |
2020-08-31 | ホンダ エイプ100 | 2010年(平成22年) | 23694km | 99cc | 不明 | 70000円 |
2020-08-31 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 7315km | 99cc | 不明 | 64000円 |
2020-08-31 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 1624km | 99cc | 不明 | 34000円 |
2020-03-21 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 11285km | 99cc | 不明 | 40000円 |
2019-12-22 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 18477km | 99cc | イエロー | 66000円 |
2019-12-22 | ホンダ エイプ100 | 不明 | -km | 99cc | 不明 | 33000円 |
2019-07-08 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 14587km | 99cc | 不明 | 77000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 不明 | -km | 99cc | 不明 | 160000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 不明 | -km | 99cc | 不明 | 127000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 2014年(平成26年) | 10728km | 99cc | 不明 | 90000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 8603km | 99cc | 不明 | 83000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 不明 | -km | 99cc | 不明 | 81000円 |
2019-04-18 | ホンダ エイプ100 | 不明 | 12169km | 99cc | ホワイト | 65000円 |
2018-12-10 | ホンダ エイプ100 | 2004年(平成16年) | 5480km | 99cc | 不明 | 100000円 |
2018-04-20 | エイプ100 | 不明 | 4591km | 99cc | 不明 | 23000円 |
2017-10-14 | エイプ100 | 2010年(平成22年) | 520km | 99cc | 不明 | 204000円 |
2017-10-14 | エイプ100 | 不明 | 9685km | 99cc | 不明 | 75000円 |
2017-06-07 | エイプ100 | 2009年(平成21年) | 19565km | 99cc | ホワイト | 69000円 |
2017-05-24 | エイプ100 | 2005年(平成17年) | 6338km | 99cc | ホワイト | 170000円 |
2017-05-24 | エイプ100 | 2003年(平成15年) | 100km | 99cc | ホワイト | 75000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、バイク比較ドットコムがおすすめです。50社以上のバイク買取店が登録してあり、あなたの住所に対応したバイク買取店をピックアップして最大6社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒バイク比較ドットコムの公式サイト
バイク比較ドットコムの特徴
●バイクの一括査定サイトで利用者数NO.1。これまでの利用者は、50万人以上。●あなたの住所に対応した複数のバイク買取業者にまとめて依頼でき、買取価格が一番高い業者に売ることができます。
複数のバイク買取業者を呼ぶのが面倒な場合は、業界大手のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。
⇒