「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「CB400SUPER ボルドール」のバイクの買取価格を見ていきます。
「CB400SUPER ボルドール」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「CB400SUPER ボルドール」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格をチェック!
「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「CB400SUPER ボルドール」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-03 | CB400Super ボルドール フルエキマフラー MRAスクリーン 可動ミラー LEDライト サイドカバー同色塗装 | 2007年 | 34514 | - | 63.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール スペック3 フルエキマフラー | 2005年 | 38000 | - | 58.90 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ETC スライダー | ― | 21637 | - | 62.90 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール2005年式 NC39 | 年式不明 | 27571 | - | 68.20 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2005年式 ノーマル車 | 年式不明 | 20319 | - | 65.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール VTEC3 キャブレターモデル ノーマル | 年式不明 | 23231 | - | 64.90 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール2006年式 ノーマルコンディション | ― | 20364 | - | 69.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール キャブモデル 4ストローク | ― | 16427 | - | 75.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール エンジンスライダ−付き | 年式不明 | 5418 | - | 92.40 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 05年 | 2005年 | 41057 | - | 55.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2006年モデル キャブレター最終モデル SPEC3 エンジンスライダー フェンダーレス | 2006年 | 26415 | - | 58.00 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール トップボックス付き ノーマルコンディション車検令和7年4月 | 2007年 | 18670 | - | 70.00 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール モリワキ製エンジンスライダー/LEDライト装備 | 年式不明 | 41272 | - | 74.60 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール2005年式 | ― | 34275 | - | 72.38 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2005年式 前後タイヤ新品 | ― | 12866 | - | 80.08 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール USB充電ポート、リアボックス付き | 2016年 | 6427 | - | 109.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ABS 2008年モデル/USBポート装備/グリップヒーター装備/リアボックス装備 | 2008年 | 40992 | - | 59.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール キャブレター/NC39モデル!WR‘S製マフラー/エンジンガード/ハンドルポストジョイント装備 | 2006年 | 35367 | - | 59.90 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール SPEC3 キャブレター車 WR‘Sスリップオンマフラー エンジンガード BEETポイントカバー | 2006年 | 24682 | - | 59.90 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール エンジンガード キャブ 2005年モデル | 2005年 | 18665 | - | 63.00 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2005年式/キャブレター車/グリップヒーター装備 | 年式不明 | 16473 | - | 69.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール | 年式不明 | 29706 | - | 65.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール SPEC3 キャブレター NC39 2006年式モデル フルノーマル エンジンガード付き | 2006年 | 14451 | - | 66.60 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール | 2008年 | - | - | 70.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2011年モデル カスタムマフラー | 2011年 | 20527 | - | 79.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール VTEC Revo スペシャルエディション ワイバーンサイレンサー | 2011年 | 9554 | - | 84.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2011年モデル/エンジンスライダー/前後タイヤ新品交換 | 2011年 | 12576 | - | 82.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2012年モデル | 2012年 | 13930 | - | 87.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール | 2014年 | 12428 | - | 110.00 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 最終型 センタースタンド付き | 2019年 | 10812 | - | 124.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2019年モデル ABS Eパッケージ ワンオーナー Keeper施工車 | 2019年 | 879 | - | 149.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 社外マフラー | ― | 60982 | - | 50.48 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 社外マフラー | 2006年 | 28939 | - | 65.67 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 社外マフラー 2005年モデル | 2005年 | 29465 | - | 74.47 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール NC39 43004 キャブ/VTEC/フェンダーレス/社外サス | 2005年 | 27730 | - | 57.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 水冷4サイクル4気筒VTECエンジン ARR0Wスリップオン アンダーカウル付き CBXカラー | 年式不明 | 40751 | - | 53.98 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2007 NC39 エンジンガード オーリンズリアショック フェンレスキット ETC USB | 2006年 | 40719 | - | 75.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール 2012年モデル 8月末まで限定 スマホホルダー エンジンスライダー | 2012年 | 33566 | - | 64.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ナポレオンミラー スマホホルダー付き | 2010年 | 32447 | - | 76.00 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール Eパッケージ ミラー スクリーン 左右レバー | 年式不明 | 2187 | - | 129.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ETC・グリップヒーター標準装備 | 2019年 | 7578 | - | 116.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ヨシムラフルエキ シーケンシャルLEDウインカー フェンダーレス カーボンパーツ | 2014年 | 24600 | - | 89.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール ABS バーエンド レバー エンジンスライダー マルチバー USB2口 ワイバーンマフラー等 | 2014年 | 18416 | - | 90.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール VTEC Revo WR’Sマフラー装備 リアフェンダーレス センタースタンド付き | 2014年 | 14256 | - | 99.80 |
2023-08-03 | CB400Super ボルドール リアボックス エンジンガード装備 | 2019年 | 4172 | - | 132.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | 2011年 | 24201 | - | 74.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール キャブレターモデル | 2006年 | 8432 | - | 72.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 05年 | 2005年 | 41057 | - | 55.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | ― | 79507 | - | 52.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール NC39 2006年モデル バッテリー新品 プラグ新品 | 2006年 | 45161 | - | 58.68 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 車検有 ヨシムラフルエキマフラー エンジンスライダー フェンダーレス仕様 | 年式不明 | 46688 | - | 58.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | ― | 57867 | - | 57.75 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 43714 | 2005年 | 6059 | - | 66.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール セキュリティーアラーム、モリワキマフラー装備 | 2010年 | 21233 | - | 87.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール Eパッケージ ミラー スクリーン 左右レバー エンジンガード装備 | 2018年 | 2187 | - | 129.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール NC39 ノーマル キャブ | 年式不明 | 29836 | - | 53.70 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2008年モデル インジェクション ノーマル車両 | 年式不明 | 14177 | - | 76.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ABS 最終型 ETC グリップヒーター 取説 記録簿付き 3年保証 | 2022年 | 7999 | - | 157.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | 年式不明 | - | - | 61.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール キャブレター/NC39モデル!WR‘S製マフラー/エンジンガード | 2007年 | 35367 | - | 59.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール コンドルハンドル リアライズマフラー フェンダーレス | 2008年 | 34722 | - | 59.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール NC39型 2007年モデル キャブレターモデル フルノーマル車輌 | ― | 24963 | - | 63.49 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール MORIWAKIマフラー ハンドル周りカスタム多数 | 2006年 | 28414 | - | 70.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2006年/キャブレターモデル/フルノーマル | 2006年 | 8805 | - | 74.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール エンジンガード装備 | 2011年 | 21028 | - | 75.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール リアキャリア・リアボックス付き YSSリアサスペンションカスタム 2011年モデル | 2011年 | 8280 | - | 78.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2012年モデル エンジンスライダー装備 | 2012年 | 13930 | - | 87.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2011年モデル/エンジンスライダー/タイヤ新品交換 | 年式不明 | 12576 | - | 88.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ツーリングバッグ ナビ エンジンスライダー | 2011年 | 2322 | - | 78.90 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ヨシムラマフラー | 2009年 | 25632 | - | 79.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | 2005年 | - | - | 59.40 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | ― | 16427 | - | 75.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール マフラー・フェンダレスキット・スライダー・リアフェンダー付 | 2019年 | 6708 | - | 139.70 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2018年モデル ETC・ABS・グリップヒーター | 2018年 | 5587 | - | 158.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ETC エンジンスライダー キャリアベース | 2007年 | 36976 | - | 55.00 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール アンダーカウル | 2005年 | 16764 | - | 74.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール BMSマフラー アンダーカウル | 2007年 | 19482 | - | 76.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール VTEC Revo 2009年式モデル フェンダーレス エンジンガード付き | 2009年 | 27412 | - | 65.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 26420 | - | 64.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール VTEC Revo アンダーカウル・ヨシムラ製チタンサイクロン公認マフラー装備 | 2008年 | 23450 | - | 67.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール VTEC Revo NC42 2008年式モデル モリワキマフラー 他カスタム多数 | 2008年 | 19043 | - | 72.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2006年モデル/社外マフラー/社外サス | 2006年 | 11243 | - | 74.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ABS/社外マフラー/エンジンスライダー装備 | 2008年 | 22785 | - | 74.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール NC42型 /インジェクションモデル /USB&スマホホルダー装備 /ヨシムラマフラー装備 | 2010年 | 31536 | - | 80.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール SPタダオマフラー/グリップヒーター/エンジンガード装備 | 2014年 | 11635 | - | 111.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール Eパーッケージ ETC/グリップヒーター標準 | 2019年 | 11896 | - | 114.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ETC グリップヒーター標準装備 | 2019年 | 7578 | - | 119.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール VTEC Revo ABS Eパッケージ ワンオーナー エンジンガード Keeper施工済み | 2019年 | 879 | - | 147.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール ABS フェンレス USB1口 スマホホルダー モリワキマフラー モリワキエンジンスライダー等 | 2014年 | 24147 | - | 89.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2014年モデル トップケースつき | 2014年 | 12381 | - | 94.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール WR’Sマフラー装備 リアフェンダーレス センタースタンド付き | 2014年 | 14256 | - | 104.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール 2014年モデル ワンオーナー スポーツグリップヒーター・モリワキ製スキッドパット 整備済み車輌 | 2014年 | 10069 | - | 109.80 |
2023-04-08 | CB400Super ボルドール VTEC Revo インジェクションモデル フルノーマル | 2014年 | 6821 | - | 107.50 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール ETC付き | 2008年 | 17363 | - | 63.05 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 17230 | - | 70.00 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール NC42 2010モデル フロントステンメッシュホース | 2010年 | 44039 | - | 75.68 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール NC42型 ヨシムラマフラー | 2015年 | 9353 | - | 124.75 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール | 2021年 | 23080 | - | 131.75 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 57867 | - | 57.75 |
2022-10-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 12866 | - | 80.08 |
【チェック項目2】
「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 | CB400SB(スーパーボルドール) | 2015年 | 11964km | 399cc | 710000円 | |
2022-04-28 | CB400SB(スーパーボルドール) | 2016年 | 12113km | 399cc | 780000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2016年 | 1045km | 399cc | 630000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2017年 | 2707km | 399cc | 580000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2015年 | 27942km | 399cc | 520000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2011年 | 12027km | 399cc | 450000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2010年 | 5629km | 399cc | 460000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2006年 | 28640km | 399cc | 410000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 1996年 | 12925km | 399cc | 380000円 | |
2021-06-15 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2006年 | 17921km | 399cc | 330000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2005年 | 23785km | 399cc | 440000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 不明 | 16767km | 399cc | 430000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2006年 | 37747km | 399cc | 402000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2008年 | 12277km | 399cc | 280000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 不明 | 29454km | 399cc | 240000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2007年 | 51813km | 399cc | 140000円 | |
2021-03-17 | ホンダ CB400 スーパー ボルドール | 2014年 | 4182km | 399cc | 670000円 | |
2020-12-12 | ホンダ CB400SUPER ボルドール | 2018年 | 13309km | 399cc | 620000円 | |
2020-12-12 | ホンダ CB400SUPER ボルドール | 2010年 | 6171km | 399cc | 410000円 | |
2020-12-12 | ホンダ CB400SUPER ボルドール | 2009年 | 16614km | 399cc | 385000円 | |
2020-12-12 | ホンダ CB400SUPER ボルドール | 2010年 | 44872km | 399cc | 370000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、バイク比較ドットコムがおすすめです。50社以上のバイク買取店が登録してあり、あなたの住所に対応したバイク買取店をピックアップして最大6社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒バイク比較ドットコムの公式サイト
バイク比較ドットコムの特徴
●バイクの一括査定サイトで利用者数NO.1。これまでの利用者は、50万人以上。●あなたの住所に対応した複数のバイク買取業者にまとめて依頼でき、買取価格が一番高い業者に売ることができます。
複数のバイク買取業者を呼ぶのが面倒な場合は、業界大手のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。
⇒