「スーパーカブ50」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「スーパーカブ50」のバイクの買取価格を見ていきます。
「スーパーカブ50」の最近の中古車販売価格をチェック!
あなたの「スーパーカブ50」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
「スーパーカブ50」の過去の買取価格をチェック!
「スーパーカブ50」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「スーパーカブ50」の最近の中古車販売価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | スーパーカブ50 2023年モデル/フルノーマル | 2023年 | 1841 | - | 22.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2022年モデル | 2022年 | - | - | 24.75 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2023年 | 1662 | - | 23.00 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 フルノーマル・AA09型・インジェクション | 2019年 | 1792 | - | 23.30 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル ノーマル 鍵2本 LEDライト | 2018年 | 4646 | - | 23.40 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 23年モデル | 2023年 | - | - | 24.75 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 60th anniversary インジェクション AA09 2019年式モデル フルノーマル | 2019年 | 3740 | - | 23.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル フルノーマル車 純正スペアキー付属 国内製造モデル AA09 | 2018年 | 66 | - | 23.90 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2023年モデル | 2023年 | 792 | - | 24.70 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2019年 | 3765 | - | 24.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 50周年限定車両 3速 4サイクル インジェクション | 年式不明 | 2704 | - | 27.50 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2022年モデル フルノーマル 整備済車両 | 2022年 | 6 | - | 26.00 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | ― | 12771 | - | 11.52 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 1987年 | 13299 | - | 13.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 タイヤ前後新品交換サービス インジェクションモデル トップケース装備 | 2008年 | 18586 | - | 11.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル ノーマル | 2018年 | 17235 | - | 17.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル AA09 国内製造モデル 純正スペアキー付属 フルノーマル車 | 2018年 | 7531 | - | 19.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA09型 大型リヤボックス付き | 2018年 | 955 | - | 19.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル フロントバスケット装備 | 2018年 | 2350 | - | 19.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル フロントバスケット・リアボックス装備 | ― | 108 | - | 23.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 3速 社外マフラー・リアサス付き | 2000年 | - | - | 19.00 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2022年モデル JA09型 未使用車 | 2022年 | - | - | 18.90 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 純正ビジネスBOX | 2018年 | 4770 | - | 17.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA09型 センターキャリア フロントバスケット 大型リアキャリア | 2018年 | 2508 | - | 19.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 ドリーム認定中古車 | 2022年 | 2713 | - | 21.90 |
2023-10-19 | スーパーカブ50日本製新車 LEDヘッドライト2BH−AA09 最新国内正規2023年入荷FIモデル タスマニアグリーンメタリック | 2023年 | - | - | 22.39 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2022日本製現行モデル 新車 FI | 2022年 | - | - | 22.50 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 熊本生産モデル 新車 | 年式不明 | - | - | 23.99 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA04型 インジェクションエンジン ノーマル仕様 | ― | 3175 | - | 15.50 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 インジェクションモデル ledヘッドライト aa09型 | 2022年 | - | - | 24.75 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 インジェクションモデル AA04型 ラゲージボックス | 2016年 | 3402 | - | 13.99 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 セレーナブルー 前後タイヤ新品 チェーン新品 レッグシールド新品 | 1997年 | 2795 | - | 14.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 年式不明 | 4498 | - | 17.90 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2022年 | - | - | 19.03 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2023年新型モデル | 年式不明 | - | - | 24.75 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2023年新型モデル | 年式不明 | - | - | 24.75 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2023年 | - | - | 24.70 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2008年 | 4378 | - | 27.06 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 キャブレターモデル エンジンリフレッシュ済 レッグシールド&スポークセット&ブレーキシュー前後交換 | 2000年 | 87581 | - | 12.00 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA09モデル ボックス付き かご付き LEDライト セル付き 4速ミッション インジェクション | 年式不明 | 28746 | - | 16.00 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 国内仕様 | 2023年 | - | - | 20.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA09型 インジェクションモデル アーベインデニムブルーメタリック LEDライト セルフ・キック 併用式 | 年式不明 | 5039 | - | 16.50 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 フロントバスケット パールバリュアブルブルー | 2016年 | 13835 | - | 13.20 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2018年 | 4 | - | 19.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 | 2012年 | 13820 | - | 14.80 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 AA09型 2019年式 誕生60周年記念モデル リアキャリア オリジナルエンブレム | 2019年 | 835 | - | 25.60 |
2023-10-19 | スーパーカブ50 2018年モデル/フルノーマル | 2018年 | 130 | - | 23.80 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 FI 2018年モデルAA09 ワンオーナー LEDライト | 2018年 | 4073 | - | 19.80 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 AA09型 | 2018年 | 13869 | - | 17.99 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 | 1997年 | 15520 | - | 12.80 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 | 2016年 | 5620 | - | 16.80 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 限定車 AA09 2022年登録 ワンオーナー メーカー保証残有 ノーマル セル付き インジェクション | 2022年 | 1959 | - | 22.00 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 C50 キャブレターモデル ノーマル車両 | 1991年 | 14084 | - | 13.90 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 AA09型 | 2018年 | 533 | - | 24.60 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 | ― | 3941 | - | 19.99 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 インジェクション 2008年モデル | 2008年 | 28415 | - | 11.98 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 2016年モデル | 2016年 | 25183 | - | 11.98 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 フルノーマル リアボックス LEDヘッドライト | 2018年 | 23903 | - | 17.80 |
2023-01-14 | スーパーカブ50 ブラック・ゴールドカスタム | 2008年 | - | - | 14.90 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 AA09型 インジェクションモデル ノーマル車両 | 年式不明 | 5203 | - | 19.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 年式不明 | 1404 | - | 22.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 2012年インジェクションモデル フロントバスケット | ― | 691 | - | 9.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50/2012年モデル/インジェクション/フロントバスケット | ― | 4608 | - | 11.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50純正フロントバスケット・リアボックス装備・LEDヘッドライト | 年式不明 | 1618 | - | 18.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 アニメ仕様 キャブ車 | 年式不明 | 36326 | - | 13.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 インジェクションモデル ラゲージボックス付き | 2012年 | 9647 | - | 9.99 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 インジェクションモデル | ― | 16468 | - | 17.60 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 純正トップケース スクリーン | ― | 14613 | - | 19.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 ドリーム認定中古車 | 2022年 | 6 | - | 24.90 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 インジェクションモデル | 2012年 | 5892 | - | 11.99 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2012年 | 12123 | - | 9.99 |
2022-12-06 | スーパーカブ50・FIモデル | 年式不明 | 25509 | - | 14.19 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2016年 | 805 | - | 18.15 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 1991年 | 14084 | - | 13.90 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 1990年 | 12242 | - | 14.90 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 AA09型 インジェクションモデル ノーマル車両 LEDヘッドライト標準装備 | 年式不明 | 1856 | - | 22.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 年式不明 | 2205 | - | 18.90 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 1オーナー LEDヘッドライト 日本製 ムーンストーンシルバーメタリック−U | 2020年 | 6181 | - | 20.35 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2020年 | 1 | - | 34.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2012年 | 10400 | - | 13.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2019年 | 545 | - | 23.50 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2018年 | 1789 | - | 25.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 | 2020年 | 316 | - | 25.80 |
2022-12-06 | スーパーカブ50 2022年モデル フルノーマル | 年式不明 | 4 | - | 29.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 AA09 | 年式不明 | 3233 | - | 21.81 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 2018年モデル LEDヘッドライト インジェクション | 年式不明 | 757 | - | 21.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 リアBOX | 年式不明 | 4921 | - | 22.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 LEDヘッドライトモデル | 年式不明 | 978 | - | 22.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 | ― | 12282 | - | 12.50 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 スクリーン付き | ― | 7750 | - | 15.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 | 2021年 | 4580 | - | 18.50 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 | 2018年 | 38 | - | 21.12 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 2018モデル ノーマル | ― | 987 | - | 21.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 C50 C50E 4ストロークエンジン キャブレター cubra sports edition サイドスタンド | 年式不明 | 14172 | - | 12.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 ノーマル インジェクションエンジン | 年式不明 | 10677 | - | 17.60 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 ワンオーナー フルノーマル | 2021年 | 4896 | - | 19.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 フルノーマル・リアキャリア・LEDヘッドライト | ― | 3777 | - | 23.80 |
2022-06-03 | スーパーカブ50オールブラックバージョンインジェクション4速 | 年式不明 | 26878 | - | 12.00 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 | ― | 10215 | - | 13.50 |
2022-06-03 | スーパーカブ50 AA04 グリーン ノーマル | 年式不明 | 6527 | - | 13.98 |
【チェック項目2】
「スーパーカブ50」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 | スーパーカブ50 | 2000年 | 2452km | 49cc | 43000円 | |
2021-06-16 | スーパーカブ50 | 2018年 | 8584km | 49cc | 83000円 | |
2021-06-16 | スーパーカブ50 | 不明 | 17624km | 49cc | 53000円 | |
2021-06-16 | スーパーカブ50 | 不明 | 23561km | 49cc | 27000円 | |
2021-06-16 | スーパーカブ50 | 不明 | -km | 49cc | 13000円 | |
2021-03-30 | ホンダ スーパーカブ50 | 2019年 | 3178km | 49cc | 69000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2017年 | 〜99kmkm | 49cc | 93000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2020年 | 2510km | 49cc | 84000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2016年 | 8347km | 49cc | 84000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2012年 | 468km | 49cc | 80000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2016年 | 238km | 49cc | 79000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 20008km | 49cc | 65000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2015年 | 3156km | 49cc | 55000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 718km | 49cc | 38000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2017年 | 11463km | 49cc | 33000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 47293km | 49cc | 35000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 10664km | 49cc | 23000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2000年 | 11001km | 49cc | 14000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 5037km | 49cc | 11000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2008年 | 26368km | 49cc | 8000円 | |
2021-01-07 | スーパーカブ50 | 2001年 | 3040km | 49cc | 8000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、カチエックスのサイトがおすすめです。300社以上のバイク買取店が登録してあり、最大10社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒カチエックスの公式サイト
●カチエックスの特徴
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
●バイクを売る流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。