「トゥディ」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「トゥディ」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「トゥディ」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「トゥディ」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「トゥディ」の過去の買取価格をチェック!「トゥディ」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「トゥディ」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-01 | トゥデイ ワンオーナー | 2005年 | 7400 | - | 5.99 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2005年 | 5730 | - | 5.00 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2006年 | 8572 | - | 7.60 |
2018-04-01 | トゥデイ AF61 | 2006年 | 12500 | - | 7.50 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2006年 | - | - | 6.00 |
2018-04-01 | トゥデイ 2007 | 2007年 | 727 | - | 6.48 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2007年 | 5242 | - | 5.48 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2007年 | 3300 | - | 5.00 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクション | 2007年 | 12696 | - | 4.90 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクションモデル | 2008年 | 5889 | - | 7.77 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2008年 | - | - | 6.00 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクションモデル | 2011年 | 1542 | - | 9.50 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2011年 | 4555 | - | 7.00 |
2018-04-01 | トゥデイ 2012 | 2012年 | 2376 | - | 8.64 |
2018-04-01 | トゥデイ 電子燃料噴射型 ドライブベルト新品 | 2012年 | 12983 | - | 8.20 |
2018-04-01 | トゥデイ AF67 インジェクション車 サイドスタンド付き | 2012年 | 10327 | - | 8.10 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクションモデル | 2012年 | 10285 | - | 7.56 |
2018-04-01 | トゥデイ 2012年モデル AF67 4ストエンジン | 2012年 | 10613 | - | 4.43 |
2018-04-01 | トゥデイ ノーマル | 2013年 | 5876 | - | 8.48 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクション | 2013年 | 17540 | - | 4.99 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2014年 | 222 | - | 10.80 |
2018-04-01 | トゥデイ ワンオーナー・インジェクション・シャッターキー | 2014年 | 6996 | - | 6.80 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2015年 | 9200 | - | 6.30 |
2018-04-01 | トゥデイ 2015年登録モデル 純正鍵2本装備 1オーナー車 | 2015年 | 5355 | - | 4.96 |
2018-04-01 | トゥデイ | ― | 10487 | - | 8.90 |
2018-04-01 | トゥデイ | 年式不明 | 209 | - | 10.78 |
2018-04-01 | トゥデイ | 年式不明 | 3538 | - | 8.62 |
2018-04-01 | トゥデイ グリーン AF61 グーバイク鑑定車両 | 年式不明 | - | - | 3.00 |
2018-04-01 | トゥデイ 前後タイヤ新品 外装社外新品 GooBike鑑定車 | 2008年 | 3201 | - | 9.29 |
2018-04-01 | トゥデイ グーバイク鑑定車 | 2009年 | 13137 | - | 7.98 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2012年 | 2589 | - | 8.80 |
2018-04-01 | トゥデイ FI最終型 フロントバスケット付き | 2012年 | 3665 | - | 8.64 |
2018-04-01 | トゥデイ バッテリー オイル新品交換 | 2016年 | 13 | - | 11.88 |
2018-04-01 | トゥデイ | 2016年 | 5549 | - | 9.72 |
2018-04-01 | トゥデイ | ― | 7077 | - | 6.50 |
2018-04-01 | トゥデイ AF61 グレー グーバイク鑑定車両 | 年式不明 | - | - | 3.00 |
2018-04-01 | トゥデイ 前かご AF67モデル インジェクション | 2007年 | 637 | - | 9.80 |
2018-04-01 | トゥデイ インジェクション | 2009年 | 15285 | - | 6.90 |
2017-07-22 | トゥデイ フロントバスケット リアボックス シート新品 | 1995年 | 2970 | シリウスブルーM | 6.48 |
2017-07-22 | トゥデイ 2002年式 キャブレター車 | 2002年 | 5052 | ライトブルーM | 4.25 |
2017-07-22 | トゥデイ バッテリー・オートチョーク・ミラー等新品 | 2002年 | 2493 | ライトブルー | 3.48 |
2017-07-22 | トゥデイ 2002年モデル キャブレター車 | 2002年 | 3136 | ライトブルー | 1.94 |
2017-07-22 | トゥデイ デラックス バッテリー新品 Vベルト新品 | 2006年 | 10801 | ブラウンII | 5.99 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2006年 | 5450 | シルバーM | 5.94 |
2017-07-22 | トゥデイ 前後タイヤ・駆動系新品 | 2006年 | 6994 | ブラック | 5.30 |
2017-07-22 | トゥデイ FI モデル | 2007年 | - | ブラック | 5.90 |
2017-07-22 | トゥデイ 2007年式 インジェクション車 | 2007年 | 7941 | ダークブルー | 5.25 |
2017-07-22 | トゥデイ 2007年式 インジェクション車 | 2007年 | 7736 | ピンク | 4.25 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクション | 2008年 | 4664 | ブルー | 7.20 |
2017-07-22 | トゥデイ 2008年 水色 | 2008年 | 8370 | ライトブルー | 2.94 |
2017-07-22 | トゥデイ ワンオーナー フロントバスケット装備 | 2009年 | 2798 | グレー | 7.80 |
2017-07-22 | トゥデイ F | 2009年 | 9253 | グレー | 7.46 |
2017-07-22 | トゥデイ 2009年式 インジェクション車 | 2009年 | 18088 | レッドM | 5.25 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクション メットインスクーター | 2009年 | 21899 | パープル | 2.38 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2010年 | 1567 | ブラック | 8.40 |
2017-07-22 | トゥデイ タイヤ前後交換済み | 2010年 | 23123 | ライトグレーM | 6.91 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクションモデル バッテリー新品 | 2011年 | 2165 | ブルーM | 9.50 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2011年 | 20160 | イエローII | 4.23 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2012年 | 3490 | シルバーM | 8.60 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2012年 | - | ブラウン | 6.00 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクション メットイン 丸目ライト | 2012年 | 23974 | ブラック | 3.58 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2013年 | 13562 | ブラウンM | 9.80 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクションモデル ワンオーナー | 2013年 | 3289 | シルバー | 7.99 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクションモデル | 2013年 | 7972 | ホワイト | 6.99 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクション | 2015年 | 7128 | レッド | 7.80 |
2017-07-22 | トゥデイ 風防・サイドスタンド・カゴ付き | 2016年 | 203 | ガンM | 10.04 |
2017-07-22 | トゥデイ FI | ― | 2810 | シルバー | 7.56 |
2017-07-22 | トゥデイ | 2009年 | 12801 | ブラック | 7.56 |
2017-07-22 | トゥデイ FI | ― | 396 | ホワイト | 11.00 |
2017-07-22 | トゥデイ インジェクション 2009年モデル | ― | 10071 | トーラスグレーM | 7.98 |
2017-07-22 | トゥデイ | ― | 9800 | オレンジ | 7.80 |
2017-07-22 | トゥデイ FI | ― | 14009 | ホワイトII | 7.56 |
2017-07-22 | トゥデイ | ― | 10778 | ピンク | 6.80 |
2017-07-22 | トゥデイ | ― | 9824 | ブラック | 5.80 |
2017-07-22 | トゥデイ | 年式不明 | 4166 | ブラック | 9.80 |
2017-07-22 | トゥデイ キャブレター仕様 GooBike鑑定車 | 2006年 | - | シリウスブルー | 5.94 |
2017-07-22 | トゥデイ GooBike鑑定車 | 2007年 | - | シリウスブルー | 5.94 |
2017-07-22 | トゥデイ FI | 2010年 | 5339 | ピンク | 7.70 |
2017-07-22 | トゥデイ AF67 | 2012年 | 885 | ホワイト | 9.72 |
2017-07-22 | トゥデイ 4スト エコモデル Goobike鑑定車 | 年式不明 | - | ブラック | 1.70 |
2017-04-27 | トゥデイ | 2007年 | - | ブラウン | 6.00 |
2017-04-27 | トゥデイ | 2007年 | - | シルバーII | 5.00 |
2017-04-27 | トゥデイ 2007年モデル AF67 インジェクション | 2007年 | - | ブラック | 2.92 |
2017-04-27 | トゥデイ 2007年式 4サイクル フューエルインジェクション | 2007年 | 7519 | シルバー | 2.22 |
2017-04-27 | トゥデイ・FI | 2008年 | 4576 | レッドII | 8.80 |
2017-04-27 | トゥデイ | 2008年 | - | ブラウン | 6.30 |
2017-04-27 | トゥデイ 2008年式 4サイクル フューエルインジェクション | 2008年 | 3760 | オレンジM | 3.22 |
2017-04-27 | トゥデイ 2008年式 4サイクル フューエルインジェクション | 2008年 | 2962 | ガンM | 2.72 |
2017-04-27 | トゥデイ インジェクションモデル | 2009年 | 319 | シルバー | 9.28 |
2017-04-27 | トゥデイ AF67型 インジェクションモデル | 2009年 | 18582 | イエロー | 3.58 |
2017-04-27 | トゥデイ インジェクションモデル | 2010年 | 3488 | ブラック | 9.50 |
2017-04-27 | トゥデイ FIモデル | 2011年 | 9287 | イエロー | 4.80 |
2017-04-27 | トゥデイ フロントバスケット付 ワンオーナー | 2012年 | 43 | ブラック | 9.80 |
2017-04-27 | トゥデイ | 2012年 | 3853 | ブラック | 7.90 |
2017-04-27 | トゥデイ インジェクション 前後タイヤ新品 | 2012年 | 10578 | ワインM | 6.90 |
2017-04-27 | トゥデイ | 2012年 | 10500 | ブラック | 4.90 |
2017-04-27 | トゥデイ 2012年式 後期万メーター FI | 2012年 | 14459 | シルバー | 2.43 |
2017-04-27 | トゥデイーFI | 2014年 | 4261 | シルバー | 8.50 |
2017-04-27 | トゥデイ フルノーマル 2015年モデル | 2015年 | 32 | レッド | 9.80 |
2017-04-27 | トゥデイ FI インジェクション | 2015年 | 4000 | ブラック | 9.28 |
【チェック項目2】
「トゥディ」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-02 | トゥディ | 2014年(平成26年) | 3981km | 49cc | 不明 | 23000円 |
2018-03-20 | トゥディ | 不明 | 3533km | 49cc | ブラック | 32000円 |
2018-03-20 | トゥディ | 2008年(平成20年) | 7546km | 49cc | 不明 | 26000円 |
2018-03-20 | トゥディ | 不明 | -km | 49cc | 不明 | 18000円 |
2018-03-20 | トゥディ | 2005年(平成17年) | 325km | 49cc | 不明 | 13000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 2015年(平成27年) | 2664km | 49cc | 不明 | 62000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 2016年(平成28年) | 9234km | 49cc | 不明 | 43000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 不明 | 1739km | 49cc | 不明 | 33000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 2010年(平成22年) | 7024km | 49cc | 不明 | 28000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 2011年(平成23年) | 〜99kmkm | 49cc | 不明 | 24000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 不明 | 12441km | 49cc | 不明 | 24000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 不明 | 7717km | 49cc | 不明 | 19000円 |
2017-11-25 | トゥディ | 2011年(平成23年) | 914km | 49cc | 不明 | 16000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 2015年(平成27年) | 589km | 49cc | 不明 | 43000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 2010年(平成22年) | 446km | 49cc | 不明 | 40000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 2013年(平成25年) | 25908km | 49cc | 不明 | 28000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 2003年(平成15年) | 595km | 49cc | 不明 | 30000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 不明 | 45172km | 49cc | 不明 | 23000円 |
2017-08-17 | トゥディ | 不明 | 4273km | 49cc | 不明 | 15000円 |
2017-05-19 | トゥディ | 2015年(平成27年) | 148km | 49cc | 不明 | 39000円 |
2017-05-19 | トゥディ | 2013年(平成25年) | 2718km | 49cc | 不明 | 25000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
バイクを高く売りたいなら複数の買取業者に査定してもらい買取価格を競わせる必要があります。1社だけに査定を依頼すると多くの場合、相場より低い買取額を言ってくるからです。まとめて査定を依頼するには、バイク比較ドットコムがおすすめです。50社以上のバイク買取店が登録してあり、あなたの住所に対応したバイク買取店をピックアップして最大6社の中から一番高い査定額のお店に売ることができます。⇒バイク比較ドットコムの公式サイト
バイク比較ドットコムの特徴
●バイクの一括査定サイトで利用者数NO.1。これまでの利用者は、50万人以上。●あなたの住所に対応した複数のバイク買取業者にまとめて依頼でき、買取価格が一番高い業者に売ることができます。