「FLHTC」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「FLHTC」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「FLHTC」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「FLHTC」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「FLHTC」の過去の買取価格をチェック!「FLHTC」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「FLHTC」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-21 | FLHTC | 1987年 | - | グレー | 98.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 1987年 | 24634 | ホワイトII | 79.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 1999年 | 19988 | グリーンM | 179.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 2007年 | 8341 | 特色 | 168.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 2007年 | 72471 | ブラック | 108.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 2008年 | 2567 | ブラック | 143.00 |
2017-09-21 | FLHTC ミラー | 2008年 | 4900 | ビビッドブラック | 138.70 |
2017-09-21 | FLHTC | 2009年 | 71271 | ブルーM | 136.60 |
2017-09-21 | FLHTC | 2011年 | 3340 | メルローサングロ/ブラック | 142.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 1987年 | 680 | ライトブラウンII | 88.00 |
2017-09-21 | FLHTC | 2006年 | 2784 | ブラック | 156.60 |
2017-09-21 | FLHTC | 2009年 | 4172 | ブラック | 130.49 |
2017-09-21 | FLHTC シート グリップ フェアリングミラー | 2009年 | 4173 | ビビッドブラック | 130.49 |
2017-09-21 | FLHTC キャブレター クロームスイッチハウジング | 1999年 | 323 | ミスティックグリーン | 129.00 |
2017-09-21 | FLHTC・マンバ製バックギア付 | 2007年 | 19324 | ブルー | 122.00 |
2017-09-21 | FLHTC 2010年モデル GooBike鑑定車 | 2009年 | 9009 | ブラック | 164.80 |
2017-09-21 | FLHTC GooBike鑑定車 アンテナ別体型ETC・セキュリティシステム装備 | 2007年 | 8064 | ファイアーレッドパール&ブラックパール | 129.99 |
2017-09-21 | FLHTC エレクトラグライドクラシック | 2009年 | 12867 | ホワイト | 148.00 |
2017-09-21 | FLHTC ABS マフラー | 2009年 | 11392 | ブルーII | 136.00 |
2017-09-21 | FLHTC ABS クルーズコントロール グリップ交換 | 2009年 | 4170 | ビビッドブラック | 127.60 |
2017-04-24 | FLHTC ETC・トリクル充電器装備 | 2011年 | 2103 | シルバー | 162.00 |
2017-04-24 | FLHTC | 2012年 | 67200 | ブルーII | 83.00 |
2017-04-24 | FLHTC | 2009年 | 4170 | ビビッドブラック | 147.00 |
2017-04-24 | FLHTC ワンオーナー | 2004年 | 16566 | ブルーM | 108.00 |
2017-04-24 | FLHTC ショートスクリーン スクリーミンイーグルマフラー | 2008年 | 21375 | ビビッドブラック | 122.60 |
2017-04-24 | FLHTC アンテナ別体型ETC装備 フェアリング・サドルバッグリッドブラ装着 | 2008年 | 11880 | ピューターパール | 119.99 |
2017-04-24 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 15565 | 2008年 | 26569 | グリーンII | 116.80 |
2017-03-03 | FLHTC サイドカー | 1989年 | 28367 | ベージュ | 113.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 1998年 | 22729 | グリーンII | 75.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 1999年 | 19988 | グリーンM | 179.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2000年 | 67000 | ブルーII | 99.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2001年 | 11900 | ワイン・黒 | 129.00 |
2017-03-03 | FLHTC 1580 | 2007年 | 39579 | グリーンII | 105.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2008年 | 29343 | ブラック | 178.00 |
2017-03-03 | FLHTC エレクトラグライドクラシック | 2008年 | 20013 | ブラック | 124.90 |
2017-03-03 | FLHTCサイドカー | 2009年 | 12500 | ホワイトII | 350.00 |
2017-03-03 | FLHTC1580トライク | 2009年 | 21191 | ブルーII | 340.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2011年 | 12922 | ブラックII | 152.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 1987年 | 24957 | ブルー | 95.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2001年 | 30596 | ブラック | 115.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2001年 | 67848 | グリーン/ブラック | 100.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2002年 | 5348 | ブルーII | 140.40 |
2017-03-03 | FLHTC | 2006年 | 17065 | ブラック | 129.80 |
2017-03-03 | FLHTC | 2006年 | 34742 | ツートン | 89.90 |
2017-03-03 | FLHTC 1800ccボアアップ ハイカム他 | 2008年 | 28566 | ブラック | 148.00 |
2017-03-03 | FLHTC | 2009年 | 4167 | ブラック | 138.20 |
2017-03-03 | FLHTC 2011モデル | 2010年 | 11900 | ブラック | 187.00 |
2017-03-03 | FLHTC ETC・トリクル充電器装備 | 2011年 | 2103 | シルバー | 162.00 |
2017-03-03 | FLHTC エボ フルオプション装備 | 1988年 | 1500 | ブラックM | 104.80 |
2017-03-03 | FLHTC サンダートライクス製トライク ETC | 2000年 | 1942 | ビビッドブラック | 243.97 |
2017-03-03 | FLHTC バックギア グリップヒータ ライダーズバックレスト | 2008年 | 38050 | ビビッドブラック | 135.80 |
2017-03-03 | FLHTC サドルバッグガード | 2008年 | 11880 | シルバー | 119.99 |
2017-03-03 | FLHTC 1580 ストリートグライド風 ETC | 2010年 | 1022 | ブラック | 148.00 |
2017-03-03 | FLHTC リヤシートスピーカー バックギア付き | 2010年 | 18026 | ブラック | 179.90 |
2017-03-03 | FLHTC | 2001年 | 36671 | ブルーII | 108.00 |
2017-03-03 | FLHTC・ロアフェアリング | 2007年 | 10300 | ブラック | 149.00 |
2017-03-03 | FLHTC ロワーフェアリング 純正グリップヒーター バックギア | 2007年 | 30978 | ビビッドブラック | 133.70 |
2016-12-04 | FLHTC | 2007年 | 9282 | ホワイトM | 145.00 |
2016-12-04 | FLHTC エレクトラグライド・クラシック | 2001年 | 157 | グリーン | 145.80 |
2016-12-04 | FLHTC ETC・トリクル充電器装備 | 2011年 | 2103 | シルバー | 162.00 |
2016-12-04 | FLHTC エレクトラグライドクラシック バックギア・マフラーなど | 2000年 | 35507 | ブラック | 189.00 |
2016-12-04 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 社外マフラー S&Sエアクリーナー | 2001年 | 20573 | ビビッドブラック | 124.80 |
2016-12-04 | FLHTCトライク | 2002年 | 7172 | レッド | 162.00 |
2016-12-04 | FLHTC ロワーフェアリング バックギア Goobike鑑定車 | 2007年 | 30978 | ビビッドブラック | 144.50 |
2016-12-04 | FLHTC ワンオーナー ロアーフェアリング付き | 2007年 | 8633 | ブラック | 159.80 |
2016-12-04 | FLHTC 純正ナビ・ETC装備 | 2009年 | 13802 | ブラック | 169.90 |
2016-12-04 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 1オーナー | 2008年 | 2274 | パシフィックブルーパール&ビビッドブラック | 148.00 |
2016-12-04 | FLHTC イルミネーションキット | 2001年 | 14327 | ジェイドサングロ | 128.00 |
2016-12-04 | FLHTC | 2007年 | 17065 | ビビッドブラック | 158.00 |
2016-12-04 | FLHTC | 2009年 | 27809 | ブラック | 172.80 |
2016-12-04 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 14311 | 2009年 | 31122 | シルバーII | 119.80 |
2016-07-08 | FLHTC | 1988年 | 48576 | ツートン | 60.00 |
2016-07-08 | FLHTC | 2001年 | 22960 | ブルー/シルバー | 127.40 |
2016-07-08 | FLHTC バックギア インジェクション | 2007年 | 8078 | シルバー | 158.00 |
2016-07-08 | FLHTC 別体ETC・ツアーパックラゲッジ・クロームパーツ付 | 2011年 | 4200 | ビビッドブラック | 198.00 |
2016-07-08 | FLHTC サイドカー | 1989年 | 28367 | ベージュ | 113.00 |
2016-07-08 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 北米マフラー装備 | 2008年 | 7508 | ブラック | 158.00 |
2016-07-08 | FLHTC エレクトラグライドクラシック 2009年モデル | 2009年 | 29330 | ホワイトゴールド/ピューターパール | 148.80 |
2016-07-08 | FLHTC | 2008年 | 24037 | ビビッドブラック | 158.00 |
2016-07-08 | FLHTC | 2010年 | 6735 | DブラウンM | 179.00 |
2016-07-08 | FLHTC ローダウン車 | 2010年 | 5691 | ブルー | 181.44 |
2016-07-08 | FLHTC | 2000年 | 35507 | ブラック | 189.00 |
2016-07-08 | FLHTC ETC付き | 2011年 | 2103 | シルバー | 189.00 |
2016-07-08 | FLHTC | 2011年 | 588 | ブラック | 195.00 |
2016-07-08 | FLHTC | 2001年 | 22706 | ワイン | 138.00 |
2016-07-08 | FLHTC 純正セキュリティ ETC付き | 2010年 | 3863 | シルバー | 164.00 |
2016-07-08 | FLHTC | 2009年 | 43270 | ブラック | 133.00 |
2016-07-08 | FLHTC フルノーマル ワンオーナー | 2008年 | 207 | キャンディーレッドサングロ | 169.50 |
2016-07-08 | FLHTC バックギア ETC グリップヒーター | 2008年 | 38050 | ビビッドブラック | 149.00 |
2016-07-08 | FLHTC エレクトラグライドクラシック ライディングギヤ付き 13352 | 2011年 | 5782 | ブラック | 248.00 |
2016-04-29 | FLHTC | 2001年 | 48097 | レッド | 90.00 |
2016-04-29 | FLHTC 1580 | 2007年 | 39579 | グリーンII | 120.00 |
2016-04-29 | FLHTC キャブ車 | 2004年 | 11845 | グリーンM | 158.00 |
2016-04-29 | FLHTC エレクトラグライド クラシック ブルーシルバー | 2007年 | 15612 | ブルーII | 165.00 |
2016-04-29 | FLHTC エレクトラグライド ETC ナビ装備 | 2011年 | 1550 | ライトブルー | 178.00 |
2016-04-29 | FLHTC ETC付き | 2011年 | 2103 | シルバー | 190.00 |
2016-04-29 | FLHTC 2008年モデル バンス&ハインズマフラー付き | 2007年 | 10117 | ブラック | 155.00 |
2016-04-29 | FLHTC | 2000年 | 26971 | ブラック | 114.00 |
2016-04-29 | FLHTC | 1999年 | 31702 | ブラック | 129.00 |
2016-04-29 | FLHTCエレクトラグライド2000モデルバックギア付キャブ | 2000年 | 15086 | ブラック | 135.00 |
【チェック項目2】
「FLHTC」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-21 | FLHTC | 1989年(平成元年) | 44745km | 1584cc | 不明 | 280000円 |
2017-02-05 | FLHTC | 1989年(平成元年) | 33235km | 1584cc | ブラック | 450000円 |
2016-12-16 | FLHTC | 2002年(平成14年) | 57093km | 1584cc | 不明 | 790000円 |
2014-10-06 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2010年(平成22年) | 2975km | 1584cc | ブラック | 1220000円 |
2014-10-06 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 不明 | 15352km | 1584cc | レッド | 34000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2001年(平成13年) | 12926km | 1584cc | ブルー | 730000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2011年(平成23年) | 8698km | 1584cc | シルバー | 72000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2007年(平成19年) | 13561km | 1584cc | ブラック | 1360000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2009年(平成21年) | 13658km | 1584cc | ブルーパール | 1350000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 2003年(平成15年) | 10331km | 1584cc | 100周年限定カラーホワイトパール | 1120000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 1999年(平成11年) | 7872km | 1584cc | ブルー | 500000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHTC | 1989年(平成元年) | 15824km | 1584cc | ベージュ | 340000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。