「Z-2」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Z-2」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「Z-2」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「Z-2」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「Z-2」の過去の買取価格をチェック!「Z-2」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Z-2」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | Z−IIヨーロッパ仕様 | 1975年 | - | - | 453.60 |
2018-04-15 | Z−II 1975年モデル 16223 | 1975年 | - | - | 240.00 |
2018-04-15 | Z−II | 1976年 | - | - | 250.00 |
2018-04-15 | Z−II昭和51年式 後期モデル ハンドル変更 | 1976年 | 61562 | - | 248.00 |
2018-04-15 | Z−II D1改 RS仕様 CRキャブ | 1979年 | 11107 | - | 158.00 |
2017-08-19 | Z−II | 1973年 | - | オレンジII | 399.00 |
2017-08-19 | Z−II フルカスタムbyTavax 1013cc オーリンズ | 1974年 | - | レッドII | 298.00 |
2017-08-19 | Z−II | 1975年 | - | 火の玉 | 345.00 |
2017-08-19 | Z−II | 1975年 | - | ブラック | 290.00 |
2017-08-19 | Z−II 1975年モデル 16223 | 1975年 | - | ブラック | 250.00 |
2017-08-19 | Z−II 750RS 13374 | 1976年 | - | グリーンII | 290.00 |
2017-08-19 | Z−II GooBike鑑定車 | 1975年 | 19000 | 火の玉 | 333.00 |
2017-05-17 | Z−II トマゼリハンドル ショート管 ファンネル仕様 | 1974年 | 53316 | 火の玉 | 333.00 |
2017-05-17 | Z−II フルカスタムbyTavax 1013cc オーリンズ | 1974年 | - | レッドII | 298.00 |
2017-05-17 | Z−II | 1975年 | 20524 | グリーン | 380.00 |
2017-05-17 | Z−II | 1975年 | 5561 | ブラウンM | 324.00 |
2017-05-17 | Z−II 75年モデル Z2B | 1975年 | 54771 | タイガー | 298.00 |
2017-05-17 | Z−II GooBike鑑定車 | 1975年 | 19000 | ブラック | 333.00 |
2017-01-24 | Z−II 1975年モデル | 1975年 | 19415 | ブラウン/オレンジ | 259.80 |
2016-10-30 | Z−II | 1976年 | 13777 | イエローII | 325.00 |
2016-10-30 | Z−II | 1975年 | 92005 | 青玉 | 289.00 |
2016-08-02 | Z−II | 1975年 | - | 特色 | 248.00 |
2016-08-02 | Z−II | 1976年 | 63697 | ブルーM | 148.00 |
2016-08-02 | Z−II ノーマルスタイル 4本出し純正マフラー | 1977年 | - | 紺II | 198.00 |
2016-08-02 | Z−II ショート管 ハンドル フェンレスなど | 1977年 | 51376 | 火の玉 | 172.80 |
2016-08-02 | Z−II | 1975年 | 22382 | 火の玉 | 278.00 |
2016-08-02 | Z−II | 1975年 | 27555 | ブラック | 289.50 |
2016-08-02 | Z−II | 1976年 | - | イエローII | 325.00 |
2016-08-02 | Z−II | 1974年 | 26740 | タイガー | 358.00 |
2016-08-02 | Z−II レストア車 | 2015年 | - | 火の玉 | 399.00 |
2016-08-02 | Z−II エンジン1100cc | 年式不明 | 44900 | ブラック | 230.00 |
2016-03-03 | Z−II | 1975年 | 27804 | ブラック | 302.00 |
2016-03-03 | Z−II | 1977年 | 22000 | ツートン | 178.20 |
2016-03-03 | Z−II | 1977年 | 12022 | ツートン | 270.00 |
2016-03-03 | Z−II | 1976年 | 8212 | ブラウンII | 278.00 |
2016-03-03 | Z−II | 1973年 | 10101 | ブラック | 324.00 |
2016-03-03 | Z−II | 1974年 | - | ブラック | 297.00 |
2016-03-03 | Z−II 12427 | 1977年 | - | ブラウン | 160.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1977年 | 14507 | ブラック | 130.00 |
2015-10-19 | Z−II B | 1975年 | 10456 | イエロー/グリーン | 270.00 |
2015-10-19 | Z−II | 2014年 | 3099 | グリーンII | 297.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1974年 | 37000 | キャンディーイエロー | 320.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1974年 | 26554 | タイガー | 324.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1974年 | 1 | グリーンII | 378.00 |
2015-10-19 | Z−II | 2012年 | 8000 | グリーンII | 149.80 |
2015-10-19 | Z−II | 1974年 | 45697 | 紺タイガー | 234.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1974年 | 15905 | タイガー | 290.00 |
2015-10-19 | Z−II | 1975年 | 22382 | 青玉 | 298.00 |
2015-10-19 | Z−II 11045 | 1974年 | 53947 | グリーン | 249.80 |
2015-05-01 | Z−II 75年 タイガー オリジナルパーツ | 1975年 | 22800 | タイガー | 298.00 |
2015-05-01 | Z−II | 年式不明 | - | 火の玉 | 270.00 |
2015-05-01 | Z−II Z750FOUR−A5 10429 | 1977年 | 50651 | ブラック | 139.80 |
2015-02-21 | Z−II A4 | 1977年 | 13507 | ブラック | 178.00 |
2015-02-21 | Z−II | 1976年 | - | 火の玉 | 239.80 |
2015-02-21 | Z−II 75年 火の玉 オリジナルパーツ | 1975年 | 22800 | 火の玉 | 298.00 |
2015-02-21 | Z−II | 1976年 | 22222 | ブラウンM | 145.96 |
2014-12-05 | Z−IIRSカスタム | 1975年 | 13152 | ホワイトII | 235.00 |
2014-12-05 | Z−IIRS | 1974年 | 21290 | グリーンII | 349.00 |
2014-12-05 | Z−II 初期型 2000番台 | 1973年 | - | 火の玉 | 380.00 |
2014-12-05 | Z−II 75年 リアショック タイヤ新品 | 1975年 | 13940 | 青玉虫 | 298.00 |
2014-12-05 | Z−II 73年 火の玉 | 1973年 | 15900 | 火の玉 | 348.00 |
2014-08-23 | Z−II | 1976年 | - | 黒/白 | 184.00 |
2014-08-23 | Z−II ノーマル | 1975年 | 11896 | 火の玉 | 248.00 |
2014-08-23 | Z−IIA4フルオリジナル | 1977年 | 18687 | グリーン | 135.00 |
2014-08-23 | Z−II A4 | 1976年 | 52600 | 火の玉 | 194.40 |
2014-08-23 | Z−II 75年 無番マフラー 外装新品 | 1975年 | 13940 | 火の玉 | 318.00 |
2014-07-31 | Z−II RS仕様 70’LOOK | 1976年 | 32000 | グリーンII | 138.24 |
2014-07-31 | Z−II | 1976年 | 4787 | レッド | 248.40 |
2014-07-31 | Z−II | 1975年 | 5276 | ブラウンタイガー | 280.80 |
2014-07-31 | Z−II’75国内 | 1975年 | 10904 | 特色火の玉 | 288.90 |
2014-07-31 | Z−II 火の玉国内 | 1976年 | 22222 | ブラウンM | 143.88 |
2014-07-31 | Z−II | 1976年 | - | イエローII | 325.00 |
2014-07-31 | Z−II | 1975年 | 13940 | 火の玉 | 318.00 |
【チェック項目2】
「Z-2」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-10 | Z-2 | 不明 | 61616km | 746cc | ブラウン+オレンジ | 220000円 |
2015-03-10 | Z-2 | 不明 | 18602km | 746cc | グリーン | 100000円 |
2014-08-01 | カワサキ Z-2 | 不明 | 15827km | 746cc | グリーン | 100000円 |
2014-08-01 | カワサキ Z-2 | 不明 | 77190km | 746cc | ブラウン+オレンジ | 220000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。