「K1600GTL」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「K1600GTL」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「K1600GTL」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「K1600GTL」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「K1600GTL」の過去の買取価格をチェック!「K1600GTL」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「K1600GTL」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-10 | K1600GTL | 2011年 | 4300 | - | 179.80 |
2018-02-10 | K1600GTL 純正ナビ エンジンガード ETC | 2011年 | 16253 | - | 145.70 |
2018-02-10 | K1600GTL | 2012年 | 7004 | - | 179.90 |
2018-02-10 | K1600GTL 2012年モデル BMW認定中古車 | 2012年 | 14444 | - | 148.80 |
2018-02-10 | K1600GTL フォグ ETC | 2012年 | 20512 | - | 125.99 |
2018-02-10 | K1600GTL ETC | 2013年 | 10349 | - | 160.19 |
2018-02-10 | K1600GTL ETC付き | 2013年 | 15710 | - | 149.90 |
2018-02-10 | K1600GTL ETC エンジンガード シートヒーター | 2013年 | 24312 | - | 133.00 |
2018-02-10 | K1600GTL | 2014年 | 11748 | - | 215.00 |
2018-02-10 | K1600GTL EXCLUSIVE BMW認定中古車 | 2016年 | 510 | - | 270.00 |
2018-02-10 | K1600GTL BMW認定中古車 | 2016年 | 1650 | - | 260.00 |
2018-02-10 | K1600GTL ETC HID | 2012年 | 10345 | - | 163.59 |
2018-02-10 | K1600GTL スペアキー ETC | 2012年 | 10345 | - | 163.59 |
2018-02-10 | K1600GTLエクスクルーシブ ナビ レーダー | 2014年 | 2889 | - | 221.79 |
2018-02-10 | K1600GTL エクスクルーシブ GPSレーダー ETC | 2014年 | 2889 | - | 221.79 |
2018-02-10 | K1600GTL GPSレーダー ETC | 2014年 | 3800 | - | 222.79 |
2018-02-10 | K1600GTL BMW純正アクラボマフラー BMWナビ装備 | 2011年 | 21611 | - | 165.24 |
2018-02-10 | K1600GTL ETC エンジンガード グーバイク鑑定 | 2011年 | 17465 | - | 144.40 |
2018-02-10 | K1600GTL | 2011年 | 32657 | - | 129.99 |
2018-02-10 | K1600GTL 車検対応SSCフルエキマフラー 純正ナビ | 2013年 | 511 | - | 215.50 |
2018-02-10 | K1600GTL エクスクルーシブ ETC GPSレーダー探知機 | 2014年 | 2884 | - | 218.90 |
2018-02-10 | K1600GTL | 2014年 | 10730 | - | 216.00 |
2018-02-10 | K1600GTL Exclusive 2014年モデル BMW認定中古車 | 2014年 | 7402 | - | 214.80 |
2018-02-10 | K1600GTL 2014年モデル BMW認定中古車 グーバイク鑑定車 | 2014年 | 11248 | - | 198.80 |
2018-02-10 | K1600GTL グーバイク鑑定車 | 2014年 | 63000 | - | 190.00 |
2018-02-10 | K1600GTL エクスクルーシブ BMW認定中古車 ETC付き | 2016年 | 2000 | - | 283.00 |
2018-02-10 | K1600GTL 電制サス シートヒーター ETC | 2012年 | 10340 | - | 160.70 |
2018-02-10 | K1600GTL | 2012年 | 11092 | - | 159.90 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2011年 | 7700 | シルバーM | 169.00 |
2017-09-11 | K1600GTL 2011年モデル | 2011年 | - | シルバー | 168.00 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2011年 | 15672 | グレー | 155.00 |
2017-09-11 | K1600GTL BMW認定中古車 ETC BMWナビ | 2011年 | 35900 | シルバー | 145.00 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2012年 | 7469 | シルバー | 154.44 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2012年 | 29516 | シルバーM | 148.00 |
2017-09-11 | K1600GTL BMW認定中古車プレミアムセレクション | 2014年 | 4711 | サンダーグレー・メタリック | 225.00 |
2017-09-11 | K1600GTL−EX | 2014年 | 11046 | ミネラルホワイトメタリック | 220.00 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2014年 | 63000 | ホワイトM | 190.00 |
2017-09-11 | K1600GTL・Exclusive・ナビETC付 | 2015年 | 15019 | ミネラルホワイトメタリック | 235.00 |
2017-09-11 | K1600GTL | 2015年 | 9396 | ガンM | 208.80 |
2017-09-11 | K1600GTL エクスクルーシブ ETC BMW認定中古車 | 2016年 | 2000 | ブラウン | 295.00 |
2017-09-11 | K1600GTL エクスクルーシブ BMW認定中古車 ETC付き | 2016年 | 2000 | ブラウン | 285.00 |
2017-09-11 | K1600GTL 2016年仕様 | 2017年 | 680 | 紺 | 249.00 |
2017-09-11 | K1600GTL BMW認定中古車 | 2012年 | 4227 | ミネラルシルバーM | 164.99 |
2017-09-11 | K1600GTL ETC付き | 2012年 | 5046 | ミネラルシルバー | 157.99 |
2017-09-11 | K1600GTL 認定中古車 | 2011年 | 23500 | グレーII | 152.00 |
2017-09-11 | K1600GTL Exclusive 17082 | 2014年 | 12970 | パールII | 202.80 |
2017-09-11 | K1600GTL ナビ・フォグランプ装備 | 2011年 | 17460 | シルバー | 164.80 |
2017-05-24 | K1600GTL | 2011年 | 22400 | ロイヤル・ブルー | 173.00 |
2017-05-24 | K1600GTL | 2011年 | 23500 | グレーII | 173.00 |
2017-05-24 | K1600GTLプレミアムライン | 2012年 | 16900 | ミネラルシルバーM | 189.90 |
2017-05-24 | K1600GTL ETC フォグランプ | 2012年 | 12165 | ガンM | 154.90 |
2017-05-24 | K1600GTL 2012年モデル BMW認定中古車 | 2012年 | 31684 | ロイヤルブルーメタリック | 154.80 |
2017-05-24 | K1600GTL | 2013年 | 19100 | ダマスレッドM | 230.00 |
2017-05-24 | K1600GTLBMW認定中古車プレミアムセレクション | 2013年 | 8896 | ダマスクレッド | 199.00 |
2017-05-24 | K1600GTL | 2014年 | 1200 | ガンMII | 216.00 |
2017-05-24 | K1600GTL認定中古車 | 2015年 | 7720 | ブラック | 228.00 |
2017-05-24 | K1600GTL−Exclusive 認定中古車 | 2016年 | 1025 | ブラウンM | 298.00 |
2017-05-24 | K1600GTLExclusive 2016年モデル | 2016年 | 500 | スパークリングストームメタリック | 295.00 |
2017-05-24 | K1600GTL EXCLUSIVE ナビゲーション付 | 2016年 | 1063 | スパークリングストームM | 289.00 |
2017-05-24 | K1600GTL・Exclusive・ETC・新型ナビ付 | 2016年 | 1400 | スパークリングストームメタリック | 275.00 |
2017-05-24 | K1600GTLエクスクルーシブ | 新車(展示車あり) | - | スパークリング・ストームM | 354.90 |
2017-05-24 | K1600GTL・Exclusive・排気ガス騒音規制前車 | 新車(展示車あり) | - | スパークリング・ストーム・メタリック | 354.90 |
2017-05-24 | K1600GTL Exclusive | 2014年 | 5575 | ホワイト | 299.00 |
2017-05-24 | K1600GTL 16070 | 2012年 | 14735 | 紺II | 159.80 |
2017-05-24 | K1600GTL エンジンガード ETC CR−1コーティング | 2014年 | 5691 | マグネシウムベージュメタリック | 237.60 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2012年 | 16900 | ミネラルシルバーM | 189.90 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2013年 | 10132 | ガンM | 194.44 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2013年 | 2823 | ブルー | 233.00 |
2017-01-01 | K1600GTL 2011年モデル BMW認定中古車 | 2011年 | 9448 | ダークブルー | 174.80 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2011年 | 22358 | ロイヤル・ブルー | 183.00 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2013年 | 6880 | シルバー | 188.00 |
2017-01-01 | K1600GTL 2015年モデル BMW認定中古車 | 2015年 | 3427 | ブラックストームメタリック | 258.80 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2011年 | 88899 | ロイヤル・ブルー | 159.00 |
2017-01-01 | K1600GTL プレミアムライン BMWMotorrad認定中古車 | 2014年 | 5 | ガンM | 250.00 |
2017-01-01 | K1600GTL エンジンガード ETC CR−1コーティング | 2014年 | 5691 | マグネシウムベージュメタリック | 248.40 |
2017-01-01 | K1600GTL EXCLUSIVE 2016年登録車 ナビゲーション付 | 2016年 | 1063 | スパークリングストームM | 295.00 |
2017-01-01 | K1600GTL | 2012年 | 7972 | シルバーメタリック | 179.99 |
2016-10-21 | K1600GTL プレミアムライン ETC装備 | 2012年 | 3795 | ロイヤルブルーメタリック | 169.90 |
2016-10-21 | K1600GTL フォグランプ付き | 2011年 | 13593 | ダークグラファイト | 189.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2011年 | 7972 | ミネラルシルバーM | 198.90 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2013年 | 19006 | ダマスレッドM | 230.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2013年 | 3959 | グレー | 239.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2013年 | 10300 | ダークグラファイト | 248.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2013年 | 810 | ダマスクレッド | 269.80 |
2016-10-21 | K1600GTL・Exclusive・ETC・新型ナビ付 | 2016年 | 850 | スパークリングストームメタリック | 320.00 |
2016-10-21 | K1600GTL ETC | 2012年 | 12165 | ガンM | 165.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2015年 | 6520 | グレーM | 260.00 |
2016-10-21 | K1600GTL | 2013年 | 850 | ダークグラファイト | 264.90 |
2016-10-21 | K1600GTL 2016モデル | 新車(展示車あり) | - | ブラック・ストーム・メタリック | 315.00 |
2016-10-21 | K1600GTLExclusive | 新車(展示車あり) | - | スパークリング・ストーム・M | 354.90 |
2016-10-21 | K1600GTL・Exclusive | 新車(展示車あり) | - | スパークリング・ストーム・メタリック | 354.90 |
2016-10-21 | K1600GTL | 新車(展示車あり) | - | ブラック・ストーム・メタリック | 315.00 |
2016-10-21 | K1600GTL Exclusive | 新車(展示車あり) | - | スパークリングストームM | 354.90 |
2016-10-21 | K1600GTL Exclusive | 新車(展示車あり) | - | スパークリング・ストーム・メタリック | 354.90 |
2016-10-21 | K1600GTL BMWMotorrad認定中古車 | 2012年 | 5920 | ガンM | 220.00 |
2016-10-21 | K1600GTL プレミアムライン BMWMotorrad認定中古車 | 2014年 | 1 | ガンM | 264.00 |
2016-10-21 | K1600GTL ナビ ETC | 2013年 | 8464 | ブラック | 169.99 |
2016-10-21 | K1600GTL エンジンガード ETC CR−1 | 2014年 | 5691 | マグネシウムベージュメタリック | 248.40 |
2016-06-09 | K1600GTL | 2013年 | 11000 | ダークグラファイト | 248.00 |
2016-06-09 | K1600GTL | 2012年 | 32640 | ミネラルシルバーM | 183.60 |
【チェック項目2】
「K1600GTL」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-27 | K1600GTL | 2011年(平成23年) | 5096km | 1649cc | 不明 | 1170000円 |
2017-09-08 | K1600GTL | 2011年(平成23年) | 8527km | 1649cc | 不明 | 930000円 |
2016-11-15 | K1600GTL | 2011年(平成23年) | 24139km | 1649cc | ブルー | 1040000円 |
2016-07-18 | K1600GTL | 2013年(平成25年) | 13432km | 1649cc | グレー | 1100000円 |
2016-02-29 | K1600GTL | 2012年(平成24年) | 20439km | 1649cc | 不明 | 1121000円 |
2016-02-12 | K1600GTL | 2015年(平成27年) | 8017km | 1649cc | ブラック | 1280000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。