「GSX-R1100」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「GSX-R1100」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「GSX-R1100」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「GSX-R1100」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「GSX-R1100」の過去の買取価格をチェック!「GSX-R1100」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「GSX-R1100」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-19 | GSX−R1100 ヨシムラボンネビル仕様 | 1986年 | 11497 | - | 150.00 |
2018-01-19 | GSX−R1100 K型 シングルシートカウル | 1989年 | 21336 | - | 50.54 |
2018-01-19 | GSX−R1100 L型 | 1990年 | 18456 | - | 63.72 |
2018-01-19 | GSX−R1100 L型 | 1990年 | 17944 | - | 57.24 |
2018-01-19 | GSX−R1100 ’91 ヨシムラカラー カスタム車 | 1991年 | - | - | 64.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 | 1991年 | 18075 | - | 63.72 |
2018-01-19 | GSX−R1100 | 1991年 | 10269 | - | 59.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 油冷 | 1991年 | 20681 | - | 50.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 油冷 92年 N型 | 1992年 | - | - | 59.40 |
2018-01-19 | GSX−R1100 | 1998年 | 13584 | - | 96.00 |
2018-01-19 | GSX−R1100 | 1987年 | - | - | 125.00 |
2018-01-19 | GSX−R1100 ライトカスタム | 1989年 | 23152 | - | 22.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 ノーマル 新品シート | 1990年 | 37294 | - | 48.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 オーリンズサス ヨシムラマフラー | 1991年 | 29089 | - | 68.00 |
2018-01-19 | GSX−R1100 デビルマフラー ステアリングダンパー付き | 1992年 | 29426 | - | 65.00 |
2018-01-19 | GSX−R1100 ヨシムラ耐久レプリカ | 1993年 | - | - | 201.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 | 1994年 | 15981 | - | 36.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 アップハン カスタムペイント フルエキ | 1997年 | 33029 | - | 29.30 |
2018-01-19 | GSX−R1100 オーリンズRサス グーバイク鑑定車 | 1991年 | 31250 | - | 69.99 |
2018-01-19 | GSX−R1100 逆車フルパワー グーバイク鑑定車 | 1993年 | 17076 | - | 49.80 |
2018-01-19 | GSX−R1100 FCR | 1994年 | 49880 | - | 64.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 フルカスタム コンプリート 88J型 | 1988年 | 43762 | フルカスタムペイント | 99.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1988年 | 29400 | レッドII | 49.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1989年 | 16900 | ブラックII | 59.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1990年 | 37284 | ホワイトII | 36.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷 | 1991年 | 19391 | 白/青 | 55.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷 | 1991年 | 15296 | 黒/灰 | 52.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 EUフルパワー ヨシムラ仕様フルカスタム | 1993年 | 47666 | ヨシムラ | 98.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 逆車フルパワー | 1993年 | 17076 | ホワイト/ブルー | 49.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 カスタム | 1993年 | 39341 | ガンM | 39.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100W | 1994年 | 11650 | ブルーII | 59.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 最終 カナダ仕様 | 1995年 | 41300 | ホワイトII | 38.20 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1996年 | 26417 | ブラックII | 37.26 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷 | 1998年 | 6590 | 赤/黒 | 57.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1999年 | 173415 | ブルーII | 54.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷L型 ワンオーナー | 1990年 | 18908 | レッドII | 63.90 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷最終型 黒赤 オーリンズ | 1990年 | 29949 | ブラックII | 58.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 L型 テックサーフフルエキ | 1990年 | 27674 | ブルーII | 49.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷Sシート リアタイヤバッテリー新品 | 1990年 | 48006 | ブラックII | 44.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷エンジン | 1991年 | 6318 | ガンMIII | 79.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 | 1991年 | 29089 | ブラックIII | 68.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷モデル ヨシムラマフラー オーリンズリアサス | 1991年 | 31288 | ホワイトII | 44.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100・社外FRPカウル・チタンフルエキ・WPサスカスタム | 1994年 | 45678 | ブルーMカスタムP | 34.98 |
2017-09-09 | GSX−R1100J ヨシムラフルエキ ETC | 1988年 | 16477 | ブラックII | 75.81 |
2017-09-09 | GSX−R1100 88年J型 16734 | 1988年 | 17644 | レッドII | 78.80 |
2017-09-09 | GSX−R1100 油冷フルエキマフラー | 1990年 | 27390 | レッドII | 45.00 |
2017-09-09 | GSX−R1100 J型 USヨシムラ | 1988年 | 26340 | ホワイトII | 69.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 (フルカスタム) | 1992年 | 33660 | 白/青 | 139.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 水冷 | 1994年 | 21895 | 青/白 | 33.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100・ヨシムラフルエキ・AFAMスプロケ・DIDゴールドチェーン | 1987年 | 14422 | ブルー | 61.98 |
2017-05-13 | GSX−R1100 ヨシムラデイトナスペシャル オーリンズリアサス | 1987年 | 38961 | レッドII | 59.40 |
2017-05-13 | GSX−R1100J | 1988年 | 20226 | レッドII | 117.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 初期型 黒赤 ヨシムラ | 1988年 | 6154 | ブラックII | 64.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100Jハーフカウル | 1988年 | 46701 | ホワイトII/ブルー | 35.70 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1989年 | 15200 | ブラック | 69.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1990年 | 54325 | レッドII | 51.50 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1990年 | 25162 | ブラック | 50.54 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1990年 | 27740 | ホワイトII | 38.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1992年 | 23084 | ヨシムラ | 118.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 ヨシムラサイクロン | 1993年 | 27704 | ブルー/ホワイト | 36.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100W 水冷 | 1993年 | 25289 | ホワイトII | 29.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 G型 18インチ ASウオタニ | 1986年 | 26100 | 赤/紺 | 65.90 |
2017-05-13 | GSX−R1100 H型 マフラー オーリンズ他 | 1987年 | 36740 | 赤/黒 | 70.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1988年 | 12416 | ブルーII | 68.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 J型 | 1988年 | 49376 | レッド/ブラック | 62.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 | 1988年 | 20480 | レッドII | 62.64 |
2017-05-13 | GSX−R1100 GV73A オーリンズリアサス | 1989年 | 31266 | レッドII | 49.68 |
2017-05-13 | GSX−R1100 GV73A オーリンズリアサス他カスタム | 1990年 | 29949 | レッドII | 49.68 |
2017-05-13 | GSX−R1100 オーリンズ アクラボビッチ シングルシートカウル | 1991年 | 35748 | ブルーII | 55.00 |
2017-05-13 | GSX−R1100 GooBike鑑定車 | 1996年 | 51444 | ホワイトII | 29.80 |
2017-05-13 | GSX−R1100 油冷最終型 ヨシムラマフラー シングルシートカウル | 1991年 | 29509 | ブルー/ホワイト | 49.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 1型 ワンオーナー テックサーフマフラー装備 | 1994年 | 25365 | グレー | 49.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100R フルパワー155PS仕様 ワンオーナー | 1998年 | 39893 | ブラックII | 68.00 |
2017-01-21 | GSX−R1100 カスタム | 1992年 | 12911 | レッド | 150.00 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1991年 | 36395 | ブルーII | 44.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 ヨシムラマフラー | 1987年 | 38839 | ブラックII | 39.90 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1992年 | 27000 | レッドII | 47.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1993年 | 35400 | ツートン | 26.90 |
2017-01-21 | GSX−R1100・93・カフェ仕様フルカスタム | 1993年 | 7357 | ブラックカスタムP | 32.98 |
2017-01-21 | GSX−R1100 K型 油冷 | 1989年 | 29991 | ブラック | 38.70 |
2017-01-21 | GSX−R1100 ヨシムラサイクロン | 1993年 | 27704 | ブルー/ホワイト | 40.00 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1988年 | 47102 | レッドII | 49.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1986年 | 23552 | レッドII | 51.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1991年 | 24258 | レッドII | 58.32 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1988年 | 12416 | ブルーIII | 64.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100油冷最終モデル | 1992年 | 8154 | ブラックII | 65.00 |
2017-01-21 | GSX−R1100 テックサーフマフラー | 1988年 | 33006 | レッドII | 59.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 | 1992年 | 35000 | レッドII | 49.80 |
2017-01-21 | GSX−R1100 G型オリジナル シートカウル | 1986年 | 21093 | ブルーII | 69.12 |
2017-01-21 | GSX−R1100油冷最終モデル・マフラー付 | 1992年 | - | ブルーII | 58.97 |
2017-01-21 | GSX−R1100M GooBike鑑定車 | 1992年 | 10600 | ブラック | 45.00 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1988年 | 41900 | ブラック | 48.60 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1993年 | 17630 | ブラック | 48.80 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1990年 | 28665 | ブラックII | 55.50 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1987年 | 44200 | レッドII | 69.80 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1989年 | 10700 | レッドII | 91.80 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 年式不明 | 27694 | レッド | 108.00 |
2016-10-10 | GSX−R1100 H型 マフラー オーリンズ他 | 1987年 | 36740 | 赤/黒 | 70.00 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 2011年 | 8681 | ダークブルー | 108.80 |
2016-10-10 | GSX−R1100 | 1998年 | 38652 | ホワイトII | 39.80 |
【チェック項目2】
「GSX-R1100」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-12 | GSX-R1100 | 1991年(平成3年) | -km | 1052cc | ブラック | 250000円 |
2017-05-12 | GSX-R1100 | 1989年(平成元年) | 43201km | 1052cc | レッド×ブラック | 180000円 |
2016-05-16 | GSX-R1100 | 1992年(平成4年) | 40061km | 1052cc | ブラック | 220000円 |
2016-03-20 | GSX-R1100 | 1991年(平成3年) | 30038km | 1052cc | ブルー | 380000円 |
2015-11-21 | GSX-R1100 | 1991年(平成3年) | 19940km | 1052cc | ブラック | 275000円 |
2015-10-23 | GSX-R1100 | 1996年(平成8年) | 75901km | 1052cc | ブラック | 73000円 |
2015-07-08 | スズキ GSX-R1100 | 1988年以前(昭和以前) | 54446km | 1052cc | ブラック | 128000円 |
2015-06-10 | スズキ GSX-R1100 | 1997年(平成9年) | 39334km | 1052cc | ブルーXホワイト | 240000円 |
2015-06-10 | スズキ GSX-R1100 | 1991年(平成3年) | 24316km | 1052cc | ホワイト X ブルー | 13000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1995年(平成7年) | 29984km | 1052cc | ブルー | 232000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 不明 | 44813km | 1052cc | レッドXブラック | 35000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1988年以前(昭和以前) | 28182km | 1052cc | レッド/ブラック | 282000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1988年以前(昭和以前) | 25132km | 1052cc | ブルー | 270000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 不明 | 26494km | 1052cc | ブラック X レッド X シルバー | 192000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 不明 | 20295km | 1052cc | ブラック X レッド | 166000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 不明 | 49793km | 1052cc | ブラック X レッド | 100000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1989年(平成元年) | 36953km | 1052cc | ブラック X レッド | 270000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1990年(平成2年) | 27341km | 1052cc | ブラック | 210000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1991年(平成3年) | 23701km | 1052cc | レッド | 210000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1989年(平成元年) | 27502km | 1052cc | ブルー X ホワイト | 205000円 |
2015-02-28 | GSX-R1100 | 1989年(平成元年) | 12928km | 1052cc | ブラックシルバー | 293000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。