「TL1000S」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「TL1000S」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「TL1000S」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「TL1000S」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「TL1000S」の過去の買取価格をチェック!「TL1000S」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「TL1000S」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 | TL1000S・逆車・ヨシムラチタン・カスタムP | 1997年 | 28828 | - | 36.98 |
2018-03-23 | TL1000S | 1998年 | 34954 | - | 43.20 |
2017-10-18 | TL1000S・KENZ管・MRAスクリーン・カーボンフェンダーカスタム | 1997年 | 7999 | ブラック | 44.98 |
2017-10-18 | TL1000S 純正シートシングル装備 | 1997年 | - | レッド | 27.90 |
2017-10-18 | TL1000S | 1999年 | 43400 | レッドM | 23.40 |
2017-10-18 | TL1000S | 2000年 | 17800 | レッド | 38.00 |
2017-10-18 | TL1000S | 1997年 | 21135 | レッド | 39.99 |
2017-10-18 | TL1000S ノーマル車 | 1999年 | 12592 | レッド | 29.80 |
2017-03-31 | TL1000S | 1999年 | 23986 | レッドM | 37.80 |
2017-03-31 | TL1000S カーボンマフラー フェンダーレス スライダー付き | 1999年 | 9112 | レッド | 33.90 |
2017-03-31 | TL1000S | 1997年 | 18655 | レッド | 38.00 |
2016-12-27 | TL1000S ヤマモトレーシングマフラー | 1999年 | 9112 | レッド | 39.80 |
2016-12-27 | TL1000S 逆車 ゲイルスピード製ホイール変更 | 1997年 | 16453 | レッド | 49.90 |
2016-12-27 | TL1000S | 1997年 | 14936 | グリーン | 32.90 |
2016-12-27 | TL1000S | 1997年 | 25111 | ブラウンM | 27.90 |
2016-12-27 | TL1000S | 1999年 | 43400 | レッドM | 32.40 |
2016-12-27 | TL1000S 逆輸入車 | 1997年 | 34704 | ブラックM | 35.80 |
2016-12-27 | TL1000S 逆車 ヤマモトレーシングスペックAマフラー | 1998年 | 11317 | ブラックM | 37.80 |
2016-12-27 | TL1000S シングルシート付 | 1998年 | 22321 | レッド | 17.99 |
2016-12-27 | TL1000S ノーマル | 1997年 | 18298 | レッド | 27.90 |
2016-09-01 | TL1000S ノーマル車 | 1997年 | 14396 | Dグリーン | 33.90 |
2016-09-01 | TL1000S ヤマモトスペックA | 1998年 | 11317 | ブラックM | 42.10 |
2016-06-15 | TL1000S | 1997年 | 62000 | ブラック | 27.00 |
2016-06-15 | TL1000S 逆車 | 1998年 | 42245 | レッド | 24.90 |
2016-06-15 | TL1000S・オーリンズ・カーボンフェンダー・WWカラー | 1998年 | 37908 | ウォルターウルフイメージ | 39.80 |
2016-05-26 | TL1000S | 2001年 | 20599 | ブラック | 26.00 |
2016-05-26 | TL1000S V型2気筒 ノーマル車 | 1997年 | 14936 | グリーン | 38.90 |
2016-05-26 | TL1000S ロンスイカスタム | 1999年 | 44182 | ワインM | 32.00 |
2016-05-26 | TL1000S | 1997年 | 39225 | レッド | 29.80 |
2016-05-26 | TL1000S 逆車 12899 | 1998年 | 11314 | ブラック | 39.80 |
2016-05-26 | TL1000S 12859 | 1998年 | 27573 | ブラック | 41.80 |
2015-10-15 | TL1000S | 1997年 | - | レッド | 33.80 |
2015-10-15 | TL1000S | 1997年 | 49649 | レッド | 33.80 |
2015-10-15 | TL1000S 逆輸入車 ケンツツインマフラー カスタム多数 | 1998年 | 27779 | ブラック | 39.80 |
2015-10-15 | TL1000S 逆車 | 1997年 | 10662 | グリーンII | 45.36 |
2015-10-15 | TL1000S | 1998年 | 22321 | レッド | 25.99 |
2015-10-15 | TL1000S 9214 | 1997年 | - | グリーン | 29.80 |
2015-07-17 | TL1000S | 1997年 | 28898 | シルバー | 43.20 |
2015-07-17 | TL1000S | 1999年 | 54268 | レッド | 29.80 |
2015-07-17 | TL1000S | 1999年 | 12572 | ブラック | 39.90 |
2015-07-17 | TL1000S | 1997年 | 55902 | レッド | 29.80 |
2015-07-17 | TL1000S カスタム | 1997年 | 8578 | グリーン | 35.87 |
2015-07-17 | TL1000S ロンスイカスタム | 1999年 | 44182 | ワインM | 46.80 |
2015-07-17 | TL1000S | 1997年 | - | ホワイト | 27.80 |
2015-01-26 | TL1000S | 1998年 | 23503 | レッド | 34.80 |
2015-01-26 | TL1000S 逆車 | 2000年 | 28932 | イエロー | 35.80 |
2015-01-26 | TL1000S フルパワー仕様 | 1997年 | 17397 | グリーン | 37.90 |
2015-01-26 | TL1000S GooBike鑑定付 | 1997年 | 17954 | グリーンM | 48.00 |
2014-09-25 | TL1000S | 1999年 | 18341 | レッド | 34.99 |
2014-09-25 | TL1000S | 1997年 | 29182 | ブラック | 31.80 |
2014-09-25 | TL1000S シングルシート付き | 1999年 | 12571 | ブラック | 39.70 |
2014-09-25 | TL1000S | 1997年 | 34297 | レッド | 29.80 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | 23000 | レッド | 42.00 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | 28600 | レッド | 43.00 |
2014-07-29 | TL1000S | 1999年 | 12451 | ダークブルーM | 45.00 |
2014-07-29 | TL1000S 逆車 | 1997年 | 22833 | レッド | 46.50 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | 2950 | レッド | 49.50 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | 8578 | グリーン | 41.90 |
2014-07-29 | TL1000S シングルシート付き | 1999年 | 12571 | ブラック | 45.80 |
2014-07-29 | TL1000S 逆車 バックステップ他 | 1998年 | 10905 | レッド | 39.80 |
2014-07-29 | TL1000S | 1998年 | 20397 | レッド | 42.80 |
2014-07-29 | TL1000S 4441 | 1997年 | 3082 | レッド | 44.00 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | 17954 | グリーンM | 48.00 |
2014-07-29 | TL1000S 逆車 | 1999年 | 12330 | 紺 | 48.80 |
2014-07-29 | TL1000S逆車北米仕様 オーリンズリアサス付 | 1999年 | 47837 | レッド | 32.92 |
2014-07-29 | TL1000S | 1997年 | - | グリーン | 42.80 |
【チェック項目2】
「TL1000S」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-05 | TL1000S | 1998年(平成10年) | 45633km | 995cc | 不明 | 24000円 |
2014-12-29 | スズキ TL1000S | 1998年(平成10年) | 29695km | 995cc | レッド | 190000円 |
2014-10-30 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 22146km | 995cc | ブラック | 288000円 |
2014-10-30 | スズキ TL1000S | 1999年(平成11年) | 18854km | 995cc | ネービーブルー | 324000円 |
2014-10-30 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 4423km | 995cc | ブラック | 308000円 |
2014-10-30 | スズキ TL1000S | 1998年(平成10年) | 17743km | 995cc | レッド | 362000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 31260km | 995cc | レッド | 254000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 26267km | 995cc | レッド | 338000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1998年(平成10年) | 27141km | 995cc | イエロー | 272000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1998年(平成10年) | 14231km | 995cc | レッド | 258000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 9179km | 995cc | レッド | 304000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1997年(平成9年) | 27618km | 995cc | ブラック | 270000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1999年(平成11年) | 5579km | 995cc | イエロー | 210000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1999年(平成11年) | 10118km | 995cc | シルバー | 225000円 |
2014-07-25 | スズキ TL1000S | 1999年(平成11年) | 6128km | 995cc | オールペイント(サンバーストイエロー) | 240000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。