「GSX1400」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「GSX1400」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「GSX1400」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「GSX1400」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「GSX1400」の過去の買取価格をチェック!「GSX1400」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「GSX1400」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-18 | GSX1400 ビキニカウル・マフラー | 2008年 | 14862 | - | 79.80 |
2017-12-18 | GSX1400 | 2008年 | 9271 | - | 75.00 |
2017-12-18 | GSX1400 2007年モデル スペシャルエディション カスタム多数 | 2009年 | 29548 | - | 59.40 |
2017-12-18 | GSX1400 ヨシムラフルエキマフラー装備 | 2003年 | 16444 | - | 56.80 |
2017-12-18 | GSX1400 | 2003年 | 36511 | - | 52.80 |
2017-12-18 | GSX1400 | 2003年 | 24246 | - | 51.90 |
2017-12-18 | GSX1400 最終スペシャルエディション | 2007年 | 17600 | - | 74.99 |
2017-12-18 | GSX1400 ゲイルスピードホイル ワイバンフルエキチタンマフラー | 2003年 | 17223 | - | 89.99 |
2017-12-18 | GSX1400 | 2004年 | 12025 | - | 65.80 |
2017-12-18 | GSX1400 ビキニカウル ガラスコーティング | 2005年 | 14676 | - | 53.46 |
2017-12-18 | GSX1400 エンジンガード・ETC付き | 2007年 | 28144 | - | 59.99 |
2017-12-18 | GSX1400 リアボックス装備 | 2001年 | 18108 | - | 49.99 |
2017-12-18 | GSX1400 ワンオーナー ヨシムラマフラー | 2002年 | 13080 | - | 54.80 |
2017-12-18 | GSX1400 社外マフラー ビキニカウル グーバイク鑑定車 | 2006年 | 23902 | - | 62.30 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2007年 | 35458 | ブルーII | 70.20 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2007年 | 16401 | 白/青 | 64.90 |
2017-11-30 | GSX1400 ヨシムラフルエキ ETC アラーム付き | 2007年 | 14933 | ブラック | 54.91 |
2017-11-30 | GSX1400 ワイバンフルEX | 2007年 | 27912 | ブラック | 54.90 |
2017-11-30 | GSX1400 ホワイトブルー | 2008年 | 16678 | ホワイトII | 78.91 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2008年 | 9271 | ブラック | 76.00 |
2017-11-30 | GSX1400 後期型 ノジマフルチタンマフラー装備 カスタム多数 | 2008年 | 9489 | ブルーII | 74.80 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディションカラー | 2008年 | 10247 | ホワイトII | 69.80 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2008年 | 19347 | ブラックM | 69.80 |
2017-11-30 | GSX1400 KATANA | 2009年 | - | ブラックII | 350.00 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディション カスタム多数 | 2009年 | 23758 | ホワイトII | 69.80 |
2017-11-30 | GSX1400 カスタム マフラー ETC | 2009年 | 17564 | ブラック | 64.80 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディション | 2009年 | 29548 | パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト | 59.40 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディション | 2010年 | 13438 | ブルー | 105.00 |
2017-11-30 | GSX1400 1780404 | 2011年 | 7131 | ホワイトII | 82.80 |
2017-11-30 | GSX1400 ストライカー シンプルカスタム | 2002年 | 7445 | 青/白 | 64.80 |
2017-11-30 | GSX1400 ビキニカウル付き | 2002年 | 20842 | ブルーII | 60.10 |
2017-11-30 | GSX1400 ビキニカウル装備 | 2002年 | 105864 | 青/白 | 24.90 |
2017-11-30 | GSX1400 2005年モデル ノジマフルエキ スパイスバックステップ他 | 2005年 | 5300 | ホワイトII | 79.92 |
2017-11-30 | GSX1400 ワイバン チタンフルエキマフラー | 2006年 | 20191 | ブルーII | 66.00 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2006年 | 25910 | ブルーII | 59.80 |
2017-11-30 | GSX1400 K7 ストライカーフルエキマフラー 他カスタム多数 | 2007年 | 13187 | ブラック | 75.60 |
2017-11-30 | GSX1400 SE デイトナARブレーカービキニカウル 2008年モデル | 2008年 | 17467 | ホワイトII | 89.64 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディション | 2008年 | 23291 | ブルーII | 68.80 |
2017-11-30 | GSX1400 ヨシムラマフラー | 2008年 | 18728 | ブラック | 55.80 |
2017-11-30 | GSX1400 エンジンガード イモビアラーム付 | 2010年 | 21062 | ブルーII | 69.99 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2004年 | 27200 | レッドII | 64.80 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2001年 | 10615 | グレーM | 49.68 |
2017-11-30 | GSX1400 カスタム多数 17446 | 2003年 | 32271 | レッドII | 79.80 |
2017-11-30 | GSX1400 クーリー | 2004年 | 22621 | ブルーII | 68.00 |
2017-11-30 | GSX1400 ゲイルホイール・ヨシムラマフラー・オーリンズサス等カスタム多数 | 2005年 | 21641 | レッドII | 90.00 |
2017-11-30 | GSX1400 1オーナー ヨシムラフルエキ | 2005年 | 19956 | ブルーII | 61.99 |
2017-11-30 | GSX1400 ノジマ製チタンマフラー装備 | 2006年 | 42678 | ブルーII | 54.90 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2007年 | 9680 | ブルー | 79.90 |
2017-11-30 | GSX1400 後期型 エンジンスライダー | 2007年 | 8443 | ブルーII | 75.80 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2008年 | 9704 | ホワイトII | 74.80 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディション 16387 | 2011年 | 27708 | 白/青 | 84.80 |
2017-11-30 | GSX1400 | 2002年 | 13859 | ホワイトII | 69.90 |
2017-11-30 | GSX1400 限定車 クーリーカラー | 2004年 | 27332 | 白/青 | 79.99 |
2017-11-30 | GSX1400 エンジンスライダー | 2004年 | 19729 | ブラック/レッド | 64.80 |
2017-11-30 | GSX1400 マフラー ETC エンジンガード | 2007年 | 18639 | ブラック | 74.90 |
2017-11-30 | GSX1400 ソニックフルEXマフラー フェンダーレス | 2008年 | 3252 | ブラック | 99.99 |
2017-11-30 | GSX1400 スペシャルエディションカラー | 2009年 | 5222 | 白/青 | 89.90 |
2017-04-03 | GSX1400 スペシャルエディションカスタム | 2008年 | 7500 | ホワイトII | 83.80 |
2017-04-03 | GSX1400 | 2008年 | 13232 | ブルーII | 71.00 |
2017-04-03 | GSX1400 社外マフラー・Bステップ・フェンダレス | 2009年 | 19820 | ブラック | 68.90 |
2017-04-03 | GSX1400 | 2010年 | 31183 | ホワイトII | 86.00 |
2017-04-03 | GSX1400 ヨシムラフルエキゾースト | 2001年 | 21220 | ブルーII | 59.80 |
2017-04-03 | GSX1400 バックステップカスタム | 2001年 | 25954 | ブルーII | 47.70 |
2017-04-03 | GSX1400 ノジマチタンフルエキ エンジンガード バッテリー新品 | 2001年 | 44801 | ブラック | 42.97 |
2017-04-03 | GSX1400 KATANAフルカスタム・刀 | 2003年 | - | ブラックM | 238.00 |
2017-04-03 | GSX1400 ビキニカウル付 | 2004年 | 12024 | ブルー/ホワイト | 74.80 |
2017-04-03 | GSX1400 ワイバンマフラー ハンドル | 2004年 | 35046 | ブルーII | 57.80 |
2017-04-03 | GSX1400 ゲイルスピード ワイバーン2本出しマフラー オーリンズ付き | 2004年 | 50083 | レッド/ブラック | 49.80 |
2017-04-03 | GSX1400 スクリーン エンジンガード | 2005年 | 17122 | ブラック | 59.80 |
2017-04-03 | GSX1400 2007年モデル 国内仕様 | 2007年 | 12797 | ホワイトII | 89.99 |
2017-04-03 | GSX1400 S KATANA ヨシムラ手曲 | 2009年 | - | ブラック | 215.00 |
2017-04-03 | GSX1400 ヨシムラフルエキマフラー | 2001年 | 24827 | ホワイトII | 42.80 |
2017-04-03 | GSX1400 | 2003年 | 40112 | ブルーII | 44.00 |
2017-04-03 | GSX1400 カスタム チタンマフラー | 2001年 | - | ツートン | 47.00 |
2017-04-03 | GSX1400 | 2004年 | 29116 | ブラック | 58.00 |
2017-04-03 | GSX1400 スペシャルエディション 15449 | 2008年 | 30562 | 白/青 | 76.80 |
2017-04-03 | GSX1400 フルノーマル車 GooBike鑑定車 | 2001年 | 11553 | ブルー | 39.99 |
2017-04-03 | GSX1400 ヨシムラサイクロン | 2002年 | 32917 | ブルーII | 62.80 |
2017-04-03 | GSX1400 | 2004年 | 20515 | ブラックII | 58.99 |
2017-04-03 | GSX1400Z ヨシムラサイクロン タイヤ前後新品 他 | 2005年 | 4083 | ブラック | 74.80 |
2017-04-03 | GSX1400 ETC付き | 2005年 | 12558 | ブルーII | 65.99 |
2017-04-03 | GSX1400 車検対応ワイバーン GooBike鑑定車 | 2007年 | 19403 | ホワイトII | 86.19 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2007年 | 26698 | ブラック | 78.90 |
2017-02-17 | GSX1400カスタム多数 | 2007年 | 14667 | ブルーII | 75.60 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2007年 | 19741 | ブルーII | 73.80 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2007年 | 10259 | ブルーII | 65.00 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2007年 | 20550 | ホワイトII | 63.80 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2007年 | 42800 | ブルーII | 50.00 |
2017-02-17 | GSX1400 ヨシムラ・カラー仕様 | 2008年 | 8975 | ヨシムラ8耐 | 83.90 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2008年 | 27000 | ブラックM | 80.50 |
2017-02-17 | GSX1400 スペシャルエディション・SE | 2008年 | 23291 | ブルーII | 79.99 |
2017-02-17 | GSX1400 | 2008年 | 16678 | ホワイトII | 78.90 |
2017-02-17 | GSX1400 ファイナルエディション ビキニカウル | 2008年 | 23761 | ホワイトII | 69.90 |
2017-02-17 | GSX1400 スペシャルエディション | 2009年 | 20665 | ホワイトII | 74.90 |
2017-02-17 | GSX1400 UNICORNコンプリート GSX1400カタナ | 2010年 | - | カーボン | 307.80 |
2017-02-17 | GSX1400 2007年・K7モデル | 2010年 | 19634 | ブルーII | 69.80 |
2017-02-17 | GSX1400 エンジンスライダー | 2006年 | 34280 | ホワイトII | 52.97 |
2017-02-17 | GSX1400 Special Edition カスタム多数 | 2008年 | 22468 | ホワイトII | 97.19 |
2017-02-17 | GSX1400 スペシャルエディション カスタム多数 | 2009年 | 20158 | ホワイトII | 82.80 |
2017-02-17 | GSX1400 ノジマチタンフルエキ エンジンガード バッテリー新品 | 2001年 | 44801 | ブラック | 53.77 |
【チェック項目2】
「GSX1400」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-02 | GSX1400 | 2004年(平成16年) | 19990km | 1401cc | 不明 | 368000円 |
2018-01-02 | GSX1400 | 2003年(平成15年) | 38724km | 1401cc | 不明 | 366000円 |
2018-01-02 | GSX1400 | 2003年(平成15年) | 23859km | 1401cc | 不明 | 350000円 |
2018-01-02 | GSX1400 | 2001年(平成13年) | 28263km | 1401cc | ブルー | 295000円 |
2017-05-12 | GSX1400 | 2001年(平成13年) | 31615km | 1401cc | 不明 | 93000円 |
2017-01-01 | GSX1400 | 2005年(平成17年) | 19822km | 1401cc | ブルー | 410000円 |
2016-01-15 | GSX1400 | 不明 | -km | 1401cc | ホワイト/ブルー | 716000円 |
2016-01-15 | GSX1400 | 2001年(平成13年) | 46249km | 1401cc | ブルー | 310000円 |
2015-11-23 | GSX1400 | 2002年(平成14年) | 7949km | 1401cc | ブルーXホワイト | 380000円 |
2015-06-13 | スズキ GSX1400 | 2006年(平成18年) | 23081km | 1401cc | ブルー×ホワイト | 390000円 |
2015-06-02 | スズキ GSX1400 | 2004年(平成16年) | 13511km | 1401cc | ブラック | 15111円 |
2015-06-02 | スズキ GSX1400 | 2007年(平成19年) | 10232km | 1401cc | ブルーXホワイト | 680000円 |
2015-02-11 | スズキ GSX1400 | 2002年(平成14年) | 17370km | 1401cc | ブルー | 445000円 |
2014-12-24 | スズキ GSX1400 | 2004年(平成16年) | 44356km | 1401cc | ブルーXホワイト | 250000円 |
2014-12-08 | スズキ GSX1400 | 2007年(平成19年) | 28915km | 1401cc | ブラック | 510000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2008年(平成20年) | 4205km | 1401cc | ホワイト/ブルー | 666000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2008年(平成20年) | -km | 1401cc | ブラック | 300000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2001年(平成13年) | 9235km | 1401cc | ホワイト/ブルー | 480000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2009年(平成21年) | 6560km | 1401cc | ブルーXホワイト | 810000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2008年(平成20年) | 2050km | 1401cc | ホワイト/ブルー | 582000円 |
2014-09-12 | スズキ GSX1400 | 2004年(平成16年) | 8516km | 1401cc | ホワイト/ブルー | 494000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。