「セロー225WE」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「セロー225WE」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「セロー225WE」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「セロー225WE」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「セロー225WE」の過去の買取価格をチェック!「セロー225WE」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「セロー225WE」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-16 | セロー225WE | 年式不明 | 23410 | - | 37.00 |
2018-01-16 | セロー225WE | 2002年 | 27664 | - | 16.20 |
2018-01-16 | セロー225WE | ― | 7439 | - | 29.70 |
2018-01-16 | セロー225WE | ― | 849 | - | 25.00 |
2018-01-16 | セロー225WE フラットダートツーリング仕様 ワイドペグ 力蔵エンジンガード | ― | 21980 | - | 24.80 |
2018-01-16 | セロー225WE | 年式不明 | 20435 | - | 26.90 |
2018-01-16 | セロー225WE 4JG5 | 1997年 | 18018 | - | 27.80 |
2018-01-16 | セロー225WE | 1997年 | 12015 | - | 26.30 |
2018-01-16 | セロー225WE | 1997年 | 7882 | - | 25.80 |
2018-01-16 | セロー225WE | 1997年 | 20590 | - | 22.80 |
2018-01-16 | セロー225WE | 1998年 | 23604 | - | 19.98 |
2018-01-16 | セロー225WE | 2000年 | 15224 | - | 29.80 |
2018-01-16 | セロー225WE サイレンサー キックペダル装備 | 2000年 | 23308 | - | 29.70 |
2018-01-16 | セロー225WE DG08J | 2000年 | 8530 | - | 27.54 |
2018-01-16 | セロー225WE | 2000年 | 21856 | - | 23.76 |
2018-01-16 | セロー225WE | 2000年 | 18390 | - | 16.80 |
2018-01-16 | セロー225WE ローダウン | 2003年 | 13014 | - | 29.80 |
2018-01-16 | セロー225WE 林道スペシャル キック ハンドガード | 2004年 | 19990 | - | 23.80 |
2018-01-16 | セロー225WE DG08J 17966 | 2004年 | 15650 | - | 20.80 |
2018-01-16 | セロー225WE DG08J アルミリヤキャリア装着 | 2003年 | 18447 | - | 22.67 |
2018-01-16 | セロー225WE | 1998年 | 17974 | - | 19.80 |
2018-01-16 | セロー225WE | 2000年 | 9200 | - | 36.00 |
2018-01-16 | セロー225WE ブレース付ハンドル アンコ抜き | 2000年 | 12262 | - | 29.80 |
2018-01-16 | セロー225WE ブラック ライトカスタム グーバイク鑑定車両 | 2004年 | 3684 | - | 33.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | ― | 13076 | ブラック | 37.50 |
2017-09-14 | セロー225WE キック付 | ― | 11440 | ホワイト | 26.90 |
2017-09-14 | セロー225WE テーパーハンドル | 年式不明 | 18244 | ホワイトII | 28.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 年式不明 | 30000 | ブラックII | 20.00 |
2017-09-14 | セロー225WE | 1995年 | 12577 | グリーン | 25.00 |
2017-09-14 | セロー225WE | 1998年 | 17000 | ホワイトII | 29.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 1998年 | - | ホワイトII | 23.00 |
2017-09-14 | セロー225WE | 1998年 | 22100 | ホワイトII | 16.30 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2000年 | 3364 | オレンジ | 37.69 |
2017-09-14 | セロー225WE キック付 | 2000年 | 4770 | ホワイト×グリーン | 28.90 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2000年 | 39074 | オレンジ | 24.00 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2000年 | 18793 | オレンジII | 22.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2002年 | 18074 | グリーン | 29.80 |
2017-09-14 | セロー225WE ディスクブレーキ リアキャリア装備 | 2002年 | - | グリーンII | 27.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2002年 | 8193 | ホワイトII | 27.00 |
2017-09-14 | セロー225WE リアキャリア付き | 2002年 | 11223 | ブラック | 24.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2002年 | 26000 | ブラック | 20.80 |
2017-09-14 | セロー225WE 後期型 ノーマル | 2003年 | 13400 | ブラック | 24.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2003年 | 20280 | ブルーM | 19.30 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2000年 | 6600 | ホワイトII | 29.70 |
2017-09-14 | セロー225WE DG08J ノーマル ホワイトグリーン | 2000年 | 10182 | ホワイトII | 16.50 |
2017-09-14 | セロー225WE DG08J ノーマル オレンジホワイト | 2000年 | 20690 | オレンジII | 14.50 |
2017-09-14 | セロー225WE ハンドル リアキャリア | 2003年 | 24998 | ブラック | 23.80 |
2017-09-14 | セロー225WE アルミリヤキャリア装着 | 2003年 | 18447 | 白/青 | 21.99 |
2017-09-14 | セロー225WE | ― | 4218 | オレンジII | 34.80 |
2017-09-14 | セロー225WE サイレンサー キッペダル装備 | 2000年 | 23308 | ホワイトII | 29.80 |
2017-09-14 | セロー225WE | 2000年 | 12506 | オレンジ | 26.89 |
2017-09-14 | セロー225WE ETC | 2002年 | 31724 | ブラック | 27.00 |
2017-05-25 | セロー225WE | 1999年 | 41400 | グリーン | 17.92 |
2017-05-25 | セロー225WE | ― | 11048 | ホワイトII | 39.80 |
2017-05-25 | セロー225WE | ― | 6127 | ブルーII | 34.50 |
2017-05-25 | セロー225WE 純正キャリア | ― | 7216 | グリーンII | 24.90 |
2017-05-25 | セロー225WE | ― | 6710 | ブラックII | 24.60 |
2017-05-25 | セロー225WE | ― | 24253 | ホワイトII | 23.80 |
2017-05-25 | セロー225WE | 年式不明 | 5542 | グリーンIII | 25.50 |
2017-05-25 | セロー225WE | 1995年 | 4822 | グリーンII | 24.80 |
2017-05-25 | セロー225WE キャブレターモデル | 1997年 | 18820 | ホワイトII | 23.76 |
2017-05-25 | セロー225WE | 1998年 | 15853 | パープル | 23.76 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2000年 | 11151 | オレンジII | 39.80 |
2017-05-25 | セロー225WE 前後タイヤ新品 | 2000年 | 28636 | オレンジII | 28.08 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2000年 | 12506 | ホワイト | 26.89 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2000年 | 24100 | グリーンII | 25.92 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2002年 | 23712 | ブラック | 28.62 |
2017-05-25 | セロー225WE GIVIリアボックス付き | 2003年 | 12174 | ブラック | 24.80 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2003年 | 32240 | ブルー | 23.00 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2002年 | 13068 | ブラック | 22.50 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2002年 | 5353 | ブラックII | 25.99 |
2017-05-25 | セロー225WE | 2003年 | 10593 | ブラック | 27.80 |
2017-05-25 | セロー225WE リヤキャリア装着 | 2003年 | 18447 | ブルーM(青白) | 23.47 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2003年 | 29700 | 白/ブルー | 20.52 |
2017-02-03 | セロー225WE | 年式不明 | 19000 | ブラック | 25.92 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1999年 | - | ホワイトII | 26.50 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 5500 | ホワイトII | 28.80 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 14768 | ブラック | 28.80 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 5754 | ブラック | 25.90 |
2017-02-03 | セロー225WE GooBike鑑定車 | ― | 14326 | ホワイトII | 26.99 |
2017-02-03 | セロー225WE DG08J ノーマル ホワイトグリーン | 年式不明 | 10182 | ホワイトII | 19.70 |
2017-02-03 | セロー225WE DG08J ノーマル オレンジホワイト | 年式不明 | 20690 | オレンジII | 16.70 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1992年 | 13766 | ホワイトII | 25.92 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1997年 | 22484 | ホワイト | 19.80 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1998年 | 18413 | ホワイトII | 27.00 |
2017-02-03 | セロー225WE 15161 | 1998年 | 28668 | 白/赤 | 19.80 |
2017-02-03 | セロー225WE キャリア付き | 2000年 | 21570 | オレンジII | 25.92 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2000年 | 5600 | ホワイトII | 23.50 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2001年 | 23900 | グリーンII | 29.90 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 18381 | ブラックII | 21.90 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 23170 | ブラック | 19.80 |
2017-02-03 | セロー225WE ナックルガード | 2003年 | 1287 | ホワイトII | 33.80 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2004年 | 11055 | ヤマハブラック | 27.00 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2005年 | 4547 | ブルー | 32.94 |
2017-02-03 | セロー225WE | ― | 12600 | ホワイトII | 29.80 |
2017-02-03 | セロー225WE リヤキャリア付き | 2000年 | 9634 | グリーンII | 25.99 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1997年 | 12231 | ブルーII | 26.90 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1997年 | 19483 | ホワイトII | 23.20 |
2017-02-03 | セロー225WE | 1998年 | 19080 | オレンジ/ブラック | 21.80 |
2017-02-03 | セロー225WE | 2002年 | 37743 | ブラック | 19.98 |
【チェック項目2】
「セロー225WE」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-02 | セロー225WE | 2003年(平成15年) | 20212km | 223cc | 不明 | 63000円 |
2017-07-21 | セロー225WE | 2003年(平成15年) | 13081km | 223cc | ブラック | 160000円 |
2017-07-21 | セロー225WE | 2000年(平成12年) | 4800km | 223cc | 不明 | 160000円 |
2017-07-21 | セロー225WE | 不明 | 18576km | 223cc | 不明 | 118000円 |
2017-07-21 | セロー225WE | 不明 | 8995km | 223cc | 不明 | 57000円 |
2017-03-19 | セロー225WE | 1999年(平成11年) | 20462km | 223cc | 不明 | 140000円 |
2016-11-03 | セロー225WE | 2004年(平成16年) | 13370km | 223cc | グレー | 83000円 |
2016-01-13 | セロー225WE | 2002年(平成14年) | 28276km | 223cc | オレンジ | 84000円 |
2016-01-13 | セロー225WE | 2000年(平成12年) | 26021km | 223cc | オレンジ | 84000円 |
2015-11-21 | セロー225WE | 不明 | 20983km | 223cc | ホワイト | 94000円 |
2015-11-21 | セロー225WE | 1993年(平成5年) | 26784km | 223cc | ホワイト | 85000円 |
2015-04-01 | ヤマハ セロー225WE | 1997年(平成9年) | 24912km | 223cc | グリーン | 94000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 1997年(平成9年) | 23485km | 223cc | グリーン | 95000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 不明 | 20391km | 223cc | ホワイト | 150000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 1997年(平成9年) | 9432km | 223cc | ブルーXホワイト | 100000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 1996年(平成8年) | 37457km | 223cc | レッドXホワイト | 100000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 不明 | 9316km | 223cc | グリーン | 165000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 1997年(平成9年) | 44216km | 223cc | グリーン | 49000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 2004年(平成16年) | 9840km | 223cc | イエロー | 64000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 2005年(平成17年) | 16339km | 223cc | ホワイト | 165000円 |
2015-02-27 | セロー225WE | 1999年(平成11年) | 11179km | 223cc | ホワイト X グリーン | 150000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。