「WR250R」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「WR250R」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「WR250R」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「WR250R」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「WR250R」の過去の買取価格をチェック!「WR250R」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「WR250R」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-22 | WR250R フェンダーレス・リアキャリア装備 | 2007年 | 23729 | - | 52.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2008年 | 7186 | - | 69.80 |
2017-12-22 | WR250R YSPカラー | 2008年 | 13889 | - | 65.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2009年 | 8138 | - | 59.80 |
2017-12-22 | WR250R YZ250Fマフラー付き | 2009年 | 43330 | - | 49.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2012年 | 13168 | - | 63.72 |
2017-12-22 | WR250R ZETA製アーマーハンドガード バーパット | 2013年 | 4921 | - | 87.99 |
2017-12-22 | WR250R TGRホイール・PRUNUSマフラー・ステッカー | 2013年 | 5428 | - | 77.80 |
2017-12-22 | WR250R 17661 | 2013年 | 22155 | - | 49.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2014年 | 376 | - | 74.00 |
2017-12-22 | WR250R | 2016年 | 12635 | - | 74.00 |
2017-12-22 | WR250R | 2016年 | 6374 | - | 70.20 |
2017-12-22 | WR250R | 2016年 | 4397 | - | 69.99 |
2017-12-22 | WR250R | 2017年 | 1839 | - | 85.00 |
2017-12-22 | WR250R 最終型 | 新車(展示車あり) | - | - | 108.00 |
2017-12-22 | WR250R 最終モデル | 新車(展示車あり) | - | - | 106.00 |
2017-12-22 | WR250R | ― | 11126 | - | 59.80 |
2017-12-22 | WR250R ヨシムラマフラー リアキャリア装備 | 年式不明 | 5209 | - | 75.38 |
2017-12-22 | WR250RカスタムカラーホイールラジエターガンコートFMFサイレンサー | 2007年 | 5500 | - | 75.00 |
2017-12-22 | WR250R ハンドル リアフェンレス | 2014年 | 4234 | - | 60.80 |
2017-12-22 | WR250R DG15J ナックルガード付き | 2009年 | 19522 | - | 51.60 |
2017-12-22 | WR250R | ― | 5618 | - | 65.00 |
2017-12-22 | WR250R 18029 | 2010年 | 21056 | - | 49.80 |
2017-12-22 | WR250R プロスキルサイレンサー ナックルガード | 2012年 | 5790 | - | 64.80 |
2017-12-22 | WR250R | ― | 16754 | - | 69.00 |
2017-12-22 | WR250R LEDウインカー グーバイク鑑定車 | ― | 7390 | - | 64.59 |
2017-12-22 | WR250R | ― | 24236 | - | 48.90 |
2017-12-22 | WR250R | 2007年 | 23315 | - | 59.40 |
2017-12-22 | WR250R 逆車 | 2008年 | 8299 | - | 47.99 |
2017-12-22 | WR250R | 2009年 | 10568 | - | 55.99 |
2017-12-22 | WR250R モタードカスタム | 2011年 | 14281 | - | 48.60 |
2017-12-22 | WR250R | 2012年 | 3517 | - | 75.38 |
2017-12-22 | WR250R ETC | 2013年 | 2873 | - | 87.99 |
2017-12-22 | WR250R | 2013年 | 4756 | - | 64.90 |
2017-12-22 | WR250R スペア外装アリ ワンオーナー | 2013年 | 8774 | - | 53.00 |
2017-12-22 | WR250R ワンオーナー | 2014年 | 3010 | - | 79.92 |
2017-12-22 | WR250R 17895 | 2015年 | 6115 | - | 59.80 |
2017-12-22 | WR250R ワンオーナー デカールKIT ETC付き | 2016年 | 328 | - | 79.92 |
2017-12-22 | WR250R 社外ハンドル付き | 2017年 | 130 | - | 85.80 |
2017-12-22 | WR250R ETC リアキャリア装備 | 2007年 | 1035 | - | 87.99 |
2017-12-22 | WR250R グーバイク鑑定車 | 2007年 | 11681 | - | 54.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2009年 | 6790 | - | 85.99 |
2017-12-22 | WR250R ハンドルカスタム | 2009年 | 12333 | - | 52.80 |
2017-12-22 | WR250R | 2016年 | 1826 | - | 89.99 |
2017-12-22 | WR250R 2016 | 2016年 | 2005 | - | 89.99 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 880 | ホワイトII | 67.93 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 6966 | ブルー | 59.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 1445 | ホワイトII | 55.08 |
2017-08-31 | WR250R FMFマフラー・エキパイ・ガード付 | 2007年 | 13364 | ブルー | 52.80 |
2017-08-31 | WR250R フェンダーレス装備 | 2007年 | 23729 | ホワイトII | 52.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 16950 | ホワイト | 49.90 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 17974 | ブルー | 46.80 |
2017-08-31 | WR250R 2009 | 2009年 | 9545 | ブルーII | 59.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2009年 | 2964 | ブルー | 58.32 |
2017-08-31 | WR250R | 2009年 | 12819 | ホワイトII | 54.00 |
2017-08-31 | WR250R | 2010年 | 7390 | ブラック | 58.90 |
2017-08-31 | WR250R ローダウン | 2010年 | 29048 | ブルー | 54.00 |
2017-08-31 | WR250R | 2010年 | 7433 | ブルー | 43.20 |
2017-08-31 | WR250R | 2012年 | 12018 | ブルー | 56.00 |
2017-08-31 | WR250R パワーBOX ビッグタンク仕様 | 2014年 | 10717 | ブルー | 59.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2014年 | 15395 | ブルー | 55.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2015年 | 5859 | ブルー | 65.80 |
2017-08-31 | WR250R 新車 | 新車(展示車あり) | - | ブルー | 72.15 |
2017-08-31 | WR250Rホワイトパウダーコートフレームオリジナルデカールカスタムホイール | 2007年 | 7700 | 特色 | 95.00 |
2017-08-31 | WR250R | 2007年 | 10552 | ホワイト | 49.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2012年 | 5606 | ブルー | 59.18 |
2017-08-31 | WR250R | 2012年 | 11410 | ブルーII | 54.00 |
2017-08-31 | WR250R レオビンチ・ETC・アルミブルーリム | 2013年 | 13543 | ブルー | 58.90 |
2017-08-31 | WR250R 2014年モデル ヨシムラカーボンサイレンサー 他カスタム多数 | 2014年 | 5853 | ブラックP | 64.80 |
2017-08-31 | WR250R ’2015 | 2015年 | 6347 | ブルー | 64.80 |
2017-08-31 | WR250R マフラー Rフェンダーレス | ― | 6058 | ブルーII | 52.80 |
2017-08-31 | WR250R | 年式不明 | 3517 | ブルー | 61.45 |
2017-08-31 | WR250R | 2008年 | 31987 | ホワイト | 49.99 |
2017-08-31 | WR250R YSP刈谷コンプリート | 2009年 | 15770 | 特色 | 86.40 |
2017-08-31 | WR250R ETC リアキャリア | 2007年 | 1035 | ホワイト | 87.99 |
2017-08-31 | WR250R | 2012年 | 29317 | ブラック | 39.80 |
2017-08-31 | WR250R | 2013年 | 1582 | ブルー | 62.85 |
2017-08-31 | WR250R | 2016年 | 2005 | ブルー | 89.99 |
2017-05-02 | WR250R 2017 | 新車(展示車あり) | - | ブルーII | 72.14 |
2017-05-02 | WR250R 2017 | 新車(展示車あり) | - | ホワイト | 72.14 |
2017-05-02 | WR250R 新車 | 新車(展示車あり) | - | ブルー | 59.90 |
2017-05-02 | WR250R 16061 | 2008年 | 12857 | ホワイト | 59.80 |
2017-05-02 | WR250R ローダウン | 2012年 | 4871 | ブルー | 51.73 |
2017-05-02 | WR250R | 2012年 | 24724 | ブルー | 49.80 |
2017-05-02 | WR250R | 新車(展示車あり) | - | ブルー | 60.59 |
2017-05-02 | WR250R ETC | 年式不明 | 6041 | ブルーII | 49.57 |
2017-05-02 | WR250R ナックルカバー・フェンダーレス | 2012年 | 6502 | ブルー | 51.00 |
2017-05-02 | WR250R | 2012年 | 3454 | ブルー | 49.68 |
2017-05-02 | WR250R | 2015年 | 450 | ブルー | 57.13 |
2017-05-02 | WR250R | 2015年 | 7252 | ブルー | 54.00 |
2017-05-02 | WR250R ディープパープリッシュブルーソリッド | 2009年 | 16251 | ブルーII | 43.23 |
2017-05-02 | WR250R ナックルガードマフラーカスタム リアキャリア装備SPL | 2012年 | 20975 | ホワイト | 45.65 |
2017-05-02 | WR250R 2015モデルフルノーマル | 2015年 | 3377 | ディープパープリッシュブルーソリッド | 55.60 |
2017-02-07 | WR250R 2017年モデル | 新車(展示車あり) | - | 各色 | 60.91 |
2017-02-07 | WR250R | ― | 4752 | ブルー | 48.80 |
2017-02-07 | WR250R チタンフルエキ ETC キャリア | 2011年 | 12170 | ブルーII | 64.80 |
2017-02-07 | WR250R | 2012年 | 4335 | ブルーII | 49.90 |
2017-02-07 | WR250R | 2007年 | 14602 | ストロボカラー | 45.90 |
2017-02-07 | WR250R ワンオーナー バッテリー新品 | 2012年 | 1280 | ブルー | 56.13 |
2017-02-07 | WR250R フルノーマル | 2012年 | 5388 | ブラック | 53.80 |
【チェック項目2】
「WR250R」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-19 | WR250R | 2017年(平成29年) | 2188km | 249cc | 不明 | 660000円 |
2018-01-14 | WR250R | 2011年(平成23年) | 11754km | 249cc | 不明 | 393000円 |
2018-01-14 | WR250R | 2011年(平成23年) | 29068km | 249cc | 不明 | 380000円 |
2017-10-16 | WR250R | 2009年(平成21年) | 7857km | 249cc | 不明 | 325000円 |
2017-07-06 | WR250R | 2000年(平成12年) | 2569km | 249cc | 不明 | 425000円 |
2017-02-12 | WR250R | 2009年(平成21年) | 19747km | 249cc | ブルー | 300000円 |
2016-12-05 | WR250R | 2008年(平成20年) | 3051km | 249cc | ホワイト | 451000円 |
2016-12-05 | WR250R | 2009年(平成21年) | 18862km | 249cc | ブルー | 340000円 |
2016-09-07 | WR250R | 2009年(平成21年) | 4784km | 249cc | ブルー | 350000円 |
2016-04-18 | WR250R | 2011年(平成23年) | 23062km | 249cc | ホワイト | 371000円 |
2015-11-02 | WR250R | 2012年(平成24年) | 9423km | 249cc | ブルー | 460000円 |
2015-07-06 | ヤマハ WR250R | 2008年(平成20年) | 19575km | 249cc | ブルー | 350000円 |
2015-04-21 | ヤマハ WR250R | 不明 | 4440km | 249cc | ホワイト | 378000円 |
2014-12-20 | ヤマハ WR250R | 2007年(平成19年) | 6377km | 249cc | ブラック | 240000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 2714km | 249cc | ブルー | 520000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 2151km | 249cc | ブルー | 468000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 134km | 249cc | ブルー | 540000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 1561km | 249cc | ホワイト | 544000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 521km | 249cc | ブルー | 524000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 2007年(平成19年) | 4290km | 249cc | レッドXホワイト | 447000円 |
2014-09-24 | ヤマハ WR250R | 不明 | 892km | 249cc | ブルー | 506000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。