「Z650」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Z650」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「Z650」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「Z650」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「Z650」の過去の買取価格をチェック!「Z650」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Z650」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-10 | Z650 2018年モデル 新車 | 新車(展示車あり) | - | - | 74.30 |
2018-04-10 | Z650 2018 | 新車(展示車あり) | - | - | 70.76 |
2018-04-10 | Z650 ABS 新車 | 新車(展示車あり) | - | - | 66.80 |
2018-04-10 | Z650 | 2017年 | 1633 | - | 68.90 |
2018-04-10 | Z650 ’18モデル | 新車(展示車あり) | - | - | 74.60 |
2018-04-10 | Z650 | 2017年 | 971 | - | 70.00 |
2018-04-10 | Z650 | 2017年 | 60 | - | 71.99 |
2018-04-10 | Z650 ノーマル車両 | 2017年 | 716 | - | 70.99 |
2018-04-10 | Z650ABS 新車 | 新車(展示車あり) | - | - | 74.52 |
2017-11-30 | Z650 ABS 2018 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 78.00 |
2017-11-30 | Z650 ABS ETC標準装備 | 新車(展示車あり) | - | メタリックフラットスパークブラック | 76.00 |
2017-11-30 | Z650ABS 2017新車 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 74.60 |
2017-11-30 | Z650 ABS | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 73.00 |
2017-11-30 | Z650 国内モデル 2017モデル | 新車(展示車あり) | - | ブラックM | 69.70 |
2017-11-30 | Z650 ’17モデル | 新車(展示車あり) | - | M.フラットスパークブラック×M.スパークブラック | 66.80 |
2017-11-30 | Z650 ブラック 2017 ETC標準 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 66.30 |
2017-11-30 | Z650ABS2017 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 65.81 |
2017-11-30 | Z650 ABS 2017年モデル | 2017年 | 1830 | メタリックフラットスパーク黒×メタリックスパークブラック | 72.40 |
2017-11-30 | Z650 2018モデル | 新車(展示車あり) | - | 各色 | 78.63 |
2017-11-30 | Z650 ABS 2017モデル | 新車(展示車あり) | - | マットブラック | 78.62 |
2017-11-30 | Z650 2018年モデル | 新車(展示車あり) | - | ブラックM | 78.60 |
2017-11-30 | Z650 2018年モデル ETC標準装備 | 新車(展示車あり) | - | マットブラック | 78.60 |
2017-11-30 | Z650 ABS 2017年モデル | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 77.60 |
2017-11-30 | Z650ABS 2017年モデル ETC標準装備 | 新車(展示車あり) | - | ブラックM | 73.60 |
2017-11-30 | Z650 ABS 新車 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 78.60 |
2017-11-30 | Z650 | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 77.60 |
2017-04-23 | Z650 B2 高オリジナル | 1978年 | 29012 | ルミナスバーントレッド | 98.00 |
2017-04-23 | Z650 国内 レストア車両 | 1978年 | - | グリーンM | 179.90 |
2017-04-23 | Z650 C1 1977年モデル 逆車 | 2017年 | 96100 | ブルーII | 92.00 |
2016-10-12 | Z650改 | 1977年 | 40403 | ブラック | 82.00 |
2016-10-12 | Z650 D2 昭和54年登録 国内物 | 1979年 | 15600 | ブルー | 84.00 |
2016-10-12 | Z650 B1 1976年モデル 逆車 | 2001年 | 64800 | レッドII | 89.00 |
2016-07-05 | Z650 外装ブラック塗装 ガラスコーティング済み | 1978年 | 39717 | ブラック | 65.00 |
2016-04-15 | Z650 | 1979年 | 47800 | レッドII | 75.60 |
2015-12-23 | Z650 ザッパー | 年式不明 | - | マットブラック | 85.11 |
2015-12-23 | Z650 | 年式不明 | 56168 | オレンジ | 55.00 |
2015-12-23 | Z650 | 1982年 | - | グリーンM | 65.00 |
2015-08-07 | Z650 | 1977年 | 30372 | ブラック | 75.00 |
2015-08-07 | Z650 | 2004年 | 14800 | ブラック | 78.00 |
2015-08-07 | Z650 | 1979年 | 47800 | レッドII | 88.00 |
2015-05-08 | Z650 | 年式不明 | 43675 | グリーン | 69.00 |
2015-05-08 | Z650 カスタム | 1976年 | 51373 | ブラック | 166.00 |
2015-04-02 | Z650 | 1976年 | - | グリーンM | 118.00 |
2015-04-02 | Z650 C1 | 1977年 | 25805 | シルバー | 98.00 |
2015-04-02 | Z650SR | 1978年 | 21440 | レッド | 65.00 |
2015-01-01 | Z650 ザッパー カスタム | 1976年 | 50706 | ブラック | 166.00 |
2015-01-01 | Z650 | 1976年 | 23980 | ブラック | 85.10 |
2014-09-29 | Z650 ザッパー No1742 | 1977年 | 31381 | ブラウンII | 79.80 |
2014-07-23 | Z650 | 年式不明 | 43675 | グリーン | 75.00 |
2014-07-23 | Z650 | 1977年 | 20183 | ブラックII | 76.00 |
2014-07-23 | Z650 カスタム | 1976年 | 50706 | ブラック | 166.00 |
【チェック項目2】
「Z650」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-02 | カワサキ Z650 | 1978年 | 31326km | 652cc | グリーン | 182000円 |
2014-08-02 | カワサキ Z650 | 1977年 | 10711km | 652cc | ブラック | 324000円 |
2014-08-02 | カワサキ Z650 | 1978年 | 24003km | 652cc | グリーン | 334000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。