「750SS」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「750SS」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「750SS」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「750SS」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「750SS」の過去の買取価格をチェック!「750SS」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「750SS」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-07 | 750SS | 年式不明 | 16974 | - | 179.00 |
2018-04-07 | 750SS | 1971年 | 16900 | - | 194.40 |
2018-04-07 | 750SS国内初期 | 1972年 | 2700 | - | 500.00 |
2018-04-07 | 750SS レストア | 1972年 | - | - | 328.00 |
2018-04-07 | 750SS | 1973年 | 36700 | - | 243.00 |
2018-04-07 | 750SS H2C 最終型 | 1975年 | 20345 | - | 278.00 |
2018-04-07 | 750SS | 1975年 | - | - | 230.00 |
2018-04-07 | 750SS チャンバー・PMC製CDI | 2017年 | 1774 | - | 198.00 |
2018-04-07 | 750SS フルオリジナル | 1973年 | - | - | 372.60 |
2018-04-07 | 750SS 最終型H2C | 1975年 | - | - | 408.24 |
2018-04-07 | 750SS キャンディーライム弾丸ライン | 1974年 | - | - | 302.40 |
2017-09-22 | 750SS | 年式不明 | 4895 | ブルー | 195.00 |
2017-09-22 | 750SS | 1971年 | 4121 | ゴールド | 380.00 |
2017-09-22 | 750SS | 1972年 | - | ゴールドM | 279.00 |
2017-09-22 | 750SS | 1972年 | 16958 | ブルー | 244.00 |
2017-09-22 | 750SS | 1972年 | 21376 | ゴールド | 244.00 |
2017-09-22 | 750SS | 1972年 | - | ゴールドM | 238.00 |
2017-09-22 | 750SS 2サイクル チャンバーカスタム | 1992年 | 4176 | オレンジ | 239.80 |
2017-09-22 | 750SS 純正キャンディーゴールドH2A | 1973年 | - | 特色 | 356.40 |
2017-09-22 | 750SS | 1973年 | - | ブルー | 351.00 |
2017-09-22 | 750SS 純正オリジナルH2B | 1974年 | - | グリーン | 302.40 |
2017-09-22 | 750SS H2B | 1973年 | 1600 | オレンジ | 220.00 |
2017-03-25 | 750SS H2A 1973年式 純正オリジナルペイント | 1973年 | 9193 | ゴールド | 280.00 |
2017-03-25 | 750SS H2A 1973年式 純正オリジナルペイント | 1973年 | 19443 | ゴールド | 278.00 |
2017-03-25 | 750SS GooBike鑑定車 | 年式不明 | 4895 | ブルー | 195.00 |
2017-03-01 | 750SS H2 1972年式 純正オリジナルペイント | 1972年 | 6796 | ブルー | 288.00 |
2017-03-01 | 750SS H2 1972年式 純正オリジナルペイント | 1972年 | 11042 | ブルー | 288.00 |
2017-03-01 | 750SS | 1972年 | 17091 | ブルーM | 198.00 |
2017-03-01 | 750SS フルノーマルCOND | 1972年 | - | ブルー | 351.00 |
2017-03-01 | 750SS | 1972年 | 22926 | ゴールド | 248.40 |
2017-03-01 | 750SS | 1973年 | - | ゴールドM | 279.00 |
2017-03-01 | 750SSエンジンフルオーバーホール済みH2B | 1974年 | 15437 | DグリーンII | 218.00 |
2016-09-05 | 750SSオリジナル車 | 1972年 | 25584 | ブルーM | 216.00 |
2016-08-30 | 750SS H2A | 2003年 | - | パープル | 241.00 |
2016-08-30 | 750SS | 2002年 | 29048 | ニューペイント | 280.00 |
2016-08-30 | 750SS | 1972年 | 6796 | ブルー | 288.00 |
2016-08-30 | 750SS ブルーレインボー Hリム 昭和47年製造 | 2004年 | 19430 | ブルー | 188.00 |
2016-08-30 | 750SS GooBike鑑定車 | 年式不明 | 3042 | ブルー | 188.50 |
2016-08-30 | 750SS | 1972年 | 37300 | ブラック | 190.00 |
2016-08-30 | 750SS | 2009年 | 4339 | ブルーII | 280.00 |
2016-08-30 | 750SS | 年式不明 | 1000 | イエローM | 300.00 |
2016-08-30 | 750SS 初期7000番台オリジナル | 1972年 | - | ブルー | 321.80 |
2016-08-30 | 750SS 国内初期1000番台 | 1972年 | - | ゴールド | 356.40 |
2016-08-30 | 750SSH2C | 1999年 | - | パープルII | 268.00 |
2016-08-30 | 750SSローマイレージマッハ GooBike鑑定車 | 1972年 | 3062 | ブルーII | 249.00 |
2016-03-01 | 750SS | 1971年 | 9827 | キャンディーブルー | 275.40 |
2016-03-01 | 750SS | 1972年 | 11042 | ブルー | 288.00 |
2016-03-01 | 750SS | 1974年 | 13643 | グリーンM | 198.00 |
2016-03-01 | 750SS | 2001年 | 9134 | ブルー | 200.00 |
2016-03-01 | 750SS | 1972年 | - | ライトブルー | 213.80 |
2016-03-01 | 750SSフルレストア車 | 1972年 | 10198 | ブルー | 239.00 |
2016-03-01 | 750SS フルレストア ノスタルジアモデル | 1972年 | 1 | キャンディゴールド | 277.56 |
2016-03-01 | 750SS H2 | 2005年 | - | レインボー | 285.00 |
2015-10-23 | 750SS | 2012年 | 9670 | グリーン | 160.00 |
2015-10-23 | 750SS | 年式不明 | 5590 | ゴールド | 239.00 |
2015-10-23 | 750SS MACH No1988 | 1973年 | 22240 | ゴールドM | 200.00 |
2015-10-23 | 750SS | 2001年 | 6027 | レインボー | 260.00 |
2015-09-09 | 750SS | 年式不明 | 27900 | グリーン | 179.80 |
2015-09-09 | 750SS | 1973年 | 20202 | パープルM | 198.00 |
2015-09-09 | 750SS | 1973年 | - | ゴールド | 226.80 |
2015-09-09 | 750SS | 年式不明 | 14075 | ワイン | 145.00 |
2015-09-09 | 750SS | 1972年 | 6200 | ブルー | 194.00 |
2015-09-09 | 750SS 初期型オーバーホール済み | 1972年 | 29620 | ゴールド | 230.00 |
2015-09-09 | 750SS | 1973年 | - | パープル | 265.00 |
2015-09-09 | 750SS | 1972年 | - | ブルー | 269.00 |
2015-09-09 | 750SS | 2001年 | 24117 | ゴールドM | 280.00 |
2015-05-19 | 750SS | 1973年 | - | グリーン | 138.20 |
2015-05-19 | 750SS | 年式不明 | 16935 | ブルー | 239.00 |
2015-05-19 | 750SS | 2013年 | 10760 | ゴールドM | 194.40 |
2015-05-19 | 750SS ノーマルコンディション | 1973年 | - | パープル | 302.40 |
2015-04-02 | 750SS | 年式不明 | 21854 | パープルM | 210.60 |
2015-04-02 | 750SS H2A 1973年式 外装オリジナルペイント | 1973年 | 17936 | ゴールドM | 195.55 |
2015-04-02 | 750SS H2 | 1972年 | 25600 | ブルー | 199.80 |
2015-04-02 | 750SS | 1971年 | 11607 | ライトブルーII | 228.00 |
2015-04-02 | 750SS | 1972年 | - | ゴールド | 237.60 |
2015-04-02 | 750SS | 1972年 | 17000 | ブルー | 248.00 |
2015-04-02 | 750SS | 1973年 | 8000 | パープルM | 270.00 |
2015-04-02 | 750SS | 年式不明 | 4400 | イエローM | 280.00 |
2015-04-02 | 750SS ノーマルコンディション | 年式不明 | - | パープル | 302.40 |
2015-04-02 | 750SS | 2013年 | 21847 | ブルー | 185.00 |
2015-04-02 | 750SS | 1972年 | 6200 | ブルー | 215.00 |
2014-11-17 | 750SS H2 | 1971年 | - | ブルー | 190.00 |
2014-11-17 | 750SS | 1974年 | 19000 | グリーンM | 118.80 |
2014-11-17 | 750SS ゴールドレインボー | 1972年 | 10555 | ゴールドII | 192.24 |
2014-11-17 | 750SS | 1972年 | 17091 | ブルーII | 248.00 |
2014-10-17 | 750SS | 1972年 | 16000 | ブルーM | 145.00 |
2014-10-17 | 750SS | 年式不明 | 27918 | グリーン | 160.00 |
2014-10-17 | 750SS ゴールドレインボー | 1972年 | 16115 | ゴールドII | 194.40 |
2014-10-17 | 750SS | 1972年 | - | ゴールドM | 350.00 |
2014-10-17 | 750SS | 1972年 | - | ブルーM | 220.00 |
2014-07-28 | 750SS | 1973年 | 12770 | オレンジ | 190.00 |
2014-07-28 | 750SS | 1972年 | 22067 | ゴールド | 148.00 |
2014-07-28 | 750SS 1974年式 外装NEWペイント | 1974年 | 7280 | ブラウンII | 185.00 |
2014-07-28 | 750SS マッハ H2 | 1972年 | - | ゴールド | 186.00 |
2014-07-28 | 750SS H2A 1973年式 外装NEWペイント | 1973年 | 17936 | ゴールドM | 195.55 |
2014-07-28 | 750SS | 年式不明 | 19456 | ブルー | 203.60 |
2014-07-28 | 750SS キャンディーパープル | 1973年 | 13547 | パープルII | 204.75 |
2014-07-28 | 750SS H2A 73年式 外装NEWペイント | 1973年 | 4981 | パープルM | 205.00 |
2014-07-28 | 750SS初期型 | 2002年 | 23600 | 青M | 220.00 |
2014-07-28 | 750SS | 1972年 | 14400 | ブルー | 195.00 |
【チェック項目2】
「750SS」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-02 | カワサキ 750SS | 1988年以前(昭和以前) | 2422km | 749cc | ブルー | 1000000円 |
2014-07-31 | カワサキ 750SS | 2002年(平成14年) | 2272km | 749cc | ゴールド | 544000円 |
2014-07-31 | カワサキ 750SS | 2000年(平成12年) | 17267km | 749cc | オレンジ | 364000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。