「Z550FX」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「Z550FX」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「Z550FX」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「Z550FX」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「Z550FX」の過去の買取価格をチェック!「Z550FX」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「Z550FX」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | Z550FX | 年式不明 | 53736 | - | 95.00 |
2018-03-28 | Z550FX | 1981年 | - | - | 93.00 |
2018-03-28 | Z550FX Z400FX仕様 CRキャブ モリワキショート管 | 2001年 | - | - | 108.00 |
2018-03-28 | Z550FX 400公認登録 エンジン53馬力 強化足回り | 2002年 | - | - | 74.88 |
2018-03-28 | Z550FX 外装ニューペイント オオカワタックロール モリワキ管 | 2018年 | 18986 | - | 94.88 |
2018-03-28 | Z550FX 外装ニューペイント 集合管 新品大川シート | 2018年 | 8441 | - | 94.88 |
2018-03-28 | Z550FX 外装ニューペイント 新品大川タックロール 集合管 | 2018年 | 19144 | - | 88.88 |
2018-03-28 | Z550FX | 1980年 | - | - | 102.59 |
2018-03-28 | Z550FX KZ550 A2フルノーマル | 1981年 | - | - | 140.40 |
2018-03-28 | Z550FX 国内初年度57年10月 | 1982年 | - | - | 237.60 |
2018-03-28 | Z550FX | 1982年 | - | - | 216.00 |
2018-03-28 | Z550FX Z550GP 58馬力 | 1983年 | - | - | 129.60 |
2017-11-17 | Z550FX 400cc登録 | 年式不明 | 15988 | ブラックII | 64.80 |
2017-11-17 | Z550FX | 年式不明 | 18800 | ブラック | 76.00 |
2017-11-17 | Z550FX | 2014年 | - | ブラック | 138.24 |
2017-11-17 | Z550FX 外装ニューペイント オオカワタックロール モリワキ管 | 2017年 | 18986 | ホワイトII | 94.88 |
2017-11-17 | Z550FX 外装ニューペイント 集合管 新品大川シート | 2017年 | 8441 | DブラックII | 94.88 |
2017-11-17 | Z550FX 外装ニューペイント 新品大川タックロール 集合管 | 2017年 | 19144 | ブラックII | 88.88 |
2017-05-07 | Z550FX カフェレーサー仕様 セミレストア車両 | 1981年 | 55127 | ライムグリーンII | 108.00 |
2017-05-07 | Z550FX 400cc登録 | 1981年 | - | レッド | 98.00 |
2017-05-07 | Z550FX 外装ニューペイント オオカワタックロール 集合管 | 2017年 | 14000 | ブラックII | 84.88 |
2016-12-10 | Z550FX | 2008年 | - | レッド | 97.00 |
2016-12-10 | Z550FX | 1983年 | 9694 | ブラック | 82.00 |
2016-12-10 | Z550FX 400CCエンジン400登録 | 2014年 | - | ブラック | 110.00 |
2016-12-10 | Z550FX 400公認登録 エンジン53馬力 強化足回り | 2002年 | - | ニューペイントレッド | 74.88 |
2016-12-10 | Z550FX 国内モデル GooBike鑑定車 | 1981年 | - | レッド | 194.40 |
2016-11-25 | Z550FX | 年式不明 | 21437 | レッド | 65.00 |
2016-11-25 | Z550FX 400cc登録 フルカスタム | 2012年 | - | 後期エボニーブラック | 108.00 |
2016-11-25 | Z550FX | 1981年 | 57481 | ブラック/レッド | 108.00 |
2016-11-25 | Z550FX 400cc登録車 | 1981年 | 856 | 紺M | 108.00 |
2016-11-25 | Z550FX 400公認登録 エンジン53馬力 強化足回り | 2002年 | - | ニューペイントレッド | 74.88 |
2016-11-25 | Z550FX | 1979年 | 6700 | ブラック | 64.80 |
2016-11-25 | Z550FX モリワキワンピースマフラー E4カラー | 2011年 | - | E4カラー | 97.70 |
2016-08-01 | Z550FX | 年式不明 | - | ブラックII | 110.00 |
2016-05-18 | Z550FX | 年式不明 | 70118 | レッド | 47.00 |
2016-05-18 | Z550FX | 年式不明 | 31692 | レッド | 49.80 |
2016-05-18 | Z550FX 400cc登録 E4カラー | 年式不明 | 19063 | グリーンII | 58.00 |
2016-05-18 | Z550FX 400公認登録 エンジン53馬力 強化足回り | 2002年 | - | ニューペイントブラック | 74.88 |
2016-05-18 | Z550FX 外装ニューペイント オオカワタックロール 集合管 | 2016年 | 14000 | ブラックII | 84.88 |
2016-05-18 | Z550FX | 年式不明 | 41620 | レッド | 85.60 |
2016-05-18 | Z550FX | 年式不明 | 26684 | ブラック | 86.40 |
2016-01-13 | Z550FX | 1980年 | 21648 | ブラックII | 98.00 |
2016-01-13 | Z550FX | 1982年 | 36036 | ブラックII | 119.00 |
2016-01-13 | Z550FX 逆車 ショート管 アップハン | 2003年 | 40316 | ホワイト | 87.00 |
2016-01-13 | Z550FX 400公認登録 外装ニューペイント ゼファーΧ足回り | 2015年 | 12838 | 黒黄色タイガーカラーニューペイント | 88.88 |
2016-01-13 | Z550FX 逆車 セミカスタム車 4−2−1マフラー付き | 2013年 | 37552 | シルバー | 84.80 |
2015-07-31 | Z550FX | 年式不明 | 19881 | レッドM | 69.80 |
2015-07-31 | Z550FX 公認400CC登録 | 年式不明 | 25251 | ブラックII | 75.00 |
2015-07-31 | Z550FX カスタム | 2007年 | 29154 | ブラックII | 82.80 |
2015-06-01 | Z550FX | 年式不明 | 31800 | レッドM | 69.80 |
2015-06-01 | Z550FX | 1982年 | 14775 | E4カラー | 95.04 |
2015-06-01 | Z550FX | 1982年 | 37871 | レッド | 53.80 |
2015-06-01 | Z550FX 400公認登録 外装ニューペイント 集合管 | 2015年 | 21195 | ニューペイントブラック | 84.88 |
2015-06-01 | Z550FX 400公認登録 外装ニューペイント 集合管 | 2015年 | 20466 | 黒黄色タイガーカラーニューペイント | 88.88 |
2015-06-01 | Z550FX 逆車 エンジン400cc登録済み モリワキショート管付き | 1994年 | - | ブラックII | 75.80 |
2015-04-05 | Z550FX | 年式不明 | - | ブラック | 35.00 |
2015-04-05 | Z550FX GPスペシャル仕様改 | 1984年 | - | シルバーII | 140.40 |
2014-09-20 | Z550FX GPスペシャル仕様改 | 1984年 | 23358 | シルバーII | 156.60 |
2014-07-25 | Z550FX | 年式不明 | - | レッド | 62.80 |
【チェック項目2】
「Z550FX」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-09 | Z550FX | 2006年(平成18年) | 23931km | 553cc | ブラック | 366000円 |
2015-03-09 | Z550FX | 1982年 | 36348km | 553cc | ブラック | 376000円 |
2015-03-09 | Z550FX | 1995年(平成7年) | 20411km | 553cc | ホワイト | 380000円 |
2014-08-01 | カワサキ Z550FX | 2006年(平成18年) | 21398km | 553cc | ブラック | 386000円 |
2014-08-01 | カワサキ Z550FX | 1995年(平成7年) | 20010km | 553cc | ホワイト | 380000円 |
2014-08-01 | カワサキ Z550FX | 1982年 | 38695km | 553cc | ブラック | 376000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。