「イントルーダーLC250」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「イントルーダーLC250」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「イントルーダーLC250」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「イントルーダーLC250」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「イントルーダーLC250」の過去の買取価格をチェック!「イントルーダーLC250」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「イントルーダーLC250」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | ― | 11995 | - | 32.40 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | ― | 16884 | - | 28.00 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | ― | 20192 | - | 26.00 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | ― | 20482 | - | 24.62 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 ノーマル車 キャブレターモデル | ― | - | - | 8.98 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 25105 | - | 18.90 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 2000年モデル ホイールスポーク Dチェーン新 | 2000年 | 1784 | - | 39.00 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 エンジンガード・スクリーン付き | 2000年 | 9225 | - | 15.30 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2001年 | 27129 | - | 13.80 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 14315 | - | 18.40 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 4810 | - | 33.80 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 17605 | - | 22.90 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2005年 | 14432 | - | 21.99 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 ハンドルTバー装着 2000年モデル | 2000年 | 11473 | - | 18.98 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 2001年モデル ノーマル車両 | 2001年 | 15108 | - | 16.98 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 14029 | - | 21.99 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 10426 | - | 18.90 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 16970 | - | 24.90 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 34273 | - | 21.80 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 ノーマル | 2005年 | 7127 | - | 24.99 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 ノーマル車 | 2005年 | 17780 | - | 22.59 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 グーバイク鑑定車 | ― | 19985 | - | 34.34 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 | ― | 18502 | - | 22.50 |
2018-02-01 | イントルーダーLC250 グーバイク鑑定付 | 1999年 | 28670 | - | 10.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 32346 | ブラック | 12.00 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | ― | 17134 | ブラック | 28.00 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | ― | 25900 | ブラック | 23.76 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | ― | - | シルバーM | 21.40 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 14003 | シルバーM | 16.30 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | - | ブラック | 11.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | - | ホワイト | 10.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 4144 | ブラック | 18.90 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2005年 | 26547 | ブラック | 15.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | ― | 7368 | シルバー | 29.92 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 社外シート 社外テール サイドパニア | 年式不明 | 3212 | ブラック | 22.81 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 16101 | シルバー | 19.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 17432 | グリーンM | 24.90 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 35940 | マットブラック | 21.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 43996 | ホワイト | 20.80 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 ノーマル車 | 2005年 | 14432 | 紺 | 24.99 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 38468 | シルバー | 5.00 |
2017-07-29 | イントルーダーLC250 | ― | 18191 | ブラックM | 21.60 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 ハンドル改 ステップ改 カスタム多数 | ― | 20800 | ブラック | 24.00 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 26547 | ブラック | 15.80 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 11918 | シルバー | 27.97 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 43996 | ホワイト | 20.80 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 1オーナー車両 | 2005年 | 9242 | ブルー | 19.80 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 アメリカンバイク | ― | 37501 | シルバーII | 11.80 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 サイレンサー改 Rキャリア付 | ― | 30169 | ブラック | 11.50 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 ノーマル車 | 2000年 | 20070 | ブラック | 19.90 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 ワンオーナー車 | 2004年 | 5444 | シルバー | 27.80 |
2017-04-07 | イントルーダーLC250 サドルバックサポート付き | 2004年 | 7030 | ブラック | 23.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 13052 | 特色 | 19.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 21594 | ブラック | 29.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 フルノーマル | 2004年 | 7905 | ブラック | 23.90 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 26015 | ブラック | 16.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2006年 | 12590 | ブラックM | 29.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 3775 | グリーン | 30.00 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 12158 | ブラック | 24.90 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 29918 | シルバー | 13.50 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 8626 | ブラック | 24.84 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 14996 | 2000年 | 20329 | ブラック | 18.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2006年 | 10869 | ブラック | 29.70 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 10936 | シルバー | 16.90 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 エンジンバンパー・バックレスト付きリアキャリア | 2001年 | 5878 | シルバー | 19.90 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 16685 | シルバー | 34.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | ― | 19812 | シルバー | 27.90 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 04年モデル GOOバイク鑑定済車 | 2004年 | 15082 | ブラックM | 27.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 21483 | ブラック | 16.80 |
2017-02-26 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 22639 | ブラック | 16.80 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | 20800 | ブラック | 24.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 8948 | シルバーIII | 15.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2001年 | 19547 | シルバー | 17.90 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 20805 | シルバー | 19.99 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | - | シルバー | 21.39 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 34381 | シルバー | 21.60 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | 16045 | ブラック | 33.48 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | 12378 | シルバー | 28.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | 3775 | グリーン | 30.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 16861 | シルバー | 32.18 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 9904 | ブルーM | 25.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 00年モデル | 2000年 | 18475 | ブラックM | 22.80 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 ノーマル | ― | 19087 | シルバー | 22.81 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 28769 | ブラックリムゾンF | 24.80 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | ― | 2250 | 銀 | 23.00 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 サイドパニア | ― | 36142 | シルバー | 30.79 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2005年 | 9242 | ブルー | 29.80 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 2006年 | 1142 | レッドM | 31.80 |
2016-12-03 | イントルーダーLC250 | 1999年 | 10352 | ワイン | 10.80 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | ― | 16045 | ブラック | 33.48 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | 2001年 | 5740 | シルバー | 24.90 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | 2004年 | 17543 | シルバー | 27.99 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | 2003年 | 20205 | グリーン | 16.90 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | 2000年 | 7568 | ブラック | 21.90 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | ― | 19087 | シルバー | 25.81 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 オールペイント | ― | 27000 | ブルー | 22.00 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 カスタム オールペン ロングスクリーン | 2003年 | 25313 | ピンクII | 16.62 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 シルバー ノーマル アメリカン | 2000年 | 16755 | シルバー | 17.62 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | ― | 31000 | シルバー | 17.80 |
2016-08-22 | イントルーダーLC250 | 年式不明 | 23165 | シルバー | 19.40 |
【チェック項目2】
「イントルーダーLC250」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-13 | イントルーダーLC250 | 不明 | 14804km | 248cc | ブラック | 34000円 |
2015-03-10 | イントルーダーLC250 | 不明 | 2685km | 248cc | シルバー | 100000円 |
2015-03-10 | イントルーダーLC250 | 2003年(平成15年) | 5505km | 248cc | 該当なし | 100000円 |
2015-03-10 | イントルーダーLC250 | 不明 | 12967km | 248cc | シルバー | 83000円 |
2014-11-03 | スズキ イントルーダーLC250 | 不明 | 14197km | 248cc | シルバー | 84000円 |
2014-07-29 | スズキ イントルーダーLC250 | 不明 | 1860km | 248cc | シルバー | 100000円 |
2014-07-29 | スズキ イントルーダーLC250 | 2003年(平成15年) | 7650km | 248cc | 該当なし | 100000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。