「ワルキューレ」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「ワルキューレ」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「ワルキューレ」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「ワルキューレ」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「ワルキューレ」の過去の買取価格をチェック!「ワルキューレ」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「ワルキューレ」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-10 | ワルキューレ | 1998年 | 37028 | - | 69.80 |
2018-03-10 | ワルキューレ | 1997年 | 11813 | - | 98.00 |
2018-03-10 | ワルキューレ フルカスタム | 1997年 | - | - | 78.00 |
2017-11-16 | ワルキューレ | 1997年 | 26352 | ワイン | 62.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ ETC | 1998年 | 22981 | レッドII | 70.20 |
2017-11-16 | ワルキューレ | 1998年 | 37028 | ブラック | 69.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ | 1998年 | 22000 | ブラック | 66.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ カスタムペイント パニアケース | 2001年 | 7800 | キャンディグリーン | 98.00 |
2017-11-16 | ワルキューレ サドルバック リヤキャリア付き | 1996年 | 21040 | ブラックM | 64.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ | 1998年 | 37238 | ブラック | 84.98 |
2017-11-16 | ワルキューレ スパトラマフラー サイドバック | 1997年 | 28648 | ワイン/ホワイト | 72.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ サドルバッグ バッグステー付き | 2004年 | 17955 | ブラック | 89.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ CCバー メッキパーツ多数装備 | 1997年 | 20572 | ブラック | 69.80 |
2017-11-16 | ワルキューレ カナダ仕様 ワンオーナー クアンタムリアサス付き | 1998年 | 7926 | 白/紫 | 99.90 |
2017-04-02 | ワルキューレ | 1999年 | 27697 | ブラック | 96.00 |
2017-04-02 | ワルキューレ後期型 | 1998年 | 28941 | ブラックM | 120.00 |
2017-04-02 | ワルキューレ 認定中古車 | 1998年 | 4327 | パールセドナレッド | 110.00 |
2017-04-02 | ワルキューレ バックギア付き | 1999年 | 12592 | ブラック | 89.80 |
2017-04-02 | ワルキューレ | 1996年 | 22900 | ブラック | 75.60 |
2017-04-02 | ワルキューレ | 1997年 | 13057 | ブラック | 79.99 |
2017-04-02 | ワルキューレ GIVIスクリーン装着 | 1998年 | 15814 | ホワイトII | 89.80 |
2017-04-02 | ワルキューレ 2003年モデル | 2004年 | 15516 | ブラック | 104.80 |
2017-02-06 | ワルキューレツアラー仕様 | 1996年 | 21283 | ブラック | 112.00 |
2017-02-06 | ワルキューレ 公認カスタム | 1996年 | 97299 | ブラック | 54.90 |
2017-02-06 | ワルキューレトライク | 1998年 | 11878 | ブラック | 198.00 |
2017-02-06 | ワルキューレ ハンドル マフラー改 | 1999年 | 32364 | ブラック | 99.30 |
2017-02-06 | ワルキューレ バックギア付 | 2001年 | 17909 | ブラック | 86.80 |
2017-02-06 | ワルキューレ ETC | 2001年 | 25900 | ブラック | 89.80 |
2017-02-06 | ワルキューレ 逆車 ツアラー仕様カスタム コンバットマフラー | 2002年 | 22095 | ブラック | 84.80 |
2017-02-06 | ワルキューレ グリップヒーター スクリーン バックレスト | 1996年 | 13057 | ブラック | 69.80 |
2016-09-11 | ワルキューレ インターステーツ 中古平行輸入車 | 2009年 | 2346 | ブラック | 198.00 |
2016-09-11 | ワルキューレ | 1999年 | 16870 | ブラック | 129.49 |
2016-09-11 | ワルキューレ 5インチスーパートラップ | 2002年 | 11699 | ブラック | 165.00 |
2016-09-11 | ワルキューレ | 1998年 | 4327 | パールセドナレッド | 110.00 |
2016-07-20 | ワルキューレ | 1999年 | 15000 | ブラック | 84.80 |
2016-07-20 | ワルキューレ改 | 1997年 | - | カスタムペイント | 95.00 |
2016-07-20 | ワルキューレ | 1998年 | 34383 | レッドII | 97.00 |
2016-07-20 | ワルキューレ | 1998年 | 8398 | レッドII | 108.00 |
2016-07-20 | ワルキューレ 1671008 | 1997年 | 38183 | ホワイトII | 79.80 |
2016-07-20 | ワルキューレ ドリーム認定中古車 | 2002年 | 28435 | ブラックM | 79.80 |
2016-07-20 | ワルキューレ | 1999年 | 32364 | ブラック | 99.30 |
2016-07-20 | ワルキューレ 5インチスーパートラップ | 1996年 | 30127 | ブラック | 135.00 |
2016-07-20 | ワルキューレ | 1996年 | 14593 | ブラック | 99.90 |
2016-07-20 | ワルキューレ スクリーン ETC装備 バックレスト | 1997年 | 23728 | ブラック | 84.80 |
2016-07-20 | ワルキューレ ETC装備車 | 1996年 | 1927 | ブラック | 136.00 |
2016-02-23 | ワルキューレ改 | 1999年 | 14300 | ブラック | 79.80 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 1999年 | 24700 | シルバーII | 130.00 |
2016-02-23 | ワルキューレ トライク | 1998年 | 9048 | ホワイト | 149.04 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 1997年 | 37236 | ブラック | 79.80 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 1997年 | 9651 | レッドII | 91.80 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 1999年 | - | ブラック | 250.00 |
2016-02-23 | ワルキューレ カスタム多数 12348 | 1996年 | 52061 | オレンジ | 110.00 |
2016-02-23 | ワルキューレ VALKYRIE フルノーマル | 1997年 | 38178 | ブラック | 69.12 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 2005年 | 39638 | ブラック | 76.80 |
2016-02-23 | ワルキューレ 5インチスーパートラップ 逆車 | 2003年 | 9251 | ブラック | 160.00 |
2016-02-23 | ワルキューレ | 1997年 | 13632 | ブラック | 90.18 |
2016-02-23 | ワルキューレ ETC装備車 | 1996年 | 1950 | ブラック | 136.00 |
2015-11-17 | ワルキューレ | 1998年 | 34383 | レッドII | 97.00 |
2015-11-17 | ワルキューレ 前後社外PMキャリパー装着 No2035 | 1998年 | 15813 | ワインII | 93.80 |
2015-11-17 | ワルキューレ | 1996年 | 23961 | ブラック | 81.00 |
2015-11-17 | ワルキューレ | 2001年 | 1495 | ガンM | 258.00 |
2015-11-17 | ワルキューレ GooBike鑑定付き | 1998年 | 16869 | ブラック | 129.49 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1997年 | 23331 | ブラック | 97.20 |
2015-10-14 | ワルキューレ サイドバック バックレスト付き | 1998年 | 21660 | ワインII | 89.99 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1998年 | 24600 | ホワイトII | 88.00 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1997年 | 14827 | ブラック | 94.00 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1999年 | 32364 | ブラック | 99.30 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1997年 | 7185 | ブラック | 133.92 |
2015-10-14 | ワルキューレ VALKYRIE フルノーマル | 1997年 | 38178 | ブラック | 79.92 |
2015-10-14 | ワルキューレ | 1998年 | 21588 | レッドII | 85.80 |
2015-10-14 | ワルキューレ US仕様・海外仕様車両・バックギアレス | 2003年 | 24114 | 黒 | 109.90 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1998年 | 10000 | ホワイト/ワイン | 94.80 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1997年 | 20611 | レッドII | 98.00 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1997年 | 13629 | ブラック | 109.80 |
2015-07-11 | ワルキューレ 10889 | 1998年 | 21007 | ブラック | 79.80 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1998年 | 21588 | レッドII | 95.90 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1998年 | 16869 | ブラック | 129.49 |
2015-07-11 | ワルキューレ | 1998年 | 16869 | ブラック | 129.60 |
2015-07-11 | ワルキューレ 00年 カスタム多数 | 2000年 | 3923 | シルバーII | 228.00 |
2015-07-11 | ワルキューレ 1500cc バックレスト サイドバッグ付 | 1996年 | 17611 | イエローII | 79.80 |
2015-07-11 | ワルキューレ 社外スクリーン付 | 1996年 | 20908 | レッドII | 59.99 |
2015-03-14 | ワルキューレ フォーリングボーンズ | ― | 1556 | ブラック | 129.60 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1996年 | 5090 | ブラック | 75.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1997年 | 6000 | ブラック | 128.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ US仕様・逆輸入車両・バックギアレス | 2003年 | 24114 | 黒 | 119.90 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1999年 | 20183 | ブラック | 79.80 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1997年 | 75336 | ブラック | 89.64 |
2015-03-14 | ワルキューレ改 | 1998年 | 57801 | ツートン | 90.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1998年 | 21588 | レッドII | 99.90 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1997年 | 9292 | グリーンII | 128.40 |
2015-03-14 | ワルキューレ トライク | 2001年 | 36348 | ブラック | 195.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ 00年 カスタム多数 | 2000年 | 3923 | シルバーII | 238.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1996年 | 17611 | イエローII | 79.80 |
2015-03-14 | ワルキューレ スパトラマフラー 太タイヤ装着 | 1997年 | 10066 | ブラック | 119.00 |
2015-03-14 | ワルキューレ | 1999年 | 1557 | ブラック | 298.00 |
2014-11-27 | ワルキューレ改 | 2001年 | 13000 | ブラック | 79.80 |
2014-11-27 | ワルキューレ オールペンカスタム | 2002年 | 34230 | ブラックM | 120.00 |
2014-11-27 | ワルキューレ 逆輸入車・バックギアレス・フルノーマル車両 | 2003年 | 24114 | 黒 | 129.90 |
2014-11-27 | ワルキューレトライク | 1996年 | 22472 | ゴールド | 250.00 |
2014-11-27 | ワルキューレ | 1999年 | 18651 | ブラック | 79.99 |
【チェック項目2】
「ワルキューレ」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-03 | ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 68346km | 1520cc | ブラック | 170000円 |
2016-06-15 | ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 47720km | 1520cc | レッド×ホワイト | 410000円 |
2014-10-06 | ホンダ ワルキューレ | 2000年(平成12年) | 5980km | 1520cc | ブラック | 1070000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 6277km | 1520cc | ブラック | 740000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 32117km | 1520cc | レッド | 570000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 2003年(平成15年) | 28331km | 1520cc | ブラック | 780000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 599km | 1520cc | ホワイト/レッド | 644000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 3386km | 1520cc | ブラック | 726000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1997年(平成9年) | 15468km | 1520cc | ブラック | 742000円 |
2014-07-29 | ホンダ ワルキューレ | 1998年(平成10年) | 34744km | 1520cc | ワイン | 710000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。