「FXSTD-I」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「FXSTD-I」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「FXSTD-I」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「FXSTD-I」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「FXSTD-I」の過去の買取価格をチェック!「FXSTD-I」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「FXSTD-I」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-15 | FXSTD−I ソフテイルデュース 13060 | 2006年 | 16110 | ブルー | 89.80 |
2016-12-31 | FXSTD−I | 2005年 | 15985 | シルバーM | 77.80 |
2016-12-31 | FXSTD−I | 2003年 | 11389 | ビビットブラック | 124.20 |
2016-10-25 | FXSTD−I | 2002年 | 16400 | レッドM | 128.00 |
2016-10-25 | FXSTD−I1450 2002年モデル カスタムパーツ多数装着 | 2002年 | 17930 | レッドII | 82.80 |
2016-10-25 | FXSTD−I | 2003年 | 3825 | ワイン | 118.80 |
2016-10-25 | FXSTD−I デュース クロームカスタム | 2001年 | 6131 | ブルー | 118.00 |
2016-10-25 | FXSTD−I | 2003年 | 11369 | ビビットブラック | 129.60 |
2016-07-08 | FXSTD−I | 2005年 | 10582 | ラジカルペイント | 180.00 |
2016-07-08 | FXSTD−I GooBike鑑定付き | 2004年 | 6945 | ブラック | 107.78 |
2016-07-08 | FXSTD−I デュース | 2006年 | 11833 | ビビットブラック | 113.40 |
2016-07-08 | FXSTD−I ソフテイルデュース 13060 | 2006年 | 16110 | ブルー | 94.80 |
2016-05-17 | FXSTD−I サイレンサー改 | 2002年 | 24085 | ブラック | 87.64 |
2016-05-17 | FXSTD−I1450 2002年モデル カスタムパーツ多数装着 | 2002年 | 17930 | レッドII | 89.20 |
2016-05-17 | FXSTD−I 100周年カラー | 2003年 | 3825 | レッド | 118.80 |
2016-05-17 | FXSTD−I ソフテイルデュース インジェクションモデル カスタム | 2001年 | 12177 | ラグジュアリーブルー | 119.99 |
2016-05-17 | FXSTD−I | 2004年 | 6945 | ブラック | 107.78 |
2016-05-17 | FXSTD−I | 2003年 | 11369 | ビビットブラック | 129.60 |
2015-12-27 | FXSTD−I | 2002年 | 15817 | ブルー | 114.90 |
2015-12-27 | FXSTD−I 100thアニバーサリー カスタム | 2003年 | 9053 | ブラック | 158.00 |
2015-12-27 | FXSTD−I スクリーミンサイレンサー | 2003年 | 17930 | レッドII | 110.00 |
2015-12-27 | FXSTD−I デュース | 2006年 | 11833 | ビビットブラック | 113.40 |
2015-12-27 | FXSTD−I | 2004年 | 17501 | ブラック | 129.00 |
2015-12-27 | FXSTD−I マフラーカスタム サイドバッグ・アラーム付き | 2001年 | 11930 | ブラック | 119.80 |
2015-10-11 | FXSTD−I ソフテイル・デュース インジェクションモデル | 2001年 | 12177 | ラグジュアリーブルー | 119.99 |
2015-05-17 | FXSTD−I フルノーマル車両 | 2005年 | 14599 | 白 | 129.90 |
2015-03-16 | FXSTD−I | 2002年 | - | キャンディーグリーン | 200.00 |
2015-01-26 | FXSTD−I 100thアニバーサリー カスタム | 2003年 | 9053 | ブラック | 165.00 |
2015-01-26 | FXSTD−I | 2002年 | 6269 | ブラック | 118.80 |
2014-09-12 | FXSTD−I ソフテイデュース メッキパーツカスタム | 2002年 | 11778 | ガンメタ | 119.80 |
2014-07-29 | FXSTD−I | 2005年 | 14596 | ホワイト | 118.80 |
2014-07-29 | FXSTD−I カスタム | 2004年 | 4336 | ブラック | 127.44 |
2014-07-29 | FXSTD−I | 2001年 | 4500 | レッドII | 152.00 |
2014-07-29 | FXSTD−I1450カスタム | 2003年 | 1520 | ブラック | 129.60 |
2014-07-29 | FXSTDーI | 2004年 | 9467 | ホワイト | 179.80 |
2014-07-29 | FXSTD−I | 2005年 | 10582 | ラジカルペイント | 220.00 |
【チェック項目2】
「FXSTD-I」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-05 | FXSTD-I | 2003年(平成15年) | 1478km | 1449cc | ブラックXシルバー ツートン 100周年カラー | 944000円 |
2015-03-05 | FXSTD-I | 2003年(平成15年) | 7932km | 1449cc | ブラック(ブラック×ゴールド、シルバーライン(100周年カラー)) | 920000円 |
2014-09-06 | ハーレーダビッドソン FXSTD-I | 2003年(平成15年) | 6962km | 1449cc | ブラック(ブラック×ゴールド、シルバーライン(100周年カラー)) | 930000円 |
2014-07-21 | ハーレーダビッドソン FXSTD-I | 2003年(平成15年) | 1847km | 1449cc | ブラックXシルバー ツートン 100周年カラー | 954000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。