「FLHR」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「FLHR」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「FLHR」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「FLHR」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「FLHR」の過去の買取価格をチェック!「FLHR」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「FLHR」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-12 | FLHRトライク | 2003年 | 31157 | ブラック | 268.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2004年 | 39665 | レッド | 89.80 |
2017-09-12 | FLHR | 2004年 | 74142 | Dグリーン | 84.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2006年 | 13582 | パールホワイト | 148.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2006年 | 22535 | レッドII | 118.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2007年 | 12800 | ホワイトM | 188.00 |
2017-09-12 | FLHRロードキング | 2007年 | 29274 | オリーブ | 124.00 |
2017-09-12 | FLHR バガーカスタム | 2008年 | 20383 | ブラック | 185.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2008年 | 23000 | ガンM | 148.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2008年 | 36383 | パールホワイト | 109.80 |
2017-09-12 | FLHR | 2008年 | 55001 | ホワイト | 80.00 |
2017-09-12 | FLHR FB4 | 2009年 | 4751 | ブラック | 148.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2011年 | 12110 | ブラック | 139.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2016年 | 3 | ブラック | 265.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2016年 | 150 | グリーンII | 252.00 |
2017-09-12 | FLHR ロードキング | 2016年 | 1506 | レッドM | 249.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2016年 | 132 | ブラック | 245.20 |
2017-09-12 | FLHR | 2016年 | 2785 | グレーM | 228.00 |
2017-09-12 | FLHR 2016年モデル ロードキング | 2016年 | 1072 | ビレットシルバー | 209.00 |
2017-09-12 | FLHRエボキャブレター仕様 | 1998年 | 24263 | レッドII | 118.00 |
2017-09-12 | FLHR マンババックギア Lフェアリング | 2011年 | 4138 | ブラック | 150.89 |
2017-09-12 | FLHR | 2012年 | 3132 | ブラック | 164.00 |
2017-09-12 | FLHR | 1995年 | - | ブラック | 145.00 |
2017-09-12 | FLHR1340 ロードキング フィッシュテール | 1995年 | 23391 | ブラック | 100.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2006年 | 20150 | ブルーM | 108.00 |
2017-09-12 | FLHR ロードキング 16766 | 2008年 | - | ブラック | 98.80 |
2017-09-12 | FLHR 2016年 ロードキング | 2016年 | 600 | レッドM | 210.00 |
2017-09-12 | FLHR | 2017年 | 620 | レッド | 306.80 |
2017-09-12 | FLHR ロードキング・サイドカー MAMBA製バックギア サイドブレーキ付き | 2008年 | 25170 | ホワイト | 248.00 |
2017-09-12 | FLHR ワンオーナー S&Sエアクリーナー | 2009年 | 31324 | ブラック | 124.80 |
2017-09-12 | FLHR マンバ製バックギア セキュリティー | 2010年 | 26331 | ビビッドブラック | 123.00 |
2017-09-12 | FLHR フェアリング オーディオ カスタム多数 | 2011年 | 12794 | ブラック | 154.80 |
2017-09-12 | FLHR バックギア シート ロワフェアリング | 2011年 | 4138 | ビビッドブラック | 148.00 |
2017-09-12 | FLHR ロードキング カスタム多数 | 2012年 | 18402 | ブラック | 164.80 |
2017-09-12 | FLHR ノーマル | 2016年 | 747 | ブラック | 214.30 |
2017-04-03 | FLHR | 2000年 | 38700 | ブラック | 90.00 |
2017-04-03 | FLHRトライク | 2003年 | 31157 | ブラック | 300.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2003年 | 19800 | ブラック | 99.80 |
2017-04-03 | FLHR | 2007年 | 47285 | ブラック | 105.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2008年 | 24320 | パール | 150.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2008年 | 11740 | グリーンII | 138.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2008年 | 11171 | ワイン | 123.00 |
2017-04-03 | FLHR ローダウン エアクリーナー マフラー | 2008年 | 42800 | ホワイトII | 120.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2010年 | 13870 | フレイムブルー/ブリリアントシルバー | 160.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2010年 | 12919 | ブルー | 148.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2011年 | 19697 | オレンジII | 169.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2016年 | 1506 | レッドM | 249.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2016年 | 30 | ビビッドブラック | 238.00 |
2017-04-03 | FLHR1340 EVO・マフラー | 1996年 | 9942 | ワイン | 158.00 |
2017-04-03 | FLHR 1450 キャブレターモデル No2287 | 1999年 | 26300 | ブラック | 116.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2002年 | 34677 | ブルーII | 115.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2004年 | 27700 | ブラック | 120.00 |
2017-04-03 | FLHR クリアキン メッキカバー | 2007年 | 16403 | ワイン | 109.99 |
2017-04-03 | FLHR ETC ツーリングカウル バンス&ハインズスリップオン | 2007年 | 35601 | ブラック | 99.90 |
2017-04-03 | FLHR | 2016年 | 3654 | ビビッドブラック | 228.00 |
2017-04-03 | FLHR | 2007年 | 5570 | ブラックII | 150.12 |
2017-04-03 | FLHR | 2016年 | 2612 | シルバー | 259.20 |
2017-04-03 | FLHR GooBike鑑定車 アンテナ別体型ETC装備 フルノーマル | 2001年 | 17622 | ブルー/ホワイト | 89.99 |
2017-02-11 | FLHR | 2011年 | 5038 | ブラック | 175.00 |
2017-02-11 | FLHR コンビネーションメーター ETC クロームFフォーク | 2013年 | 21546 | ブラック | 163.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2014年 | 12500 | ホワイト | 179.99 |
2017-02-11 | FLHR | 2016年 | 900 | ビビッドブラック | 256.80 |
2017-02-11 | FLHR | 2016年 | 234 | ビビッドブラック | 256.50 |
2017-02-11 | FLHR | 2016年 | 214 | ビビッドブラック | 240.00 |
2017-02-11 | FLHR 1340cc キャブ車 | 1995年 | 16283 | ブラック | 118.00 |
2017-02-11 | FLHR 1450cc キャブ車 | 1999年 | 52100 | ブラック | 108.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2000年 | 17955 | レッドM | 89.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2002年 | 27458 | ブラック | 218.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2003年 | 32000 | ブラック | 198.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2006年 | - | ブルーII | 119.00 |
2017-02-11 | FLHR ローダウン エアクリーナー マフラー | 2008年 | 42800 | ホワイトII | 145.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2008年 | 10072 | ブラック | 142.80 |
2017-02-11 | FLHR | 2008年 | 11740 | グリーンII | 138.00 |
2017-02-11 | FLHR バックギヤ付 | 2008年 | 44994 | ホワイト | 110.00 |
2017-02-11 | FLHR ETC カスタム 09モデル | 2009年 | 4101 | ブラック | 151.20 |
2017-02-11 | FLHR | 2009年 | 41378 | ブラック | 138.00 |
2017-02-11 | FLHRロードキング | 2010年 | 9070 | ブラック | 173.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2010年 | 9971 | ブラック | 169.00 |
2017-02-11 | FLHR ロードキング ツートンカラー | 2016年 | 2 | ブラックII | 249.00 |
2017-02-11 | FLHR ロードキング 2017年モデル | 2017年 | 933 | スーペリアブルー/ビレットシルバー | 268.80 |
2017-02-11 | FLHR キャブ車 ツインテックモジュール ロングスクリーン装備 | 2004年 | 15641 | ブラック | 118.00 |
2017-02-11 | FLHR | 2009年 | 6569 | ブラック | 145.80 |
2017-02-11 | FLHR | 2005年 | 40521 | グレー | 99.90 |
2017-02-11 | FLHR | 1996年 | 36203 | ブルーM | 158.00 |
2017-02-11 | FLHR EVO キャブレター フルカスタム | 1996年 | 26687 | 特色 | 257.00 |
2017-02-11 | FLHR1450 キャブ車 ワンオーナー | 1999年 | 30166 | ブラック | 105.00 |
2017-02-11 | FLHR1580 ロードキング 14232 | 2007年 | 21062 | ブラック | 105.80 |
2017-02-11 | FLHR ロードキング | 2008年 | 13654 | ビビットブラック | 129.60 |
2017-02-11 | FLHR GooBike鑑定車 アンテナ別体型ETC装備 フルノーマル | 2001年 | 17622 | ブルー/ホワイト | 99.99 |
2017-02-11 | FLHR S&Sエアクリーナー マフラー Goobike鑑定車 | 2008年 | 4580 | ビビッドブラック | 147.90 |
2017-02-11 | FLHR ロードキング | 2009年 | 19868 | ビビッドブラック | 129.99 |
2017-02-11 | FLHR | 2010年 | - | ブラック | 138.00 |
2017-02-11 | FLHR103 ロードキング | 2016年 | 2 | ブラック | 240.00 |
2016-09-18 | FLHR キャブレター車 社外マフラー 他カスタム有り | 2006年 | 22942 | ブルーII | 114.90 |
2016-09-18 | FLHR ロードキング 1オーナー カスタム | 2009年 | 15997 | ビビッドブラック | 142.80 |
2016-09-18 | FLHR ロードキング ワンオーナー車 カスタム多数 | 2008年 | 21038 | ブラック | 148.00 |
2016-09-18 | FLHR | 1996年 | 15940 | ブラック | 108.00 |
2016-09-18 | FLHR | 2006年 | 53781 | ブラック | 115.00 |
2016-09-18 | FLHR | 2007年 | 20365 | ブラック | 126.00 |
2016-09-18 | FLHR | 2003年 | 11252 | ワイン | 129.60 |
【チェック項目2】
「FLHR」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-26 | FLHR | 2007年(平成19年) | 42464km | 1449cc | 不明 | 570000円 |
2017-06-27 | FLHR | 2011年(平成23年) | 14162km | 1449cc | 不明 | 1200000円 |
2017-04-12 | FLHR | 2001年(平成13年) | 71782km | 1449cc | 不明 | 520000円 |
2016-02-21 | FLHR | 1998年(平成10年) | 21989km | 1449cc | グリーン | 720000円 |
2016-01-24 | FLHR | 2010年(平成22年) | 17495km | 1449cc | ブルー | 1430000円 |
2015-11-10 | FLHR | 2006年(平成18年) | 14926km | 1449cc | レッド | 880000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHR | 2000年(平成12年) | 25163km | 1449cc | ブラック | 840000円 |
2014-07-27 | ハーレーダビッドソン FLHR | 2008年(平成20年) | 14999km | 1449cc | ブラック | 1391000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。