「XJR400」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「XJR400」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「XJR400」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「XJR400」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「XJR400」の過去の買取価格をチェック!「XJR400」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「XJR400」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-06 | XJR400 カスタムカラー スリム管 エナメルシート | 1996年 | 19016 | - | 26.00 |
2018-02-06 | XJR400 CBXテールカウル シート50 | 1997年 | - | - | 32.80 |
2018-02-06 | XJR400 | 1997年 | 20900 | - | 27.30 |
2018-02-06 | XJR400 | 年式不明 | 10117 | - | 30.00 |
2018-02-06 | XJR400 NEWボカシレインボーフペイント エナメルタックロールシート | 1993年 | 19000 | - | 39.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWYSPカラーペイント コールハンドル タックロールカスタム | 1993年 | 18600 | - | 37.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWペイント アップハンカスタム | 1993年 | - | - | 36.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWYSPカラーペイント アップハン タックロールシートカスタ | 1993年 | - | - | 36.80 |
2018-02-06 | XJR400 | 1993年 | 48195 | - | 27.00 |
2018-02-06 | XJR400 KERKERマフラー HIDヘッドライト装着 カスタム多数 | 1993年 | 36458 | - | 19.98 |
2018-02-06 | XJR400 社外マフラー | 1993年 | 11783 | - | 18.81 |
2018-02-06 | XJR400 タンデムバー フェンダーレス | 1993年 | - | - | 18.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWYSPカラーペイント 新品番長管 タックロールカスタム | 1994年 | 10000 | - | 39.80 |
2018-02-06 | XJR400 | 1994年 | 12534 | - | 28.00 |
2018-02-06 | XJR400 NEWペイント タックロールカスタム | 1994年 | 9000 | - | 26.80 |
2018-02-06 | XJR400 ビキニカウル マフラー改 エンジンガード付き | 1995年 | - | - | 21.00 |
2018-02-06 | XJR400 NEWボカシレインボーフペイント エナメルタックロールシ−ト | 1996年 | 31000 | - | 42.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWペイントYSPカラー タックロールシートカスタム | 1996年 | 30000 | - | 38.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWペイント VFハンドル タックロールカスタム | 1997年 | 19000 | - | 35.80 |
2018-02-06 | XJR400 NEWボカシレインボーフペイント VFハンエナメルタックロールシ | 1997年 | 18000 | - | 35.80 |
2018-02-06 | XJR400 | 1997年 | 41051 | - | 25.00 |
2018-02-06 | XJR400 ライトカスタム | 1997年 | 7200 | - | 23.80 |
2018-02-06 | XJR400R マフラー改 タンデムバー ブラック | 1998年 | - | - | 18.50 |
2018-02-06 | XJR400社外カーボンスリップオン付 | 1995年 | 19197 | - | 21.50 |
2018-02-06 | XJR400 カスタムペイント・社外ハンドル・社外リヤサス | 1993年 | 25328 | - | 16.25 |
2017-09-16 | XJR400 | 1995年 | 29152 | ブラック | 23.40 |
2017-09-16 | XJR400 16479 | 1996年 | 939 | レッドM | 37.80 |
2017-09-16 | XJR400 | 1996年 | 37500 | シルバーM | 32.00 |
2017-09-16 | XJR400 | 1996年 | 41600 | グレー | 29.50 |
2017-09-16 | XJR400 | 1996年 | 19016 | ホワイトII | 26.00 |
2017-09-16 | XJR400 | 2003年 | 25724 | ブラック | 28.00 |
2017-09-16 | XJR400 95年モデル | 1995年 | 46331 | ブラックM | 22.80 |
2017-09-16 | XJR400 | 年式不明 | 13149 | ブラックII | 25.00 |
2017-09-16 | XJR400 | 1993年 | 8956 | シルバー | 44.80 |
2017-09-16 | XJR400 NEWラップペイント VFハンドル 新品番長管カスタム | 1993年 | 10000 | 特色 | 43.80 |
2017-09-16 | XJR400 NEWカスタムペイント 新品プレテイガニマタブレット管 | 1993年 | 37000 | ブラックII | 39.80 |
2017-09-16 | XJR400 NEWYSPカラーペイント VFハンドル番長管 タックロールカス | 1993年 | 18000 | ホワイトII | 39.80 |
2017-09-16 | XJR400R NEWボカシラインペイント VFハンドル 番長管カスタム | 1993年 | 19000 | 特色 | 39.80 |
2017-09-16 | XJR400 コール仕様 | 1993年 | 22719 | ホワイトII | 34.80 |
2017-09-16 | XJR400 YSPカラー UPハンドル ダイシンフルエキ | 1993年 | 44317 | ブラックII | 23.00 |
2017-09-16 | XJR400 4HMモデル ノジママフラー装着 カスタム多数 | 1993年 | - | ブラック | 22.98 |
2017-09-16 | XJR400 | 1993年 | 21375 | ブラック | 22.80 |
2017-09-16 | XJR400 社外マフラー装着 | 1993年 | - | レッド | 20.80 |
2017-09-16 | XJR400 ショート管 社外ウインカー | 1994年 | 29832 | ワイン | 15.80 |
2017-09-16 | XJR400 ブラック メッキショート管 BEETポイント・ジェネレータカバー | 1995年 | - | ブラック | 21.00 |
2017-09-16 | XJR400R マフラー改 ブラック | 1998年 | - | ブラック | 24.00 |
2017-09-16 | XJR400 | 1993年 | 36400 | ブラック | 29.50 |
2017-09-16 | XJR400 4HMモデル ショート管 タンデムバー装着 | 1993年 | 8187 | ブラック | 24.98 |
2017-09-16 | XJR400 WRSマフラー・エビテール・タンデムバー | 1993年 | 24809 | シャンパンゴールド | 24.25 |
2017-09-16 | XJR400 ブラック カスタムフェンダー デュアルサイレンサー | 1994年 | - | ブラック | 29.00 |
2017-09-16 | XJR400R ノーマル | 1998年 | 18628 | グレー | 28.00 |
2017-09-16 | XJR400 ブルーグリーン ノーマルマフラー Z2ミラー | 1999年 | - | ブルー | 23.00 |
2017-05-12 | XJR400 NEWペイントYSPカラー 番長管カスタム ロングタンデム | 1993年 | 9000 | ホワイトII | 36.80 |
2017-05-12 | XJR400 ガニマタブレット装着 | 1993年 | 15000 | ブラックII | 33.80 |
2017-05-12 | XJR400 レインボーフレークNEWペイントカスタム | 1993年 | 16000 | 特色 | 32.80 |
2017-05-12 | XJR400 カスタムペイント アップハンドル タックロールシートカスタム | 1993年 | 14000 | 特色 | 32.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWペイント アップハンドル タックロールシートカスタム | 1993年 | 15000 | 特色 | 32.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 20457 | 紺M | 29.90 |
2017-05-12 | XJR400 NEWペイント ショート管カスタム | 1993年 | 24000 | 特色 | 29.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWラップペイント タックロールシートカスタム | 1993年 | 25000 | ブラックII | 29.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWYSPカラーペイント アップハン タックロールカスタム | 1993年 | - | ホワイトII | 29.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 10704 | レッドM | 25.00 |
2017-05-12 | XJR400 カスタムベース | 1993年 | 19000 | ホワイト | 23.80 |
2017-05-12 | XJR400 ハンドル変更 9段オイルクーラー タックロールシート装着 | 1993年 | 6741 | ホワイト | 21.98 |
2017-05-12 | XJR400 UPハン スリム管マフラー リアタイヤ新品 | 1993年 | 23866 | ブラックII | 20.50 |
2017-05-12 | XJR400 社外マフラー | 1993年 | 21227 | ブラック | 18.80 |
2017-05-12 | XJR400 社外マフラー 社外ブレーキホース エンジンカバー | 1993年 | 4208 | ブルー | 17.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 12526 | パープル | 16.80 |
2017-05-12 | XJR400 ノーマル | 1993年 | 37375 | 紺 | 14.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWYSPカラーペイント 新品番長管 タックロールカスタム | 1994年 | 10000 | ホワイトII | 36.80 |
2017-05-12 | XJR400 1994年 社外リアサス レバー | 1994年 | 10144 | ホワイト | 27.50 |
2017-05-12 | XJR400 ノーマル | 1994年 | - | ワイン | 15.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWYSPカラーペイント VFハンドル タックロールカス | 1995年 | 11000 | ホワイトII | 36.80 |
2017-05-12 | XJR400 NEWラップレペイント VFハンドル タックロールシートカスタム | 1995年 | 10000 | 特色 | 36.80 |
2017-05-12 | XJR400 YSPカラー タックロールシート アップハンカスタム | 1995年 | 28000 | ホワイト | 29.80 |
2017-05-12 | XJR400 フルカスタム | 1995年 | 32000 | ブラックM | 28.80 |
2017-05-12 | XJR400 カスタムベース | 1995年 | 19000 | ブラック | 26.80 |
2017-05-12 | XJR400 ノーマル | 1995年 | 28165 | ブラック | 17.80 |
2017-05-12 | XJR400 社外マフラー | 1995年 | 42663 | ワイン | 16.80 |
2017-05-12 | XJR400 カスタムマフラー リアテールカウル タックロールシート | 1997年 | 28318 | ブラックII☆ | 25.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 18820 | ブルー | 16.00 |
2017-05-12 | XJR400 | 1994年 | 33100 | ブラック | 24.00 |
2017-05-12 | XJR400改 ケツ上げ テール マフラー | 1996年 | 17260 | YSP | 19.44 |
2017-05-12 | XJR400 93年モデル GOOバイク鑑定済車 | 1993年 | 22037 | ブラックM | 31.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 21680 | ワイン | 21.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1993年 | 2951 | ブラック | 17.80 |
2017-05-12 | XJR400 | 1994年 | 6298 | ブルーM | 23.80 |
2017-05-12 | XJR400 ブラック デュアルサイレンサー 大型オイルクーラー | 1994年 | - | ブラック | 23.00 |
2017-05-12 | XJR400 社外リヤサス | 1996年 | - | シャンパンゴールド | 17.80 |
2017-01-04 | XJR400 ワイン モリワキメッキショート管 | 1994年 | 28644 | ワイン | 23.80 |
2017-01-04 | XJR400 | 1994年 | 14964 | ブラック | 26.46 |
2017-01-04 | XJR400 赤・銀ラップ塗装 | 1995年 | - | レッドII | 40.70 |
2017-01-04 | XJR400 OVERマフラー・ビキニカウル・リヤサス | 1995年 | - | ホワイト | 16.80 |
2017-01-04 | XJR400 アップハン 社外マフラー タックロール | 1995年 | 37996 | ブラック | 16.80 |
2017-01-04 | XJR400 ギルドデザインショートマフラー付 | 1995年 | 19372 | ブラック | 17.80 |
2017-01-04 | XJR400 | 1993年 | 16690 | ホワイトII | 20.80 |
2017-01-04 | XJR400 スーパーコンバットマフラー アップハン | 1993年 | 40485 | ブルー | 14.80 |
2017-01-04 | XJR400 フェンダーレス 社外ウインカー | 1994年 | 22724 | ブルー | 16.80 |
2017-01-04 | XJR400 パワーフィルター 社外マフラー 社外ウインカー | 1994年 | 35744 | ホワイト | 17.80 |
2017-01-04 | XJR400 タンデムバー付き | 1994年 | - | ブラック | 18.80 |
【チェック項目2】
「XJR400」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-01 | XJR400 | 1992年(平成4年) | 74931km | 399cc | ブラック | 53000円 |
2017-05-01 | XJR400 | 不明 | -km | 399cc | 不明 | 53000円 |
2017-03-13 | XJR400 | 2003年(平成15年) | 23755km | 399cc | ホワイト | 180000円 |
2017-03-13 | XJR400 | 1996年(平成8年) | 62795km | 399cc | 不明 | 55000円 |
2016-12-07 | XJR400 | 1995年(平成7年) | 45060km | 399cc | ブルー×ホワイト | 35000円 |
2016-05-20 | XJR400 | 2000年(平成12年) | 48473km | 399cc | ブルー×ホワイト | 140000円 |
2016-05-20 | XJR400 | 不明 | 39286km | 399cc | ブルー×ホワイト | 83000円 |
2016-04-10 | XJR400 | 2003年(平成15年) | 21319km | 399cc | ホワイト | 160000円 |
2016-04-10 | XJR400 | 不明 | 27199km | 399cc | レッド | 75000円 |
2016-03-02 | XJR400 | 1993年(平成5年) | 20089km | 399cc | ブラック | 100000円 |
2015-12-27 | XJR400 | 1995年(平成7年) | 36134km | 399cc | パープル | 54000円 |
2015-11-18 | XJR400 | 1995年(平成7年) | 48891km | 399cc | シルバー | 53000円 |
2015-05-17 | ヤマハ XJR400 | 1996年(平成8年) | 4173km | 399cc | ブラック | 155000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1993年(平成5年) | 14213km | 399cc | ブラック | 34000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1994年(平成6年) | 18574km | 399cc | ホワイト | 195000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1993年(平成5年) | 18977km | 399cc | ブルー | 35000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1993年(平成5年) | 44670km | 399cc | レッド | 62000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1993年(平成5年) | 22107km | 399cc | ネービーブルー | 100000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1994年(平成6年) | 17256km | 399cc | ブラック | 126000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 不明 | 47564km | 399cc | ホワイト | 43000円 |
2015-03-05 | XJR400 | 1994年(平成6年) | 23449km | 399cc | イエロー色Xホワイト | 95000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。