「XJR1300」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「XJR1300」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「XJR1300」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「XJR1300」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「XJR1300」の過去の買取価格をチェック!「XJR1300」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「XJR1300」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | XJR1300 | 1998年 | 24370 | - | 39.99 |
2018-02-07 | XJR1300 社外マフラー ビキニカウル | 2000年 | 42155 | - | 49.30 |
2018-02-07 | XJR1300 ノジママフラー 2000年式 キャブ車 | 2000年 | 30403 | - | 26.97 |
2018-02-07 | XJR1300 エンジンガード付 | 2001年 | 13208 | - | 52.90 |
2018-02-07 | XJR1300 ノーマル | 2001年 | 13233 | - | 49.80 |
2018-02-07 | XJR1300 青ストロボカラー エンジンガード装着 | 2001年 | 14807 | - | 44.80 |
2018-02-07 | XJR1300 ノーマル車 | 2001年 | 50201 | - | 29.80 |
2018-02-07 | XJR1300 RP03型 | 2002年 | 23700 | - | 48.80 |
2018-02-07 | XJR1300 ブルーイッシュシルバー4 | 2002年 | 35280 | - | 35.80 |
2018-02-07 | XJR1300 ヤマハインターカラー | 2005年 | 18415 | - | 53.80 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2007年 | 16666 | - | 57.80 |
2018-02-07 | XJR1300 ノーマル | 2007年 | 14190 | - | 52.90 |
2018-02-07 | XJR1300−FI ETC付 | 2017年 | 2794 | - | 108.00 |
2018-02-07 | XJR1300 ノジマチタン BEETバックステップ オイルクーラー | 2002年 | 23155 | - | 43.00 |
2018-02-07 | XJR1300 ビキニカウル マフラー ストロボカラー | 2005年 | 29634 | - | 51.80 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2007年 | 26997 | - | 47.80 |
2018-02-07 | XJR1300 エンジンガード付 | 1998年 | 24445 | - | 33.99 |
2018-02-07 | XJR1300 フルカスタム ワンオーナー | 1999年 | 8239 | - | 64.80 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2000年 | 23954 | - | 43.20 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2002年 | 27561 | - | 39.80 |
2018-02-07 | XJR1300 グーバイク鑑定車 | 2005年 | 9263 | - | 59.80 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2005年 | 18358 | - | 53.90 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2009年 | 4734 | - | 80.89 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2015年 | 4679 | - | 80.89 |
2018-02-07 | XJR1300 カスタムマフラー RP01Jモデル | 1998年 | 29007 | - | 28.88 |
2018-02-07 | XJR1300 COMBATマフラー | 2001年 | 15643 | - | 45.00 |
2018-02-07 | XJR1300 | 2002年 | 23632 | - | 37.99 |
2018-02-07 | XJR1300 エンジンスライダー 2005年式 キャブレター車両 | 2005年 | 9023 | - | 57.80 |
2018-02-07 | XJR1300 エンジンスライダー | 2007年 | 16568 | - | 59.90 |
2017-11-28 | XJR1300 エンジンガード装備 | 2005年 | 35617 | ブルー | 49.99 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2005年 | 25034 | ブルー | 49.80 |
2017-11-28 | XJR1300−FI | 2006年 | 8291 | ガンM | 70.00 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2006年 | 7764 | ブルーII | 69.90 |
2017-11-28 | XJR1300 ノーマル車 | 2007年 | 14190 | ブラック | 54.99 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2007年 | 25787 | レッドM | 49.99 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2007年 | 30148 | ワイン | 49.90 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2007年 | 14749 | ガンM | 49.90 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2009年 | 4734 | ブルー | 80.89 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2010年 | 24000 | ブルー | 55.00 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2011年 | 7709 | ブラック | 85.90 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2012年 | 11327 | シルバーIII | 69.90 |
2017-11-28 | XJR1300 フルノーマル スペアキー | 2014年 | 578 | ブラックメタリックX | 86.90 |
2017-11-28 | XJR1300逆車 | 2000年 | 22854 | シルバーM | 46.00 |
2017-11-28 | XJR1300 | 1999年 | 24000 | ライトグレー | 39.96 |
2017-11-28 | XJR1300 車検対応チタンフルエキ グーバイク鑑定車 | 2000年 | - | ガンM | 49.90 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2000年 | 29485 | ブルーII | 39.99 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2000年 | 21702 | ブルーM | 39.80 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2002年 | 9385 | シルバー | 61.50 |
2017-11-28 | XJR1300 キャブ最終 ブレンボキャリパー ノジマフルエキマフラー | 2003年 | 37317 | ブルーII | 54.00 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2003年 | 43366 | イエロー | 48.80 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2005年 | 14152 | イエロー | 59.90 |
2017-11-28 | XJR1300 エンジンスライダー装備済み | 2005年 | 15082 | ガンM | 49.99 |
2017-11-28 | XJR1300 限定ストロボカラー | 2006年 | 8370 | イエローII | 59.40 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2007年 | 20849 | ブルー | 66.96 |
2017-11-28 | XJR1300FI GooBike鑑定車 | 2007年 | 14573 | ブルーM | 66.96 |
2017-11-28 | XJR1300 RP17J型 カスタム多数 | 2007年 | 29211 | ブルー | 62.90 |
2017-11-28 | XJR1300 グーバイク鑑定車 | 2008年 | 32368 | ブルーII | 59.80 |
2017-11-28 | XJR1300 インジェクション ETC 各種カスタムパーツ | 2009年 | 50049 | ダークパープリッシュブルーメタリック | 49.68 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2011年 | 5142 | ブラック | 79.80 |
2017-11-28 | XJR1300 ETC付き | 2011年 | 7823 | ホワイト | 69.80 |
2017-11-28 | XJR1300 ’11 インジェクション グーバイク鑑定車 | 2011年 | 8201 | ホワイトM | 65.80 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2012年 | 5690 | ブラック | 80.89 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2013年 | 2840 | ブラック | 84.80 |
2017-11-28 | XJR1300 2002年モデル 17468 | 2014年 | 11941 | 黒/灰 | 60.00 |
2017-11-28 | XJR1300 RP01J ワイバーンマフラー | 1999年 | 12049 | シルバーM | 45.81 |
2017-11-28 | XJR1300 社外マフラー ビキニカウル グーバイク鑑定車 | 2000年 | 42155 | ブルーM | 49.30 |
2017-11-28 | XJR1300 キャブレター車 OVERマフラー装着 | 2001年 | 12371 | ブルー | 46.80 |
2017-11-28 | XJR1300 5EA7モデル ノジマチタンフルエキ ビキニカウル装着 | 2001年 | 17468 | ブルーイッシュホワイトカクテル | 40.89 |
2017-11-28 | XJR1300 GooBike鑑定車 | 2003年 | 30586 | ブルー | 42.80 |
2017-11-28 | XJR1300 リアキャリア バーエンド | 2004年 | 15716 | シルバーII | 52.80 |
2017-11-28 | XJR1300 ヤマハインターカラー | 2005年 | 18145 | イエローII | 53.80 |
2017-11-28 | XJR1300 | 2005年 | 21870 | ブルー | 52.99 |
2017-11-28 | XJR1300 キャブ最終 赤キー付属 OVERマフラー | 2006年 | 27068 | ブルーIII | 49.81 |
2017-11-28 | XJR1300 エンジンスライダー | 2007年 | 39139 | ブルー | 49.99 |
2017-11-28 | XJR1300 フェンダーレス | 2007年 | 14078 | レッド | 49.90 |
2017-11-28 | XJR1300 インジェクション仕様 マルチバー・USB電源 | 2015年 | 9919 | 黒銀 | 78.80 |
2017-04-01 | XJR1300 HID付 | 2001年 | 6732 | ブルー | 57.24 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2005年 | 30667 | レッドII | 57.80 |
2017-04-01 | XJR1300 ワイバーンマフラー・ETC付・ワンオーナー | 2011年 | 11983 | ブラック | 69.80 |
2017-04-01 | XJR1300 GooBike鑑定車 | 1999年 | 35068 | ホワイト | 43.20 |
2017-04-01 | XJR1300 GooBike鑑定車 | 2001年 | 19680 | ブルー | 48.60 |
2017-04-01 | XJR1300 GooBike鑑定車 | 1998年 | 47981 | シルバーM | 42.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 1998年 | 24445 | シルバー | 35.99 |
2017-04-01 | XJR1300 スモークスクリーン EGスライダー付 | 1999年 | 10947 | シルバーM | 39.90 |
2017-04-01 | XJR1300 フルエキチタンマフラー セミラジアルマスター | 2000年 | 21394 | ブルーII | 49.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2001年 | 16799 | ブルー | 53.70 |
2017-04-01 | XJR1300 ビキニカウル・GIVIステー付 | 2003年 | 28047 | イエローインターカラー | 49.80 |
2017-04-01 | XJR1300 GooBike鑑定車 | 2005年 | 9263 | グレー | 63.80 |
2017-04-01 | XJR1300 ETC付 | 2005年 | 15738 | ガンM | 54.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2006年 | 39639 | ブルーII | 52.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2007年 | 14473 | ブルー | 59.99 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2008年 | 12185 | ブルー | 69.80 |
2017-04-01 | XJR1300 エンジンガード | 2009年 | 770 | ブラック | 86.18 |
2017-04-01 | XJR1300 FI ブラック スイングアーム | 2010年 | 6890 | ブルー | 75.60 |
2017-04-01 | XJR1300 OVERマフラー付 LEDヘッドライト装着 | 2011年 | 32163 | ホワイト | 64.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2013年 | 7312 | ホワイト | 77.76 |
2017-04-01 | XJR1300 | 2014年 | 4927 | ブラック | 78.84 |
2017-04-01 | XJR1300 ノジマチタン ビキニカウル ETC | 2015年 | 6731 | ブラック/シルバー | 89.80 |
2017-04-01 | XJR1300 99年モデル GOOバイク鑑定済車 | 1999年 | 29572 | ホワイトM | 44.80 |
2017-04-01 | XJR1300 | 1998年 | 26972 | ガンM | 35.80 |
【チェック項目2】
「XJR1300」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-09 | XJR1300 | 2011年(平成23年) | 5142km | 1250cc | 不明 | 610000円 |
2018-02-09 | XJR1300 | 2000年(平成12年) | 58841km | 1250cc | ブルー | 195000円 |
2017-12-01 | XJR1300 | 2007年(平成19年) | 3381km | 1250cc | 不明 | 549000円 |
2017-12-01 | XJR1300 | 2011年(平成23年) | 9771km | 1250cc | ホワイト | 500000円 |
2017-12-01 | XJR1300 | 2009年(平成21年) | 30744km | 1250cc | 不明 | 370000円 |
2017-12-01 | XJR1300 | 1999年(平成11年) | 29254km | 1250cc | 不明 | 305000円 |
2017-12-01 | XJR1300 | 2009年(平成21年) | 17934km | 1250cc | 不明 | 250000円 |
2017-07-24 | XJR1300 | 1999年(平成11年) | -km | 1250cc | 不明 | 85000円 |
2017-01-09 | XJR1300 | 2004年(平成16年) | 72787km | 1250cc | レッド | 220000円 |
2016-12-11 | XJR1300 | 2002年(平成14年) | 7818km | 1250cc | ブルー | 280000円 |
2016-09-11 | XJR1300 | 2008年(平成20年) | 13138km | 1250cc | ブルー | 420000円 |
2016-09-11 | XJR1300 | 2005年(平成17年) | 50381km | 1250cc | ブラック | 325000円 |
2016-09-11 | XJR1300 | 2002年(平成14年) | 46536km | 1250cc | ブルー | 220000円 |
2016-09-11 | XJR1300 | 2000年(平成12年) | 38778km | 1250cc | ブルー×ホワイト | 160000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 2009年(平成21年) | 12353km | 1250cc | ネービーブルー | 530000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 2007年(平成19年) | 11883km | 1250cc | ブルー | 530000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 2007年(平成19年) | 19639km | 1250cc | ブルー | 420000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 2000年(平成12年) | -km | 1250cc | ブルー | 400000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 2006年(平成18年) | 9938km | 1250cc | ブルー×ホワイト | 362000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 1999年(平成11年) | 42474km | 1250cc | ホワイト | 285000円 |
2016-05-18 | XJR1300 | 1998年(平成10年) | 32290km | 1250cc | シルバー | 290000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。