「VT250F インテグラ」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「VT250F インテグラ」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「VT250F インテグラ」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「VT250F インテグラ」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「VT250F インテグラ」の過去の買取価格をチェック!「VT250F インテグラ」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「VT250F インテグラ」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | VT250Fインテグラ FC | ― | 3430 | ブラックII | 22.90 |
2017-11-01 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 10665 | レッドII | 29.00 |
2017-11-01 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 10500 | ホワイトII | 22.00 |
2017-11-01 | VT250Fインテグラ ウィングスペシャルエディション デジタル時計 電圧計29 | 1985年 | 22174 | ホワイトII | 29.80 |
2017-02-16 | VT250Fインテグラ | ― | 14400 | レッドII | 21.80 |
2017-02-16 | VT250Fインテグラ | ― | 230490 | ホワイトIII | 25.00 |
2017-02-16 | VT250Fインテグラ | ― | 18130 | ホワイトIII | 16.00 |
2017-02-16 | VT250Fインテグラ 1712104 | 年式不明 | 24107 | ブラックII | 16.80 |
2016-09-30 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 12340 | ホワイトII | 15.70 |
2016-09-30 | VT250FインテグラSE | 1985年 | 17600 | 白/黒/赤 | 23.80 |
2016-09-30 | VT250Fインテグラ | ― | 20036 | ホワイトII | 24.50 |
2016-09-30 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 37950 | DブラックII | 23.80 |
2016-06-27 | VT250Fインテグラ | ― | 20034 | ブラックII | 30.00 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ ノーマル | ― | 29530 | ホワイト | 27.89 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ | ― | 24462 | ブラックIII | 20.00 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ | ― | 15569 | ブラックIII | 26.00 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ | 1984年 | 11899 | ホワイト/ブラック | 25.90 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ | 1985年 | 14146 | ブラックII | 24.80 |
2016-05-08 | VT250Fインテグラ | 新車(展示車あり) | - | レッド | 32.40 |
2015-12-22 | VT250Fインテグラ | 1985年 | 61389 | ブラックIII | 12.80 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ | ― | 9000 | ホワイトII | 20.60 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ スペシャルエディション モリワキフォーサイト | 年式不明 | 270050 | ホワイトII | 28.80 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ | ― | 22000 | ブラックIII | 20.00 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ | ― | 16238 | ホワイトIII | 28.00 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ | ― | 9514 | ホワイトII | 29.95 |
2015-10-19 | VT250Fインテグラ | ― | 17330 | ブラックIII | 31.80 |
2015-07-12 | VT250Fインテグラ | ― | 6637 | ホワイトII | 33.80 |
2015-07-12 | VT250Fインテグラ | ― | 11823 | ホワイトIII | 22.00 |
2015-07-12 | VT250Fインテグラ | ― | 6555 | ブラックIII | 25.00 |
2015-03-05 | VT250Fインテグラ | 1985年 | 15300 | ブラックII | 27.00 |
2015-03-05 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 11700 | レッド | 29.20 |
2014-10-18 | VT250Fインテグラ | ― | 16198 | ホワイトII | 29.80 |
2014-10-18 | VT250Fインテグラ 6474 | 1983年 | 8810 | レッド | 29.80 |
2014-10-18 | VT250Fインテグラ 6372 | 1983年 | 12947 | レッド | 34.80 |
2014-08-02 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 17000 | ホワイトII | 19.80 |
2014-08-02 | VT250Fインテグラ | 年式不明 | 10212 | ホワイト | 34.80 |
2014-08-02 | VT250Fインテグラ | 1983年 | 10637 | ブラックII | 17.80 |
【チェック項目2】
「VT250F インテグラ」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-13 | ホンダ VT250F インテグラ | 不明 | 4303km | 248cc | ホワイト X ブラック X レッド | 16000円 |
2014-07-28 | ホンダ VT250F インテグラ | 不明 | 7042km | 248cc | ホワイト | 19000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。