「シルクロード」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「シルクロード」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「シルクロード」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「シルクロード」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「シルクロード」の過去の買取価格をチェック!「シルクロード」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「シルクロード」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-08 | シルクロード | ― | 23702 | - | 29.80 |
2018-01-08 | シルクロード | ― | 18124 | - | 20.80 |
2018-01-08 | シルクロード | 1981年 | - | - | 35.43 |
2018-01-08 | シルクロード | 1981年 | 18100 | - | 24.80 |
2018-01-08 | シルクロード | 1981年 | 4452 | - | 19.80 |
2018-01-08 | シルクロード 17697 | 1981年 | 8319 | - | 30.80 |
2017-07-23 | シルクロード | ― | 10409 | ホワイト | 23.76 |
2017-07-23 | シルクロード フルノーマル | ― | 15477 | ホワイト | 23.00 |
2017-07-23 | シルクロード | 年式不明 | 10224 | ホワイト | 26.00 |
2017-04-15 | シルクロード | 年式不明 | 26165 | ホワイトII | 16.00 |
2016-11-30 | シルクロード | ― | 19014 | ホワイト | 37.80 |
2016-11-30 | シルクロード | 1981年 | 28928 | ホワイト | 23.76 |
2016-11-30 | シルクロード | ― | 11273 | ホワイト | 32.80 |
2016-08-27 | シルクロード | ― | 11000 | ブラック | 24.80 |
2016-08-27 | シルクロード | 年式不明 | 15582 | ホワイト | 27.00 |
2016-08-27 | シルクロード | 年式不明 | 7315 | ホワイト | 19.00 |
2016-08-27 | シルクロード | 1981年 | 21000 | ベージュII | 29.16 |
2016-08-27 | シルクロード | ― | 19215 | ホワイト | 32.18 |
2016-08-27 | シルクロード | 1981年 | 8318 | ホワイト | 49.00 |
2016-08-27 | シルクロード GooBike鑑定車 | 年式不明 | 14897 | ホワイト | 19.80 |
2016-08-27 | シルクロード | ― | 28000 | ホワイト | 15.00 |
2016-04-04 | シルクロード | 年式不明 | 11641 | ホワイト | 11.00 |
2016-04-04 | シルクロード | 年式不明 | 25178 | ホワイト | 25.00 |
2016-04-04 | シルクロード | 年式不明 | 12300 | ホワイト | 25.00 |
2016-04-04 | シルクロード | 年式不明 | 14897 | ホワイト | 19.80 |
2016-04-04 | シルクロード | ― | 9020 | ホワイト | 29.80 |
2015-12-08 | シルクロード | ― | 7200 | ホワイト | 25.98 |
2015-12-08 | シルクロード | 年式不明 | 8207 | ホワイト | 45.80 |
2015-12-08 | シルクロード | 年式不明 | 4838 | ホワイト | 19.44 |
2015-12-08 | シルクロード 11502 | 1981年 | 15723 | ホワイト | 21.80 |
2015-12-08 | シルクロード 11163 | 1981年 | 5946 | ホワイト | 29.80 |
2015-12-08 | シルクロード スーパーローギヤー付き | 1981年 | 5165 | ホワイトII | 10.50 |
2015-07-20 | シルクロード | 1981年 | 19900 | クリーム白 | 19.50 |
2015-07-20 | シルクロード | ― | 18998 | ホワイト | 18.00 |
2015-06-17 | シルクロード | ― | 24863 | ホワイト | 19.50 |
2015-06-17 | シルクロード | 年式不明 | 10678 | ホワイト | 10.00 |
2015-06-17 | シルクロード | 1981年 | 4439 | ホワイト | 47.90 |
2015-06-17 | シルクロード フルオプション装備車 ノーマル | 1982年 | 19540 | ホワイト | 39.89 |
2015-06-17 | シルクロード | 1983年 | 10053 | ホワイト | 16.20 |
2015-06-17 | シルクロード | 年式不明 | 38527 | ホワイト | 20.00 |
2015-06-17 | シルクロード | 年式不明 | 1592 | ホワイトII | 24.68 |
2015-06-17 | シルクロード | ― | 1213 | ホワイト | 38.90 |
2015-03-09 | シルクロード セル付 | ― | 12440 | ホワイト | 19.50 |
2015-03-09 | シルクロード | ― | 16451 | ホワイト | 23.90 |
2015-03-09 | シルクロード | 年式不明 | 20931 | ホワイト | 36.72 |
2015-03-09 | シルクロード | ― | 19511 | ホワイト | 38.00 |
2015-03-09 | シルクロード | 年式不明 | 38955 | ホワイト | 19.40 |
2015-03-09 | シルクロード 前後タイヤ新品 | ― | 29537 | ホワイト | 25.00 |
2015-03-09 | シルクロード | 1981年 | 13704 | ホワイト | 29.90 |
2015-03-09 | シルクロード | 1981年 | 14700 | ホワイトII | 30.78 |
2015-03-09 | シルクロード | ― | 8348 | ホワイト | 21.00 |
2014-11-11 | シルクロード250 | ― | 13110 | 白 | 18.90 |
2014-11-11 | シルクロード | ― | 7838 | ホワイト | 21.60 |
2014-11-11 | シルクロード | 1981年 | 6400 | ホワイト | 24.80 |
2014-11-11 | シルクロード ダブルシート キャリア付 | 1981年 | 19500 | ベージュホワイト | 29.88 |
2014-11-11 | シルクロード | 年式不明 | 24800 | クリーム | 20.52 |
2014-11-11 | シルクロード | 1981年 | 18140 | ホワイト | 22.80 |
2014-09-02 | シルクロード | ― | 16451 | ホワイト | 15.00 |
2014-09-02 | シルクロード | 年式不明 | 9000 | ホワイト | 20.00 |
2014-09-02 | シルクロード | ― | 19600 | 特色 | 19.80 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | 35000 | ホワイト | 12.96 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | - | ホワイト | 18.00 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | 12413 | ホワイト | 19.80 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | 9000 | ホワイト | 21.00 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | - | ホワイト | 13.00 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | 19297 | ホワイト | 23.60 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | 10224 | ホワイト | 28.62 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | 18012 | ホワイト | 12.90 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | 24023 | ホワイト | 18.00 |
2014-07-30 | シルクロード | 1991年 | 9786 | ホワイト | 19.00 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | 8475 | ホワイト | 25.38 |
2014-07-30 | シルクロード | 1981年 | 18000 | ホワイト | 26.46 |
2014-07-30 | シルクロード | 年式不明 | 38955 | ホワイト | 19.40 |
2014-07-30 | シルクロード | ― | 1247 | ホワイト | 29.80 |
【チェック項目2】
「シルクロード」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 27250km | 249cc | ホワイト | 65000円 |
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 19224km | 249cc | ホワイト | 56000円 |
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 20797km | 249cc | ホワイト | 25000円 |
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 258km | 249cc | レッド | 50000円 |
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 2696km | 249cc | ホワイト | 35000円 |
2014-07-24 | ホンダ シルクロード | 不明 | 22375km | 249cc | ホワイト | 39000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。