「CBR150R」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「CBR150R」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「CBR150R」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「CBR150R」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「CBR150R」の過去の買取価格をチェック!「CBR150R」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「CBR150R」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-11 | CBR150R レプソル | 新車(展示車あり) | - | - | 35.80 |
2018-03-11 | CBR150R フルノーマル キーシャッター付 | 2011年 | 7939 | - | 29.80 |
2018-03-11 | CBR150R | 2017年 | 502 | - | 35.80 |
2018-03-11 | CBR150R FI 輸入車 | ― | 1457 | - | 29.80 |
2018-03-11 | CBR150RタイプR 限定車 | 2007年 | 16700 | - | 19.80 |
2018-03-11 | CBR150R レプソル | 2015年 | 317 | - | 31.86 |
2017-11-29 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | レッドII | 34.90 |
2017-11-29 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | ブラックII | 34.90 |
2017-11-29 | CBR150R タイホンダ エンデュランススリップオンマフラー | ― | 18245 | レッドII | 18.36 |
2017-11-29 | CBR150R 2016年モデル タイホンダ フルノーマル | 2016年 | 1309 | ホワイトII | 32.40 |
2017-11-29 | CBR150R輸入車 | 新車(展示車あり) | - | ブラックII | 34.90 |
2017-03-17 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 32.90 |
2017-03-17 | CBR150R | ― | 12113 | ブルーM | 14.90 |
2017-03-17 | CBR150R 輸入車 | 年式不明 | 4310 | ブルーII | 19.80 |
2017-03-17 | CBR150R ノーマル トリコロール | 年式不明 | 34251 | トリコロール | 16.70 |
2017-03-17 | CBR150R FI | 2011年 | 516 | レッド | 24.80 |
2017-03-17 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | レプソル | 32.90 |
2017-03-17 | CBR150R | 年式不明 | 68250 | レッドIII | 9.00 |
2017-03-17 | CBR150R GooBike鑑定車 | ― | 11892 | ブルーM | 11.80 |
2017-03-17 | CBR150R リアキャリア ボックス スクリーン | 年式不明 | 7118 | ブラック | 23.90 |
2016-12-09 | CBR150R レプソルカラー | 2016年 | 26 | レプソルカラー | 36.72 |
2016-12-09 | CBR150R | 2014年 | 240 | ブラック | 26.90 |
2016-12-09 | CBR150R | ― | 24372 | ブラック | 16.74 |
2016-12-09 | CBR150R | 2009年 | 4082 | レッドII | 19.80 |
2016-12-09 | CBR150R | 2004年 | 9110 | オレンジII | 19.98 |
2016-12-09 | CBR150R | 2013年 | 11254 | ホワイト/レッド | 22.00 |
2016-12-09 | CBR150R 社外マフラー | ― | 8539 | ブラックII | 22.89 |
2016-12-09 | CBR150R | ― | 40910 | ブルーIII | 12.80 |
2016-12-09 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | ホワイトII | 43.09 |
2016-12-09 | CBR150R | 新車(展示車あり) | - | ホワイト | 32.90 |
2016-08-03 | CBR150R | 年式不明 | 240 | ブラック | 29.99 |
2016-08-03 | CBR150R | 2004年 | 20394 | レプソルカラー | 16.80 |
2016-08-03 | CBR150R CB150R ストリートファイター | 2014年 | 1508 | トリコロール | 18.90 |
2016-08-03 | CBR150R | ― | 17755 | ワークス | 19.80 |
2016-08-03 | CBR150R メットホルダー付 | ― | 16097 | ブラックII | 12.99 |
2016-08-03 | CBR150R ノーマル ブラック | ― | 2507 | ブラック | 24.60 |
2016-08-03 | CBR150R | 2007年 | 14360 | ブラックII | 18.90 |
2016-08-03 | CBR150R | 2016年 | 4 | レッド | 39.89 |
2016-08-03 | CBR150R フルカウル シャッターキー装備 | ― | 1379 | レッドII | 27.00 |
2016-08-03 | CBR150R | ― | 5390 | ブルーII | 19.80 |
2016-08-03 | CBR150R GooBike鑑定車 | ― | 8539 | ブラックII | 22.89 |
2016-05-13 | CBR150R | ― | 35206 | ワークス | 19.44 |
2016-05-13 | CBR150R | 年式不明 | 5713 | ブラック | 24.80 |
2016-05-13 | CBR150R エンデュランス管 Rタイヤ他消耗品新品交換 | ― | 6964 | ブルーM | 21.98 |
2016-05-13 | CBR150R | ― | 38558 | ツートン | 16.75 |
2016-05-13 | CBR150R | ― | 27617 | ブルー | 18.85 |
2016-05-13 | CBR150R | ― | 2507 | ブラック | 24.60 |
2015-11-14 | CBR150R | ― | 7003 | レッドIII | 16.80 |
2015-11-14 | CBR150R FI | 2013年 | 5096 | ブラック | 19.80 |
2015-11-14 | CBR150R 輸入車 赤黒 | ― | 12169 | レッドII | 12.80 |
2015-11-14 | CBR150R | 2011年 | 7551 | トリコロール | 19.99 |
2015-11-14 | CBR150R | ― | 1259 | レプソル | 24.50 |
2015-11-14 | CBR150R | ― | 2747 | レプソル | 24.80 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 10966 | レッドII | 19.80 |
2015-10-10 | CBR150R | 年式不明 | - | オレンジ | 24.80 |
2015-10-10 | CBR150R | 年式不明 | 17900 | シルバーII | 16.20 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 12509 | トリコロール | 24.80 |
2015-10-10 | CBR150Rレプソルカラー | ― | 2700 | レプソルカラー | 25.75 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 10509 | ブラックII | 14.90 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 5169 | シルバー | 21.38 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 445 | ブラックII | 24.50 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 19123 | ガンM | 19.80 |
2015-10-10 | CBR150R | ― | 8539 | ブラックII | 22.89 |
2015-10-10 | CBR150R | 年式不明 | 1259 | レプソル | 24.50 |
2015-10-10 | CBR150R | 年式不明 | 2747 | レプソル | 24.80 |
2015-05-13 | CBR150R | ― | 12150 | レッドII | 19.80 |
2015-05-13 | CBR150R No46 | ― | 10600 | レッドII | 19.80 |
2015-04-14 | CBR150R | ― | 8969 | ブルーII | 18.90 |
2015-04-14 | CBR150R | ― | 12500 | レプソルカラー | 19.80 |
2015-04-14 | CBR150R GooBike鑑定付き車両 | ― | 5169 | シルバー | 21.38 |
2014-12-01 | CBR150R | 年式不明 | 14297 | ブルーII | 19.80 |
2014-12-01 | CBR150R フルノーマル | ― | 1390 | トリコロール | 23.80 |
2014-12-01 | CBR150R | ― | 5503 | ブラック | 22.89 |
2014-12-01 | CBR150R | 2011年 | 6951 | レッド | 25.90 |
2014-09-08 | CBR150R レプソンカラー | 年式不明 | 11231 | レプソンカラー | 17.80 |
2014-07-29 | CBR150R エンデュランス | 2003年 | 27560 | レプソン | 14.88 |
2014-07-29 | CBR150R | ― | 7694 | ブラック | 19.99 |
2014-07-29 | CBR150R タイ仕様 | 年式不明 | 1031 | ホワイト | 22.80 |
2014-07-29 | CBR150R | 年式不明 | 489 | ブラック | 22.99 |
2014-07-29 | CBR150R | ― | 7585 | 純正黒黄色 | 23.88 |
2014-07-29 | CBR150R | 2009年 | 3533 | レッドII | 25.80 |
2014-07-29 | CBR150R | ― | 12200 | レッド | 26.46 |
2014-07-29 | CBR150R | ― | 12509 | トリコロール | 26.80 |
2014-07-29 | CBR150R 盗難抑止キーシャッター装備型 タイホンダ生産モデル | ― | 1489 | レッド | 27.70 |
2014-07-29 | CBR150R | 年式不明 | 24400 | ブラック | 19.80 |
2014-07-29 | CBR150R No−639 | ― | - | オレンジII | 19.00 |
2014-07-29 | CBR150R | 年式不明 | 14297 | ブルーII | 19.80 |
【チェック項目2】
「CBR150R」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-19 | CBR150R | 2012年(平成24年) | 7618km | 149cc | レッド | 79000円 |
2016-02-17 | CBR150R | 不明 | 242km | 149cc | ブラック | 143000円 |
2015-06-25 | ホンダ CBR150R | 2012年(平成24年) | 7519km | 149cc | ブラック | 153000円 |
2014-10-09 | ホンダ CBR150R | 不明 | 7213km | 149cc | ブラック/イエロー | 150000円 |
2014-10-09 | ホンダ CBR150R | 不明 | 4766km | 149cc | レッド/ブラック | 182000円 |
2014-10-09 | ホンダ CBR150R | 2006年(平成18年) | 2801km | 149cc | Reposol Savory Orange | 150000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 2006年(平成18年) | 11339km | 149cc | レッドXブラック | 54000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 2005年(平成17年) | 9831km | 149cc | ブラック | 94000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 263km | 149cc | ブルー | 140000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 6506km | 149cc | ブルー×ブラック | 63000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 5703km | 149cc | レッド/ブラック | 85000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 5540km | 149cc | オレンジ | 100000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 5780km | 149cc | レッド | 174000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 3302km | 149cc | ブラック | 190000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 7884km | 149cc | オレンジ | 170000円 |
2014-07-29 | ホンダ CBR150R | 不明 | 8718km | 149cc | シルバー | 152000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。