「GSX1000S カタナ」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「GSX1000S カタナ」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「GSX1000S カタナ」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「GSX1000S カタナ」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「GSX1000S カタナ」の過去の買取価格をチェック!「GSX1000S カタナ」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「GSX1000S カタナ」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-18 | GSX1000S KATANA カスタム | 1988年 | 25534 | - | 148.00 |
2017-07-13 | GSX1100S フルカスタム | 1989年 | 25924 | シルバー | 162.00 |
2017-07-13 | GSX1100S KATANA カスタム | 1990年 | 18646 | シルバー | 128.90 |
2017-01-21 | GSX1000S KATANA | 1986年 | 37140 | ブラック | 83.00 |
2016-11-26 | GSX1000S KATANA | 1988年 | 9919 | ブルーII | 149.90 |
2016-04-15 | GSX1100S KATANA | 1990年 | 2825 | グレー | 125.00 |
2016-04-15 | GSX1000S KATANA | 1994年 | 46782 | グレー | 79.80 |
2016-04-15 | GSX1000S KATANA 70th | 1991年 | 14943 | シルバー | 84.24 |
2015-09-17 | GSX1000S KATANA | 1988年 | 13856 | レッドM | 128.00 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA | 1988年 | 18060 | 銀 | 129.60 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA (フルカスタム) | 1988年 | 3667 | 銀/黒 | 248.00 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA | 1988年 | 9905 | ダークブルーII | 159.90 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA | 2000年 | 5604 | シルバー | 198.80 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA | 1990年 | 43652 | シルバー | 118.00 |
2015-06-20 | GSX1000S KATANA ファイナルエディション | 2000年 | - | シルバーM | 168.00 |
2015-02-10 | GSX1000S KATANA カスタム多数 | 1990年 | 31133 | ブラック | 89.80 |
2014-11-27 | GSX1000S KATANA | 1990年 | 43652 | シルバーM | 127.40 |
2014-09-15 | GSX1000S KATANA 4スト キャブ仕様 | 年式不明 | - | レッド | 62.64 |
2014-09-15 | GSX1000S KATANA 70th オイルC付 | 1990年 | 37500 | シルバー | 86.40 |
2014-07-28 | GSX1000S KATANA | 1981年 | 18161 | 銀 | 100.00 |
2014-07-28 | GSX1000S KATANA ヨシムラミクニ USヨシムラ他 | 1988年 | 23497 | ブラックII | 99.81 |
2014-07-28 | GSX1000S KATANA | 年式不明 | - | レッド | 62.64 |
【チェック項目2】
「GSX1000S カタナ」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | GSX1000S カタナ | 1990年(平成2年) | 75773km | 1000cc | 不明 | 100000円 |
2016-10-01 | GSX1000S カタナ | 1993年(平成5年) | -km | 1000cc | シルバー | 660000円 |
2014-07-28 | スズキ GSX1000S カタナ | 2000年(平成12年) | 29209km | 1000cc | シルバー | 936000円 |
2014-07-28 | スズキ GSX1000S カタナ | 1996年(平成8年) | 18986km | 1000cc | シルバー | 375000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。