「CB-1」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「CB-1」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「CB-1」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「CB-1」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「CB-1」の過去の買取価格をチェック!「CB-1」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「CB-1」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-02 | CB−1 | 1989年 | 17532 | - | 29.80 |
2018-03-02 | CB−1 NC27 | 1990年 | 8125 | - | 34.80 |
2018-03-02 | CB−1 | 1991年 | 11700 | - | 28.80 |
2017-10-20 | CB−1 | 1990年 | 8125 | 紺 | 34.80 |
2017-10-20 | CB−1 | 1991年 | 22078 | ブラック | 29.80 |
2017-10-20 | CB−1 逆車 NASSERTマフラー マイルメーター | 1994年 | - | ブルー | 32.40 |
2017-05-24 | CB−1 | 1992年 | 19570 | ブルー | 18.91 |
2017-05-24 | CB−1 TYPE−2 ノーマル車 | 1991年 | 5126 | ブラック | 23.76 |
2017-03-05 | CB−1 16B2704 | 1991年 | 41358 | ガンM | 17.80 |
2016-11-19 | CB−1 GooBike鑑定車 | 1989年 | 10326 | ブルー | 19.91 |
2016-11-19 | CB−1 | 1990年 | 28241 | ダークブルーM | 14.80 |
2016-07-07 | CB−1 ノーマル車 | 1991年 | 32300 | 紺 | 27.00 |
2016-07-07 | CB−1 TYPE−2 53PS | 1991年 | 5126 | ブラック | 39.96 |
2016-07-07 | CB−1 | 1990年 | 59122 | レッド | 27.00 |
2016-07-07 | CB−1 | 1990年 | 28241 | ダークブルー | 23.80 |
2016-02-25 | CB−1 | 1991年 | 39337 | Dグリーン | 17.80 |
2015-12-02 | CB−1 ブルーメタリック全塗装済み ライトカスタム | 1990年 | 47958 | ブルーM | 16.20 |
2015-12-02 | CB−1 | 1989年 | 20000 | 紺M | 28.50 |
2015-08-10 | CB−1 F・Rブレーキパッド リヤタイヤ新品 | 1989年 | 30429 | ダークブルーM | 16.80 |
2015-01-31 | CB−1 | 1989年 | 5257 | ブルー | 32.80 |
2014-12-17 | CB−1 タイプ1 57馬力規制前 | 1990年 | 33800 | レッド | 19.80 |
2014-12-17 | CB−1 エンジンオーバーホール済 | 1989年 | 53627 | 紺 | 28.00 |
2014-12-17 | CB−1 | 1991年 | 26512 | イエロー | 19.80 |
2014-12-17 | CB−1 | 1989年 | 26000 | ブルーM | 26.80 |
2014-12-17 | CB−1 | 1989年 | 33879 | ブラック | 21.80 |
2014-08-03 | CB−1 | 1990年 | 18700 | ブルー | 28.90 |
2014-08-01 | CB−1 | 1989年 | 26053 | ブルーII | 22.00 |
2014-08-01 | CB−1 | 1991年 | 16578 | 紺 | 25.92 |
【チェック項目2】
「CB-1」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-08 | ホンダ CB-1 | 1992年(平成4年) | 6546km | 399cc | ネービーブルー | 170000円 |
2014-07-25 | ホンダ CB-1 | 1989年(平成元年) | 34358km | 399cc | レッド | 23000円 |
2014-07-25 | ホンダ CB-1 | 1989年(平成元年) | 7624km | 399cc | ブルー | 150000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。