「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格
ここでは、2つのステップで「CB400SUPER ボルドール」のバイクの買取価格を調べます。
【チェック項目1】
「CB400SUPER ボルドール」の最近の中古車販売価格をチェック!あなたの「CB400SUPER ボルドール」と似たような条件のバイクが何円で販売されているか知っておけば、バイクを売る時の価格交渉で役に立ちます。「中古車販売価格がこれくらいなら利益や経費を引いてもこれくらいで買い取れるだろう」となんとなくイメージできるからです。下記に最近の中古車販売価格を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目2】
「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格をチェック!「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格の事例を自動的に取得して表示するようにしています。
【チェック項目1】
「CB400SUPER ボルドール」の最近の中古車販売価格をチェック!確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離(km) | カラー | 中古車販売価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-20 | CB400Super ボルドール ABS 2017 | 新車(展示車あり) | - | - | 76.20 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドールABS 盗難抑止警報機装備 2017年生産モデル | 新車(展示車あり) | - | - | 75.50 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドールABS型 2017年生産モデル | 新車(展示車あり) | - | - | 73.60 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール純正警報機装備LEDライト2017年生産型モデル | 新車(展示車あり) | - | - | 73.50 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 17195 | - | 46.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドールETC付 | 2005年 | 27109 | - | 43.20 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール USB電源 セキュリティアラーム装備 | 2005年 | 24332 | - | 39.98 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール リヤキャリア装着 純正スペアキー付 | 2005年 | 49471 | - | 36.98 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドールキャブ仕様2005年 | 2005年 | 12200 | - | 32.99 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール ETC車載器 USBソケット | 2005年 | 25369 | - | 32.40 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール CBXカラー | 2006年 | 13939 | - | 39.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール・スペック3・TSR管・USB電源 | 2006年 | 26349 | - | 37.98 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール フェンダーレスキット エンジンガード装着 | 2006年 | 34880 | - | 37.98 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール EGスライダー付 | 2006年 | 19613 | - | 36.90 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール セキュリティアラーム装備 スキッドパッド装着 | 2006年 | - | - | 34.98 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール VTEC3 キャブ車 | 2006年 | 10684 | - | 34.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 5809 | - | 51.62 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール スライダー ETC スマホホルダー | 2007年 | 10415 | - | 45.30 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 6535 | - | 42.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール カスタム | 2007年 | 43558 | - | 37.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール 盗難アラーム エンジンガード フェンダーレス | 2007年 | 28417 | - | 37.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール ヨシムラスリップオン オーリンズRサス装備 | 2007年 | 22330 | - | 34.99 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール ノジマスリップオンマフラー 2007年モデル | 2007年 | 31999 | - | 33.50 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール Spec3 ヨシムラカーボンマフラー | 2006年 | 25518 | - | 44.90 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2017年 | 2019 | - | 73.33 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール ETC分離装着 No2498 | 2005年 | 10545 | - | 49.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール スペック3 | 2006年 | 18751 | - | 41.40 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 48292 | - | 34.99 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール フェンダーレス | 2007年 | 13773 | - | 49.57 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 20642 | - | 39.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール モリワキマフラーカスタム | 2006年 | 13559 | - | 49.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 23020 | - | 46.23 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール モリワキサイレンサ−装備 | 2006年 | 7479 | - | 34.90 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール モリワキマフラー LED FRブレーキホース | 2007年 | - | - | 45.90 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール グーバイク鑑定車 | 2007年 | 12973 | - | 44.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール 18691 | 2007年 | 24099 | - | 36.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール マフラーカスタム | 2007年 | 12887 | - | 34.90 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 31257 | - | 34.56 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール CBXカラー ノーマル グーバイク鑑定車 | 2005年 | 34434 | - | 39.80 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール グーバイク鑑定車 | 2006年 | 12409 | - | 46.10 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 4092 | - | 53.89 |
2018-04-20 | CB400Super ボルドール モリワキマフラー フェンダーレス | 2007年 | 25841 | - | 46.33 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール LEDヘッドライト仕様 2017年生産型モデル | 新車(展示車あり) | - | ブラック | 71.60 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール VTEC3 | 2005年 | 4515 | ブラック | 45.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール ETC装備 | 2005年 | 8311 | レッド | 42.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 25986 | ホワイトII | 36.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 12518 | ブラックII | 48.38 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 16862 | ホワイトII | 43.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 4734 | トリコロール | 41.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 27418 | レッドII | 39.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール ハンドル シートカスタム | 2006年 | 17696 | シルバー | 39.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 20841 | トリコロール | 38.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドールヨシムラマフラー | 2007年 | 41328 | トリコロール | 32.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール VTEC3 | 2006年 | 9100 | レッドII | 41.00 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 22900 | シルバー | 39.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール ノジマステンカーボン グーバイク鑑定車 | 2005年 | 21398 | ホワイトII | 47.52 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール ドリーム認定中古車 グーバイク鑑定車 | 2005年 | 18220 | ホワイト/レッド | 45.00 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール グーバイク鑑定車 | 2005年 | 34434 | ホワイトIII | 39.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール リアキャリア付 | 2005年 | 71268 | レッドII | 29.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール フェンレス グーバイク鑑定車 | 2006年 | 26333 | シルバー | 44.92 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール 17451 | 2006年 | 24887 | シルバー | 39.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 21010 | グレーII | 39.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 51578 | シルバー | 24.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール グーバイク鑑定車 | 2008年 | 3512 | ブラック | 55.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール グーバイク鑑定車 | 2011年 | 30128 | レッドII | 42.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 27262 | レッドII | 37.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 11230 | ホワイトII | 39.99 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール モリワキマフラーカスタム | 2005年 | 21487 | レッドII | 39.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 39324 | ブラック | 31.90 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール NC39 グーバイク鑑定車 | 2006年 | 12186 | ブルーII | 42.80 |
2017-11-25 | CB400Super ボルドール ゴールドホイール カスタム | 2007年 | 11857 | ホワイト/レッド | 45.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール カスタム多数 | 2002年 | 22104 | ブラック | 43.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 489 | ホワイトII | 49.70 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ワンオーナー・モリワキマフラー装備 | 2005年 | 5453 | ホワイトII | 44.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール スライダー装備 | 2005年 | 12224 | ブラック | 42.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ETC付 | 2005年 | 9218 | ホワイトII | 39.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 15843 | ブラック | 39.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 34434 | ホワイトIII | 39.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2005年 | 21012 | ホワイトII | 29.74 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール バリューカスタム | 2006年 | 12518 | ブラックII | 64.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 11287 | トリコロール | 48.50 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール フルカスタム車 | 2006年 | 22019 | シルバー | 47.50 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール エンジンスライダー付 | 2006年 | 4284 | ブルーII | 44.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール NC39 | 2006年 | 12186 | ブルーII | 42.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール カスタム多数 | 2006年 | 24884 | ブルーII | 42.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール spec3 ヨシムラマフラー | 2006年 | 34940 | デジタルシルバーメタリック | 42.09 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2006年 | 18167 | レッドII | 41.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール Spec3 | 2006年 | 7920 | シルバー | 39.99 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ノーマル車 | 2006年 | 10237 | シルバー | 39.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ETC | 2006年 | 35117 | トリコロール | 39.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ノーマル | 2006年 | 11362 | シルバー | 36.90 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール ETC装備 GooBike鑑定車 | 2006年 | 27418 | レッドII | 35.99 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール TSRマフラー 別体型ETC他 | 2006年 | 32588 | ホワイトII | 34.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール NC39型 フェンダーレス スライダー | 2006年 | 40389 | シルバー | 29.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 7335 | ホワイトIII | 52.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 28645 | ホワイト/赤 | 49.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 24088 | シルバー | 37.99 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール | 2007年 | 30500 | シルバー | 35.00 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール エンジンガード グリップヒーター | 2014年 | 7524 | レッドII | 69.80 |
2017-06-27 | CB400Super ボルドール 現行モデル ワンオーナー | 2015年 | 3152 | ホワイト/レッド | 64.80 |
【チェック項目2】
「CB400SUPER ボルドール」の過去の買取価格をチェック!
確認日 | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | カラー | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-09 | CB400 スーパーボルドール | 2015年(平成27年) | 1095km | 399cc | 不明 | 565000円 |
2018-02-09 | CB400 スーパーボルドール | 2010年(平成22年) | 9232km | 399cc | 不明 | 470000円 |
2018-02-09 | CB400 スーパーボルドール | 2008年(平成20年) | 29476km | 399cc | 不明 | 250000円 |
2017-11-08 | CB400 スーパーボルドー? | 2010年(平成22年) | 7978km | 399cc | 不明 | 488000円 |
2017-11-08 | CB400 スーパーボルドー? | 2007年(平成19年) | 3308km | 399cc | レッド×ホワイト | 455000円 |
2017-11-08 | CB400 スーパーボルドー? | 2013年(平成25年) | 7439km | 399cc | 不明 | 440000円 |
2017-11-08 | CB400 スーパーボルドー? | 2012年(平成24年) | 12501km | 399cc | 不明 | 439000円 |
2017-11-08 | CB400 スーパーボルドー? | 2006年(平成18年) | 29564km | 399cc | 不明 | 360000円 |
2017-04-19 | CB400SUPER ボルドール | 2008年(平成20年) | 8171km | 399cc | ブラック | 410000円 |
2017-01-07 | CB400SUPER ボルドール | 2006年(平成18年) | 37757km | 399cc | ブルー×ホワイト | 130000円 |
2016-12-11 | CB400SUPER ボルドール | 2007年(平成19年) | 39044km | 399cc | シルバー | 232000円 |
2016-12-11 | CB400SUPER ボルドール | 2007年(平成19年) | 27146km | 399cc | レッド×ホワイト | 140000円 |
2016-11-01 | CB400SUPER ボルドール | 2006年(平成18年) | 29947km | 399cc | レッド×ホワイト | 270000円 |
2016-11-01 | CB400SUPER ボルドール | 2008年(平成20年) | 32104km | 399cc | レッド×ブラック | 220000円 |
2016-11-01 | CB400SUPER ボルドール | 2006年(平成18年) | 41754km | 399cc | レッド | 210000円 |
2016-11-01 | CB400SUPER ボルドール | 2013年(平成25年) | 111098km | 399cc | シルバー | 140000円 |
2016-07-24 | CB400SUPER ボルドール | 2010年(平成22年) | 7692km | 399cc | レッド×ブラック | 510000円 |
2016-06-19 | CB400SUPER ボルドール | 2012年(平成24年) | 16475km | 399cc | ホワイト | 432000円 |
2016-06-19 | CB400SUPER ボルドール | 2009年(平成21年) | 3264km | 399cc | ブルー | 340000円 |
2016-06-19 | CB400SUPER ボルドール | 2008年(平成20年) | 20784km | 399cc | トリコロール | 320000円 |
2016-06-19 | CB400SUPER ボルドール | 2011年(平成23年) | 37479km | 399cc | ブラック | 280000円 |
※査定額がついたケースだけ表示しているので査定額0円になることもあります。
※バイクの買取相場は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。個々のバイクの状態によって買取価格は、大きく変わってきます。またバイクは、基本的に時間の経過と共に価値が落ちるものなので過去の買取価格より大きく下がっている場合もあります。あくまでも参考程度にしてください。あなたのバイクの買取価格は、実車査定をしてもらわないとわかりません。まずは、無料出張買取を依頼してみましょう。
バイクのおすすめの売り方
高年式の人気のスクーターや中型、大型バイクは、バイク買取業者にとって利益の出る商品です!そのためどこの買取業者もぜひ売って欲しい思っていますし、他社と買取額を競らせることにより、買取額が数万円から数十万円も違ってきます。
1社だけに依頼すると多くの場合、相場より低い額を提示してきます。買取業者にとって、競る相手がいなければ無理に高く買い取る必要がないからです。できるだけ無料査定を2社に依頼して「買取額が高い方に売る」と伝えれば買取額をアップできます。
無料査定を依頼するバイク買取業者は、業界規模1位の「バイク王」と業界規模2位の「バイクランド」と業界規模3位の「バイクワン」の中から好きな会社に査定を依頼してみましょう。この3つの会社は、全国対応(一部の地域を除く)で、もし商談が成立しなくてもお金を払う必要は、ありません。